Turkiye - Türkiye Kupası | İY | |||||
13:00 MS |
MS
|
3:0 | ||||
13:30 MS |
MS
|
0:0 | ||||
13:30 MS |
MS
|
3:1 | ||||
13:30 MS |
MS
|
0:0 | ||||
13:30 MS |
MS
|
-:- | ||||
13:30 MS |
MS
|
-:- | ||||
13:30 MS |
MS
|
1:0 | ||||
13:30 MS |
MS
|
1:0 | ||||
13:30 MS |
MS
|
1:0 | ||||
13:30 MS |
MS
|
-:- | ||||
13:30 MS |
MS
|
-:- | ||||
13:30 MS |
MS
|
1:0 | ||||
13:30 MS |
MS
|
0:0 | ||||
13:30 MS |
MS
|
-:- | ||||
13:30 MS |
MS
|
Anlık güncellemesi olmayan maç/Maç sonucu gelecek
|
-:- | |||
15:30 MS |
MS
|
0:1 | ||||
18:00 MS |
MS
|
5:0 | ||||
20:30 66' |
66'
|
0:0 |
İngiltere - Premier Lig | İY | |||||
22:30 | -:- | |||||
22:30 | -:- | |||||
22:30 | -:- | |||||
22:30 | -:- | |||||
23:15 | -:- | |||||
23:15 | -:- |
İspanya - LaLiga | İY | |||||
23:00 | -:- |
Hollanda - Eredivisie | İY | |||||
22:00 | -:- |
İskoçya - Premier Lig | İY | |||||
22:45 | -:- | |||||
22:45 | -:- | |||||
23:00 | -:- |
İspanya - Copa del Rey | İY | |||||
21:00 DA |
DA
|
2:1 | ||||
21:00 DA |
DA
|
0:0 | ||||
21:00 DA |
DA
|
1:1 | ||||
22:00 | -:- | |||||
22:00 | -:- | |||||
22:00 | -:- | |||||
22:30 | -:- | |||||
23:00 | -:- | |||||
23:00 | -:- | |||||
23:00 | -:- | |||||
23:00 | -:- | |||||
23:00 | -:- |
İtalya - Coppa Italia | İY | |||||
23:00 | -:- |
Turnuvalar (Ülkeler) - Uluslararası Hazırlık Maçları,Kadınlar | İY | |||||
05:00 MS |
MS
|
1:1 | ||||
12:00 MS |
MS
|
2:1 |
Turnuvalar (Kulüpler) - AFC Kupası | İY | |||||
15:00 MS |
MS
|
2:1 | ||||
15:00 MS |
MS
|
0:0 | ||||
17:00 MS |
MS
|
1:0 | ||||
17:00 MS |
MS
|
0:0 | ||||
19:00 MS |
MS
|
0:0 | ||||
19:00 MS |
MS
|
0:1 | ||||
19:00 MS |
MS
|
3:2 |
Turnuvalar (Kulüpler) - AFC Şampiyonlar Ligi | İY | |||||
13:00 MS |
MS
|
2:0 | ||||
15:00 MS |
MS
|
1:0 |
Turnuvalar (Kulüpler) - CONCACAF Karayipler Kupası | İY | |||||
03:00 MS |
MS
|
2:0 |
İngiltere - Lig 1 | İY | |||||
22:45 | -:- | |||||
22:45 | -:- | |||||
22:45 | -:- |
İngiltere - Lig 2 | İY | |||||
22:45 | -:- | |||||
22:45 | -:- |
İngiltere - National League Cup | İY | |||||
22:30 | -:- | |||||
22:30 | -:- |
Almanya Amatör - DFB Pokal | İY | |||||
20:00 90' |
90'
|
1:1 | ||||
20:00 MS |
MS
|
0:0 | ||||
22:45 | -:- |
İtalya - Coppa Italia Serie D | İY | |||||
16:00 | -:- | |||||
16:30 | -:- | |||||
16:30 | -:- | |||||
16:30 | -:- | |||||
16:30 | -:- | |||||
16:30 | -:- | |||||
16:30 | -:- | |||||
19:00 | -:- |
İtalya - Primavera Kupası | İY | |||||
14:00 | -:- | |||||
15:00 | -:- | |||||
17:00 | -:- | |||||
17:00 | -:- | |||||
17:30 | -:- |
İtalya - Serie C, Grup A | İY | |||||
22:00 | -:- |
Belçika - Beker van Belgie | İY | |||||
22:00 | -:- | |||||
22:00 | -:- | |||||
22:30 | -:- | |||||
22:30 | -:- | |||||
22:30 | -:- | |||||
22:30 | -:- |
Portekiz - U23 Şampiyonası | İY | |||||
15:00 MS |
MS
|
0:0 | ||||
18:00 MS |
MS
|
0:0 |
Suudi Arabistan - 1.Lig | İY | |||||
15:20 | -:- | |||||
15:30 | -:- | |||||
17:50 | -:- |
Almanya Amatör - A-Junioren-Bundesliga, Playofflar | İY | |||||
17:00 | -:- |
Almanya Amatör - Bölgesel Ligi, Kuzey | İY | |||||
20:30 89' |
89'
|
0:0 |
Almanya Amatör - Regionalliga Batı | İY | |||||
14:00 MS |
MS
|
0:0 |
Arnavutluk - Kategoria Superiore | İY | |||||
18:30 | -:- | |||||
18:30 | -:- | |||||
21:30 | -:- |
Austria Amateur - Bundesliga | İY | |||||
22:30 | -:- |
Azerbaycan - Azerbeycan Kupası | İY | |||||
15:00 | -:- | |||||
15:00 | -:- | |||||
17:00 | -:- | |||||
18:00 | -:- | |||||
18:00 | -:- |
Beyaz Rusya - Vysshaya Ligi | İY | |||||
15:00 MS |
MS
|
1:2 |
Bolivya - Profesyonel Lig | İY | |||||
03:00 MS |
MS
|
0:1 |
Bosna Hersek - Premier Lig | İY | |||||
15:00 MS |
MS
|
2:0 | ||||
18:00 MS |
MS
|
0:2 | ||||
20:30 73' |
73'
|
0:1 |
Botsvana - Premier Lig | İY | |||||
17:00 | -:- | |||||
17:00 | -:- | |||||
17:00 | -:- | |||||
17:00 | -:- | |||||
18:00 | -:- | |||||
18:00 | -:- | |||||
20:00 | -:- |
Brezilya - Brasilero Serie A | İY | |||||
02:00 MS |
MS
|
2:0 |
Bulgaristan - B PFG | İY | |||||
15:00 | -:- | |||||
15:00 | -:- | |||||
15:00 | -:- | |||||
15:00 | -:- | |||||
18:30 | -:- | |||||
18:30 | -:- |
Bulgaristan - Parva Liga | İY | |||||
13:30 MS |
MS
|
2:0 | ||||
16:00 MS |
MS
|
0:2 | ||||
18:30 MS |
MS
|
1:0 |
Burundi - Ligue A | İY | |||||
16:00 | -:- |
Çekya - 1st Division | İY | |||||
19:30 MS |
MS
|
0:1 | ||||
19:30 MS |
MS
|
1:0 | ||||
19:30 MS |
MS
|
4:0 | ||||
22:00 | -:- |
Ermenistan - Birinci Lig | İY | |||||
13:00 | -:- |
Ermenistan - Premier Lig | İY | |||||
17:00 | -:- |
Etiyopya - Premier Lig | İY | |||||
16:00 | -:- | |||||
19:00 | -:- |
Fildişi Sahili - Lig 1 | İY | |||||
18:30 | -:- | |||||
18:30 |
Anlık güncellemesi olmayan maç/Maç sonucu gelecek
|
-:- | ||||
21:00 | -:- |
Galler - Cymru Premier | İY | |||||
22:45 | -:- | |||||
22:45 | -:- |
Hindistan - Hindistan Süper Ligi | İY | |||||
17:00 MS |
MS
|
0:2 |
Hindistan - I-Ligi | İY | |||||
11:30 MS |
MS
|
0:0 | ||||
13:00 MS |
MS
|
1:2 |
İngiltere Amator - Professional Development Ligi | İY | |||||
15:00 |
Anlık güncellemesi olmayan maç/Maç sonucu gelecek
|
-:- |
İspanya Amatör - Tercera Federacion, Grup 15 | İY | |||||
22:15 | -:- |
İspanya Amatör - Tercera Federacion, Grup 6 | İY | |||||
18:00 | -:- | |||||
21:45 | -:- |
İsrail - Premier Lig | İY | |||||
20:45 52' |
52'
|
1:0 | ||||
21:00 45' |
45'
|
5:0 | ||||
21:30 26' |
26'
|
0:0 |
İsviçre - Schweizer Kupası | İY | |||||
22:00 | -:- | |||||
22:15 | -:- | |||||
22:30 | -:- |
İsviçre - Yükselme Ligi | İY | |||||
20:00 | -:- |
Kıbrıs Rum Kesimi - Kıbrıs Kupası | İY | |||||
18:00 | -:- | |||||
20:00 | -:- |
Kolombiya - Primera B | İY | |||||
04:00 MS |
MS
|
0:1 |
Kosova - Kosovo FA Kupası | İY | |||||
14:00 | -:- | |||||
14:00 | -:- | |||||
14:00 | -:- | |||||
14:00 | -:- | |||||
14:00 | -:- | |||||
14:00 | -:- | |||||
14:00 | -:- | |||||
14:00 | -:- | |||||
14:00 | -:- | |||||
14:00 | -:- | |||||
14:00 | -:- | |||||
14:00 | -:- | |||||
14:00 | -:- | |||||
14:00 | -:- | |||||
14:00 | -:- |
Kosta Rika - Liga de Ascenso, Açıkış | İY | |||||
04:00 MS |
MS
|
-:- |
Macaristan - NB I | İY | |||||
21:00 45' |
45'
|
0:1 |
Malezya - Süper Lig | İY | |||||
12:00 MS |
MS
|
0:0 | ||||
12:00 MS |
MS
|
0:1 | ||||
14:30 MS |
MS
|
0:0 | ||||
16:00 MS |
MS
|
1:0 |
Meksika - Liga Premier Serie A | İY | |||||
19:00 | -:- |
Özbekistan - PFL | İY | |||||
11:00 | -:- | |||||
14:00 | -:- |
Polonya - Puchar Polski | İY | |||||
17:00 MS |
MS
|
0:1 | ||||
20:00 MS |
MS
|
0:0 |
Romanya - Romanya Kupası | İY | |||||
16:30 | -:- | |||||
18:00 |
Anlık güncellemesi olmayan maç/Maç sonucu gelecek
|
-:- | ||||
18:45 | -:- | |||||
21:00 |
Anlık güncellemesi olmayan maç/Maç sonucu gelecek
|
-:- |
Ruanda - Rwanda Premier Ligi | İY | |||||
16:00 | -:- | |||||
20:00 | -:- |
Şili - Primera B | İY | |||||
02:00 MS |
MS
|
1:0 |
Sırbistan - LAV Kupası | İY | |||||
16:00 MS |
MS
|
1:1 | ||||
16:00 MS |
MS
|
1:0 | ||||
18:00 MS |
MS
|
2:1 | ||||
18:00 ER |
ER
|
-:- | ||||
18:00 MS |
MS
|
0:0 | ||||
18:00 ER |
ER
|
-:- | ||||
18:00 ER |
ER
|
-:- | ||||
18:00 ER |
ER
|
-:- |
Sırbistan - Superliga | İY | |||||
18:30 MS |
MS
|
2:1 | ||||
20:30 62' |
62'
|
2:0 |
Slovakya - Superliga | İY | |||||
20:00 MS |
MS
|
4:0 |
Slovenya - PrvaLiga | İY | |||||
19:30 MS |
MS
|
0:0 |
Uganda - Premier Lig | İY | |||||
16:00 | -:- | |||||
16:00 | -:- |
Ukrayna - Premier Lig | İY | |||||
16:30 MS |
MS
|
0:0 | ||||
19:00 MS |
MS
|
0:0 |
Uluslararası Gençlik Ligi - U21 Premier League International Cup | İY | |||||
22:00 | -:- | |||||
22:00 | -:- | |||||
22:00 | -:- |
Ürdün - Jordan 1. Lig | İY | |||||
15:00 | -:- | |||||
17:00 | -:- |
Yunanistan - Yunan Kupası | İY | |||||
16:30 MS |
MS
|
3:1 | ||||
18:30 MS |
MS
|
1:1 | ||||
20:30 68' |
68'
|
0:0 | ||||
22:30 | -:- |