Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Metalul Buzau | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | ||
2 | CS Universitatea Craiova 1948 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||
3 | Fotbal Club FCSB | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||
4 | Petrolul Ploiesti | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
5 | FC Dinamo Bucuresti 1948 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 2 | ||
6 | AS FC Agricola Borcea | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Metalul Buzau | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
2 | FC Dinamo Bucuresti 1948 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | ||
3 | CS Universitatea Craiova 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Petrolul Ploiesti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
4 | Fotbal Club FCSB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
6 | AS FC Agricola Borcea | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Universitatea Craiova 1948 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||
2 | Fotbal Club FCSB | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||
3 | Petrolul Ploiesti | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
4 | AFC Metalul Buzau | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
5 | FC Dinamo Bucuresti 1948 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6 | AS FC Agricola Borcea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta | Maç | ||
---|---|---|---|
H1 | AFC Metalul Buzau |
31/10/24 1:0 |
CS Universitatea Craiova 1948 |