Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romanya | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 | ||
2 | Kosova | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | ||
3 | Kıbrıs Rum Kesimi | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 3 | ||
4 | Litvanya | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romanya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
2 | Kosova | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
3 | Kıbrıs Rum Kesimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | ||
4 | Litvanya | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romanya | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | ||
2 | Kosova | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||
3 | Kıbrıs Rum Kesimi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | ||
4 | Litvanya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Hafta | Maç | ||
---|---|---|---|
H4 | Litvanya |
15/10/24 1:2 |
Romanya |
H3 | Kıbrıs Rum Kesimi |
12/10/24 0:3 |
Romanya |
H2 | Romanya |
09/09/24 3:1 |
Litvanya |
H1 | Kosova |
06/09/24 0:3 |
Romanya |