Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romanya | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 18 | ||
2 | Kosova | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 | ||
3 | Kıbrıs Rum Kesimi | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 6 | ||
4 | Litvanya | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romanya | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | ||
2 | Kosova | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||
3 | Kıbrıs Rum Kesimi | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | ||
4 | Litvanya | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romanya | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | ||
2 | Kosova | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||
3 | Kıbrıs Rum Kesimi | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | ||
4 | Litvanya | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Hafta | Maç | ||
---|---|---|---|
H6 | Kosova |
18/11/24 1:0 |
Litvanya |
H5 | Romanya |
15/11/24 : |
Kosova |
H4 | Kosova |
15/10/24 3:0 |
Kıbrıs Rum Kesimi |
H3 | Litvanya |
12/10/24 1:2 |
Kosova |
H2 | Kıbrıs Rum Kesimi |
09/09/24 0:4 |
Kosova |
H1 | Kosova |
06/09/24 0:3 |
Romanya |