Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Barnsley takımında forvet mevkinde forma giyen Kyran Lofthouse, 15.09.2000 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu sezon ilk 11'de 18 maça çıkan Kyran Lofthouse, 2 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Kyran Lofthouse, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, İngiltere Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2025 | Barnsley 0:0 Burton Albion | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 28.01.2025 | Wycombe Wanderers 2:1 Barnsley | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 18.01.2025 | Bristol Rovers 3:1 Barnsley | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 04.01.2025 | Barnsley 3:0 Crawley Town | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 29.12.2024 | Peterborough United 1:3 Barnsley | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 26.12.2024 | Bolton Wanderers 1:2 Barnsley | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 21.12.2024 | Barnsley 0:4 Leyton Orient London | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 14.12.2024 | Exeter City 1:2 Barnsley | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 07.12.2024 | Barnsley 1:2 Birmingham City | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 03.12.2024 | Wrexham 1:0 Barnsley | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 26.11.2024 | Barnsley 2:2 Reading | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 23.11.2024 | Barnsley 0:1 Wigan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 26.10.2024 | Shrewsbury Town 0:2 Barnsley | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 22.10.2024 | Barnsley 2:2 Charlton Athletic | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 05.10.2024 | Huddersfield Town 2:0 Barnsley | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 01.10.2024 | Barnsley 2:2 Wycombe Wanderers | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 28.09.2024 | Barnsley 1:1 Stockport County FC | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 21.09.2024 | Burton Albion 1:2 Barnsley | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 07.09.2024 | Barnsley 2:1 Bristol Rovers | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 31.08.2024 | Crawley Town 0:3 Barnsley | 1 | 0 | - | - | - | ||
| 24.08.2024 | Barnsley 2:2 Northampton Town | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
| 17.08.2024 | Lincoln City 1:2 Barnsley | 0 | 0 | - | - | - | ||
| 09.08.2024 | Barnsley 1:2 Mansfield Town | 0 | 0 | - | - | - |
| 03.02.2025 - 31.05.2025 |
|
-- |
| 09.01.2024 - 31.05.2024 |
|
-- |
| 22.09.2023 - 04.01.2024 |
|
-- |
| 28.07.2023 - Şimdi |
|
-- |
| 06.07.2021 - 27.07.2023 |
|
-- |
| 26.10.2020 - 31.05.2021 |
|
-- |
| 14.09.2020 - 30.06.2021 |
|
-- |
| 01.01.2019 - 30.07.2020 |
|
-- |