www.fotomac.com.tr Anasayfa
Canlı Skor
Canlı Skor
canlı skor
fikstür ve sonuçlar
puan durumu
ligler
turnuvalar
www.fotomac.com.tr Anasayfa
LİG SEÇİNİZ
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
İngiltere
Turkiye
Uluslararası
Uluslararası Kulüpler
Turkiye
İspanya
Almanya Amatör
Fransa
İtalya
Hollanda
Belçika
Portekiz
Rusya
İskoçya
Suudi Arabistan
ABD
Almanya Amatör
Andorra
Angola
Antigua Barbuda
Arjantin
Arnavutluk
Austria Amateur
Austria Amateur
Avustralya
Azerbaycan
BAE
Bahreyn
Bangladeş
Beyaz Rusya
Bolivya
Bosna Hersek
Botsvana
Brezilya
Bulgaristan
Burundi
Cebelitarık
Cezayir
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka Amatör
Danimarka Amatör
Ekvador
El Salvador
Elektronik Ligler
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Etiyopya
Faroe Adaları
Fas
Fildişi Sahili
Filipinler
Filistin
Finlandiya
Galler
Gana
Guatemala
Güney Afrika
Gürcistan
Hırvatístan
Hindistan
Honduras
Hong Kong, Çin
Irak
İngiltere Amator
İran
İrlanda
İspanya Amatör
İsrail
İsveç Amatör
İsveç Amatör
İsviçre
İzlanda
Jamaika
Japonya
Kamboçya
Kamerun
Kanada
Karadağ
Katar
Kazakistan
Kenya
Kıbrıs Rum Kesimi
Kolombiya
Kongo
Kore Cumhuriyeti
Kosova
Kosta Rika
Kuveyt
Kuzey İrlanda
Kuzey Makedonya
Letonya
Lihtenştayn
Litvanya
Lübnan
Lüksemburg
Macaristan
Malezya
Mali
Malta
Meksika
Mısır
Moğolistan
Moldova
Myanmar
Nijerya
Nikaragua
Norveç
Oman Sultanlığı
Özbekistan
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Polonya
Romanya
Ruanda
San Marino
Senegal
Sırbistan
Simulated Reality Women
Singapur
Slovakya
Slovenya
Suriye
Şili
Tanzanya
Tayland
Tayvan
Trinidad Tobago
Tunus
Uganda
Ukrayna
Uluslararası Gençlik Ligi
Uruguay
Ürdün
Venezuela
Vietnam
Yeni Zelanda
Yunanistan
Zambiya
Zimbabve
Turnuva
Premier Lig
Federasyon Kupası
İngiltere Lig Kupası
Community Shield
FA Cup,Elemeler
Football League Trophy
Lig 1
Lig 2
National League Cup
Şampiyona
Ulusal Lig
Sezon
Premier Lig 13/14
Premier Lig 24/25
Premier Lig 23/24
Premier Lig 22/23
Premier Lig 21/22
Premier Lig 20/21
Premier Lig 19/20
Premier Lig 18/19
Premier Lig 17/18
Premier Lig 16/17
Premier Lig 15/16
Premier Lig 14/15
Premier Lig 12/13
Premier Lig 11/12
Premier Lig 10/11
Premier Lig 09/10
Premier Lig 08/09
Premier Lig 07/08
Premier Lig 06/07
Premier Lig 05/06
Premier Lig 04/05
Premier Lig 03/04
Premier Lig 02/02
Premier Lig 01/02
Premier Lig 00/01
Premier Lig 99/00
Premier Lig 98/99
Premier Lig 97/98
Premier Lig 96/97
Premier Lig 95/96
Premier Lig 94/95
Premier Lig 93/94
Maçlar
19.04.2014 | West Ham United FC - Crystal Palace FC
17.08.2013 | Liverpool - Stoke City
17.08.2013 | Arsenal FC - Aston Villa
17.08.2013 | Sunderland - Fulham FK
17.08.2013 | West Bromwich Albion - Southampton
17.08.2013 | Norwich City FC - Everton FC
17.08.2013 | West Ham United FC - Cardiff City
17.08.2013 | Swansea City - Manchester United FC
18.08.2013 | Crystal Palace FC - Tottenham
18.08.2013 | Chelsea - Hull City
19.08.2013 | Manchester City FC - Newcastle United FC
21.08.2013 | Chelsea - Aston Villa
24.08.2013 | Fulham FK - Arsenal FC
24.08.2013 | Stoke City - Crystal Palace FC
24.08.2013 | Everton FC - West Bromwich Albion
24.08.2013 | Newcastle United FC - West Ham United FC
24.08.2013 | Southampton - Sunderland
24.08.2013 | Hull City - Norwich City FC
24.08.2013 | Aston Villa - Liverpool
25.08.2013 | Cardiff City - Manchester City FC
25.08.2013 | Tottenham - Swansea City
26.08.2013 | Manchester United FC - Chelsea
31.08.2013 | Manchester City FC - Hull City
31.08.2013 | West Ham United FC - Stoke City
31.08.2013 | Chelsea - Aston Villa
31.08.2013 | Newcastle United FC - Fulham FK
31.08.2013 | Norwich City FC - Southampton
31.08.2013 | Cardiff City - Everton FC
31.08.2013 | Crystal Palace FC - Sunderland
01.09.2013 | Liverpool - Manchester United FC
01.09.2013 | West Bromwich Albion - Swansea City
01.09.2013 | Arsenal FC - Tottenham
14.09.2013 | Manchester United FC - Crystal Palace FC
14.09.2013 | Fulham FK - West Bromwich Albion
14.09.2013 | Stoke City - Manchester City FC
14.09.2013 | Aston Villa - Newcastle United FC
14.09.2013 | Sunderland - Arsenal FC
14.09.2013 | Hull City - Cardiff City
14.09.2013 | Tottenham - Norwich City FC
14.09.2013 | Everton FC - Chelsea
15.09.2013 | Southampton - West Ham United FC
16.09.2013 | Swansea City - Liverpool
21.09.2013 | Norwich City FC - Aston Villa
21.09.2013 | West Bromwich Albion - Sunderland
21.09.2013 | Liverpool - Southampton
21.09.2013 | West Ham United FC - Everton FC
21.09.2013 | Newcastle United FC - Hull City
21.09.2013 | Chelsea - Fulham FK
22.09.2013 | Arsenal FC - Stoke City
22.09.2013 | Crystal Palace FC - Swansea City
22.09.2013 | Cardiff City - Tottenham
22.09.2013 | Manchester City FC - Manchester United FC
28.09.2013 | Tottenham - Chelsea
28.09.2013 | Southampton - Crystal Palace FC
28.09.2013 | Manchester United FC - West Bromwich Albion
28.09.2013 | Aston Villa - Manchester City FC
28.09.2013 | Hull City - West Ham United FC
28.09.2013 | Fulham FK - Cardiff City
28.09.2013 | Swansea City - Arsenal FC
29.09.2013 | Stoke City - Norwich City FC
29.09.2013 | Sunderland - Liverpool
30.09.2013 | Everton FC - Newcastle United FC
05.10.2013 | Manchester City FC - Everton FC
05.10.2013 | Liverpool - Crystal Palace FC
05.10.2013 | Fulham FK - Stoke City
05.10.2013 | Cardiff City - Newcastle United FC
05.10.2013 | Hull City - Aston Villa
05.10.2013 | Sunderland - Manchester United FC
06.10.2013 | Norwich City FC - Chelsea
06.10.2013 | Southampton - Swansea City
06.10.2013 | Tottenham - West Ham United FC
06.10.2013 | West Bromwich Albion - Arsenal FC
19.10.2013 | Newcastle United FC - Liverpool
19.10.2013 | Stoke City - West Bromwich Albion
19.10.2013 | Swansea City - Sunderland
19.10.2013 | Manchester United FC - Southampton
19.10.2013 | Chelsea - Cardiff City
19.10.2013 | Everton FC - Hull City
19.10.2013 | Arsenal FC - Norwich City FC
19.10.2013 | West Ham United FC - Manchester City FC
20.10.2013 | Aston Villa - Tottenham
21.10.2013 | Crystal Palace FC - Fulham FK
26.10.2013 | Crystal Palace FC - Arsenal FC
26.10.2013 | Liverpool - West Bromwich Albion
26.10.2013 | Manchester United FC - Stoke City
26.10.2013 | Aston Villa - Everton FC
26.10.2013 | Norwich City FC - Cardiff City
26.10.2013 | Southampton - Fulham FK
27.10.2013 | Sunderland - Newcastle United FC
27.10.2013 | Chelsea - Manchester City FC
27.10.2013 | Swansea City - West Ham United FC
27.10.2013 | Tottenham - Hull City
02.11.2013 | Newcastle United FC - Chelsea
02.11.2013 | West Bromwich Albion - Crystal Palace FC
02.11.2013 | Fulham FK - Manchester United FC
02.11.2013 | West Ham United FC - Aston Villa
02.11.2013 | Hull City - Sunderland
02.11.2013 | Stoke City - Southampton
02.11.2013 | Manchester City FC - Norwich City FC
02.11.2013 | Arsenal FC - Liverpool
03.11.2013 | Everton FC - Tottenham
03.11.2013 | Cardiff City - Swansea City
09.11.2013 | Chelsea - West Bromwich Albion
09.11.2013 | Liverpool - Fulham FK
09.11.2013 | Crystal Palace FC - Everton FC
09.11.2013 | Aston Villa - Cardiff City
09.11.2013 | Southampton - Hull City
09.11.2013 | Norwich City FC - West Ham United FC
10.11.2013 | Tottenham - Newcastle United FC
10.11.2013 | Sunderland - Manchester City FC
10.11.2013 | Swansea City - Stoke City
10.11.2013 | Manchester United FC - Arsenal FC
23.11.2013 | Everton FC - Liverpool
23.11.2013 | Hull City - Crystal Palace FC
23.11.2013 | Stoke City - Sunderland
23.11.2013 | Arsenal FC - Southampton
23.11.2013 | Fulham FK - Swansea City
23.11.2013 | Newcastle United FC - Norwich City FC
23.11.2013 | West Ham United FC - Chelsea
24.11.2013 | Manchester City FC - Tottenham
24.11.2013 | Cardiff City - Manchester United FC
25.11.2013 | West Bromwich Albion - Aston Villa
30.11.2013 | Norwich City FC - Crystal Palace FC
30.11.2013 | Everton FC - Stoke City
30.11.2013 | Aston Villa - Sunderland
30.11.2013 | Cardiff City - Arsenal FC
30.11.2013 | West Ham United FC - Fulham FK
30.11.2013 | Newcastle United FC - West Bromwich Albion
01.12.2013 | Tottenham - Manchester United FC
01.12.2013 | Hull City - Liverpool
01.12.2013 | Chelsea - Southampton
01.12.2013 | Manchester City FC - Swansea City
03.12.2013 | Crystal Palace FC - West Ham United FC
04.12.2013 | Sunderland - Chelsea
04.12.2013 | Swansea City - Newcastle United FC
04.12.2013 | Southampton - Aston Villa
04.12.2013 | Manchester United FC - Everton FC
04.12.2013 | Stoke City - Cardiff City
04.12.2013 | Arsenal FC - Hull City
04.12.2013 | Liverpool - Norwich City FC
04.12.2013 | West Bromwich Albion - Manchester City FC
04.12.2013 | Fulham FK - Tottenham
07.12.2013 | Manchester United FC - Newcastle United FC
07.12.2013 | Southampton - Manchester City FC
07.12.2013 | Liverpool - West Ham United FC
07.12.2013 | Stoke City - Chelsea
07.12.2013 | Crystal Palace FC - Cardiff City
07.12.2013 | West Bromwich Albion - Norwich City FC
07.12.2013 | Sunderland - Tottenham
08.12.2013 | Fulham FK - Aston Villa
08.12.2013 | Arsenal FC - Everton FC
09.12.2013 | Swansea City - Hull City
14.12.2013 | Manchester City FC - Arsenal FC
14.12.2013 | Chelsea - Crystal Palace FC
14.12.2013 | Cardiff City - West Bromwich Albion
14.12.2013 | West Ham United FC - Sunderland
14.12.2013 | Everton FC - Fulham FK
14.12.2013 | Newcastle United FC - Southampton
14.12.2013 | Hull City - Stoke City
15.12.2013 | Aston Villa - Manchester United FC
15.12.2013 | Norwich City FC - Swansea City
15.12.2013 | Tottenham - Liverpool
21.12.2013 | Liverpool - Cardiff City
21.12.2013 | Fulham FK - Manchester City FC
21.12.2013 | Manchester United FC - West Ham United FC
21.12.2013 | Crystal Palace FC - Newcastle United FC
21.12.2013 | Stoke City - Aston Villa
21.12.2013 | West Bromwich Albion - Hull City
21.12.2013 | Sunderland - Norwich City FC
22.12.2013 | Southampton - Tottenham
22.12.2013 | Swansea City - Everton FC
23.12.2013 | Arsenal FC - Chelsea
26.12.2013 | Hull City - Manchester United FC
26.12.2013 | Aston Villa - Crystal Palace FC
26.12.2013 | Tottenham - West Bromwich Albion
26.12.2013 | Newcastle United FC - Stoke City
26.12.2013 | Everton FC - Sunderland
26.12.2013 | West Ham United FC - Arsenal FC
26.12.2013 | Norwich City FC - Fulham FK
26.12.2013 | Cardiff City - Southampton
26.12.2013 | Chelsea - Swansea City
26.12.2013 | Manchester City FC - Liverpool
28.12.2013 | West Ham United FC - West Bromwich Albion
28.12.2013 | Manchester City FC - Crystal Palace FC
28.12.2013 | Norwich City FC - Manchester United FC
28.12.2013 | Hull City - Fulham FK
28.12.2013 | Aston Villa - Swansea City
28.12.2013 | Cardiff City - Sunderland
29.12.2013 | Newcastle United FC - Arsenal FC
29.12.2013 | Everton FC - Southampton
29.12.2013 | Tottenham - Stoke City
29.12.2013 | Chelsea - Liverpool
01.01.2014 | Swansea City - Manchester City FC
01.01.2014 | Fulham FK - West Ham United FC
01.01.2014 | Southampton - Chelsea
01.01.2014 | West Bromwich Albion - Newcastle United FC
01.01.2014 | Sunderland - Aston Villa
01.01.2014 | Stoke City - Everton FC
01.01.2014 | Arsenal FC - Cardiff City
01.01.2014 | Liverpool - Hull City
01.01.2014 | Crystal Palace FC - Norwich City FC
01.01.2014 | Manchester United FC - Tottenham
11.01.2014 | Hull City - Chelsea
11.01.2014 | Tottenham - Crystal Palace FC
11.01.2014 | Southampton - West Bromwich Albion
11.01.2014 | Cardiff City - West Ham United FC
11.01.2014 | Fulham FK - Sunderland
11.01.2014 | Everton FC - Norwich City FC
11.01.2014 | Manchester United FC - Swansea City
12.01.2014 | Newcastle United FC - Manchester City FC
12.01.2014 | Stoke City - Liverpool
13.01.2014 | Aston Villa - Arsenal FC
18.01.2014 | Sunderland - Southampton
18.01.2014 | Crystal Palace FC - Stoke City
18.01.2014 | West Ham United FC - Newcastle United FC
18.01.2014 | Arsenal FC - Fulham FK
18.01.2014 | Manchester City FC - Cardiff City
18.01.2014 | Norwich City FC - Hull City
18.01.2014 | Liverpool - Aston Villa
19.01.2014 | Swansea City - Tottenham
19.01.2014 | Chelsea - Manchester United FC
20.01.2014 | West Bromwich Albion - Everton FC
28.01.2014 | Norwich City FC - Newcastle United FC
28.01.2014 | Southampton - Arsenal FC
28.01.2014 | Swansea City - Fulham FK
28.01.2014 | Manchester United FC - Cardiff City
28.01.2014 | Liverpool - Everton FC
28.01.2014 | Crystal Palace FC - Hull City
29.01.2014 | Aston Villa - West Bromwich Albion
29.01.2014 | Tottenham - Manchester City FC
29.01.2014 | Sunderland - Stoke City
29.01.2014 | Chelsea - West Ham United FC
01.02.2014 | Newcastle United FC - Sunderland
01.02.2014 | West Ham United FC - Swansea City
01.02.2014 | Hull City - Tottenham
01.02.2014 | Stoke City - Manchester United FC
01.02.2014 | Everton FC - Aston Villa
01.02.2014 | Fulham FK - Southampton
01.02.2014 | Cardiff City - Norwich City FC
02.02.2014 | West Bromwich Albion - Liverpool
02.02.2014 | Arsenal FC - Crystal Palace FC
03.02.2014 | Manchester City FC - Chelsea
08.02.2014 | Liverpool - Arsenal FC
08.02.2014 | Crystal Palace FC - West Bromwich Albion
08.02.2014 | Norwich City FC - Manchester City FC
08.02.2014 | Southampton - Stoke City
08.02.2014 | Aston Villa - West Ham United FC
08.02.2014 | Chelsea - Newcastle United FC
08.02.2014 | Sunderland - Hull City
08.02.2014 | Swansea City - Cardiff City
09.02.2014 | Tottenham - Everton FC
09.02.2014 | Manchester United FC - Fulham FK
11.02.2014 | Cardiff City - Aston Villa
11.02.2014 | Hull City - Southampton
11.02.2014 | West Ham United FC - Norwich City FC
11.02.2014 | West Bromwich Albion - Chelsea
12.02.2014 | Everton FC - Crystal Palace FC
12.02.2014 | Newcastle United FC - Tottenham
12.02.2014 | Arsenal FC - Manchester United FC
12.02.2014 | Manchester City FC - Sunderland
12.02.2014 | Fulham FK - Liverpool
12.02.2014 | Stoke City - Swansea City
22.02.2014 | Chelsea - Everton FC
22.02.2014 | Manchester City FC - Stoke City
22.02.2014 | Arsenal FC - Sunderland
22.02.2014 | West Bromwich Albion - Fulham FK
22.02.2014 | West Ham United FC - Southampton
22.02.2014 | Cardiff City - Hull City
22.02.2014 | Crystal Palace FC - Manchester United FC
23.02.2014 | Newcastle United FC - Aston Villa
23.02.2014 | Liverpool - Swansea City
23.02.2014 | Norwich City FC - Tottenham
01.03.2014 | Sunderland - West Bromwich Albion
01.03.2014 | Everton FC - West Ham United FC
01.03.2014 | Fulham FK - Chelsea
01.03.2014 | Hull City - Newcastle United FC
01.03.2014 | Stoke City - Arsenal FC
01.03.2014 | Southampton - Liverpool
02.03.2014 | Swansea City - Crystal Palace FC
02.03.2014 | Tottenham - Cardiff City
02.03.2014 | Aston Villa - Norwich City FC
08.03.2014 | West Bromwich Albion - Manchester United FC
08.03.2014 | Norwich City FC - Stoke City
08.03.2014 | Manchester City FC - Aston Villa
08.03.2014 | Cardiff City - Fulham FK
08.03.2014 | Crystal Palace FC - Southampton
08.03.2014 | Arsenal FC - Swansea City
08.03.2014 | West Ham United FC - Hull City
08.03.2014 | Chelsea - Tottenham
09.03.2014 | Newcastle United FC - Everton FC
15.03.2014 | Hull City - Manchester City FC
15.03.2014 | Sunderland - Crystal Palace FC
15.03.2014 | Swansea City - West Bromwich Albion
15.03.2014 | Stoke City - West Ham United FC
15.03.2014 | Fulham FK - Newcastle United FC
15.03.2014 | Everton FC - Cardiff City
15.03.2014 | Southampton - Norwich City FC
15.03.2014 | Aston Villa - Chelsea
16.03.2014 | Manchester United FC - Liverpool
16.03.2014 | Tottenham - Arsenal FC
22.03.2014 | Chelsea - Arsenal FC
22.03.2014 | Newcastle United FC - Crystal Palace FC
22.03.2014 | Hull City - West Bromwich Albion
22.03.2014 | Norwich City FC - Sunderland
22.03.2014 | Manchester City FC - Fulham FK
22.03.2014 | Cardiff City - Liverpool
22.03.2014 | Everton FC - Swansea City
22.03.2014 | West Ham United FC - Manchester United FC
23.03.2014 | Tottenham - Southampton
23.03.2014 | Aston Villa - Stoke City
25.03.2014 | Manchester United FC - Manchester City FC
25.03.2014 | Newcastle United FC - Everton FC
25.03.2014 | Arsenal FC - Swansea City
26.03.2014 | West Ham United FC - Hull City
26.03.2014 | Liverpool - Sunderland
29.03.2014 | Manchester United FC - Aston Villa
29.03.2014 | Crystal Palace FC - Chelsea
29.03.2014 | Southampton - Newcastle United FC
29.03.2014 | West Bromwich Albion - Cardiff City
29.03.2014 | Stoke City - Hull City
29.03.2014 | Swansea City - Norwich City FC
29.03.2014 | Arsenal FC - Manchester City FC
30.03.2014 | Fulham FK - Everton FC
30.03.2014 | Liverpool - Tottenham
31.03.2014 | Sunderland - West Ham United FC
05.04.2014 | Manchester City FC - Southampton
05.04.2014 | Cardiff City - Crystal Palace FC
05.04.2014 | Norwich City FC - West Bromwich Albion
05.04.2014 | Newcastle United FC - Manchester United FC
05.04.2014 | Aston Villa - Fulham FK
05.04.2014 | Hull City - Swansea City
05.04.2014 | Chelsea - Stoke City
06.04.2014 | Everton FC - Arsenal FC
06.04.2014 | West Ham United FC - Liverpool
07.04.2014 | Tottenham - Sunderland
12.04.2014 | Manchester United FC - Hull City
12.04.2014 | West Bromwich Albion - Tottenham
12.04.2014 | Stoke City - Newcastle United FC
12.04.2014 | Crystal Palace FC - Aston Villa
12.04.2014 | Sunderland - Everton FC
12.04.2014 | Southampton - Cardiff City
12.04.2014 | Fulham FK - Norwich City FC
13.04.2014 | Arsenal FC - West Ham United FC
13.04.2014 | Liverpool - Manchester City FC
13.04.2014 | Swansea City - Chelsea
15.04.2014 | Arsenal FC - West Ham United FC
16.04.2014 | Everton FC - Crystal Palace FC
16.04.2014 | Manchester City FC - Sunderland
19.04.2014 | Tottenham - Fulham FK
19.04.2014 | Cardiff City - Stoke City
19.04.2014 | Aston Villa - Southampton
19.04.2014 | Newcastle United FC - Swansea City
19.04.2014 | Chelsea - Sunderland
20.04.2014 | Norwich City FC - Liverpool
20.04.2014 | Hull City - Arsenal FC
20.04.2014 | Everton FC - Manchester United FC
21.04.2014 | Manchester City FC - West Bromwich Albion
26.04.2014 | Southampton - Everton FC
26.04.2014 | Stoke City - Tottenham
26.04.2014 | West Bromwich Albion - West Ham United FC
26.04.2014 | Swansea City - Aston Villa
26.04.2014 | Fulham FK - Hull City
26.04.2014 | Manchester United FC - Norwich City FC
27.04.2014 | Sunderland - Cardiff City
27.04.2014 | Liverpool - Chelsea
27.04.2014 | Crystal Palace FC - Manchester City FC
28.04.2014 | Arsenal FC - Newcastle United FC
03.05.2014 | West Ham United FC - Tottenham
03.05.2014 | Manchester United FC - Sunderland
03.05.2014 | Stoke City - Fulham FK
03.05.2014 | Swansea City - Southampton
03.05.2014 | Newcastle United FC - Cardiff City
03.05.2014 | Aston Villa - Hull City
03.05.2014 | Everton FC - Manchester City FC
04.05.2014 | Arsenal FC - West Bromwich Albion
04.05.2014 | Chelsea - Norwich City FC
05.05.2014 | Crystal Palace FC - Liverpool
06.05.2014 | Manchester United FC - Hull City
07.05.2014 | Sunderland - West Bromwich Albion
07.05.2014 | Manchester City FC - Aston Villa
11.05.2014 | Fulham FK - Crystal Palace FC
11.05.2014 | West Bromwich Albion - Stoke City
11.05.2014 | Southampton - Manchester United FC
11.05.2014 | Manchester City FC - West Ham United FC
11.05.2014 | Cardiff City - Chelsea
11.05.2014 | Liverpool - Newcastle United FC
11.05.2014 | Tottenham - Aston Villa
11.05.2014 | Norwich City FC - Arsenal FC
11.05.2014 | Hull City - Everton FC
11.05.2014 | Sunderland - Swansea City
Göster
Canlı Skor
İngiltere
Premier Lig
Premier Lig 13/14 Sezonu
West Ham United FC - Crystal Palace FC maçı
Premier Lig 13/14
GENEL GÖRÜNÜM
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
TAKIMLAR
-Seçiniz-
LİG İSTATİSTİĞİ
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
TAKIMLAR
Premier Lig | 35
West Ham United FC
Julen Lopetegui
19/04/14 - 17:00
0 : 1
0 : 0 1. Devre
0 : 1 2. Devre
Crystal Palace FC
Glasner, Oliver
Önemli Dakikalar
Canlı Anlatım
Maç İstatistiği
Saha İçi Diziliş
Veri Bulunmamaktadır