Maç Sonucu 2: 3 | ||
90' | ||
90' | ||
90' | ||
90' | ||
90' | ||
90' | ||
88' | ||
88' | ||
86' | ||
86' | ||
85' | ||
85' | ||
80' | 2:3 | |
66' | ||
66' | ||
66' | ||
66' | ||
66' | ||
Jamil Dem Patrick Breitkreuz |
66' | |
62' | ||
62' | ||
Tugay Uzan 2:2 |
52' | |
51' |
Joe-Joe Richardson 1:2 |
|
Patrick Breitkreuz 1:1 |
27' | |
24' | 0:1 | |
Başladı |