Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USM Alger | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 5 | 16 |
G
|
|
2 | MC Alger | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 16 | ||
3 | CS Constantine | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 15 | ||
4 | Olympique Akbou | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 14 | ||
5 | MC Oran | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 14 | ||
6 | JS Kabylie | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 13 |
G
|
|
7 | USM Khenchela | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 12 | ||
8 | ES Setif | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 11 |
B
|
|
9 | ASO Chlef | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 11 | ||
10 | CR Belouizdad | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
B
|
|
11 | JS Saoura | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 10 |
M
|
|
12 | ES Mostaganem | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 | 10 | ||
13 | Us Biskra | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 9 | ||
14 | MC Magra | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 9 | ||
15 | Paradou Ac | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 |
M
|
|
16 | El Bayadh | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 10 | -2 | 7 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC Oran | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 13 | ||
2 | CS Constantine | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 11 | ||
3 | JS Saoura | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | ||
4 | USM Alger | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 |
G
|
|
5 | Olympique Akbou | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 | ||
6 | USM Khenchela | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | ||
7 | ES Setif | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 |
B
|
|
8 | MC Magra | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
9 | JS Kabylie | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | ||
10 | Paradou Ac | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 |
M
|
|
11 | ASO Chlef | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
12 | ES Mostaganem | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 | ||
12 | MC Alger | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | ||
14 | Us Biskra | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | ||
15 | El Bayadh | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||
16 | CR Belouizdad | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC Alger | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | ||
2 | CR Belouizdad | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
B
|
|
3 | USM Alger | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
4 | JS Kabylie | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
G
|
|
5 | ASO Chlef | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 5 | ||
6 | Us Biskra | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | ||
7 | ES Mostaganem | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 4 | ||
8 | CS Constantine | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | ||
9 | Olympique Akbou | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
10 | El Bayadh | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 3 | ||
11 | Paradou Ac | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | ||
12 | USM Khenchela | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | ||
13 | MC Magra | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | -7 | 1 | ||
14 | MC Oran | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 | ||
15 | ES Setif | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 | ||
16 | JS Saoura | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 |
M
|