Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ürdün | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 13 | ||
2 | Suudi Arabistan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 13 | ||
3 | Tacikistan | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 8 | ||
4 | Pakistan | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 | 0 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ürdün | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 | ||
2 | Suudi Arabistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||
3 | Tacikistan | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||
4 | Pakistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suudi Arabistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | ||
2 | Ürdün | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | ||
3 | Tacikistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | ||
4 | Pakistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Hafta | Maç | ||
---|---|---|---|
H6 | Kuveyt |
19/11/24 1:1 |
Ürdün |
H5 | Irak |
14/11/24 0:0 |
Ürdün |
H4 | Ürdün |
15/10/24 4:0 |
Oman Sultanlığı |
H3 | Ürdün |
10/10/24 0:2 |
Kore Cumhuriyeti |
H2 | Filistin |
10/09/24 1:3 |
Ürdün |
H1 | Ürdün |
05/09/24 1:1 |
Kuveyt |