Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Etiyopya | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | ||
0 | Sierra Leone | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | ||
0 | Burkina Faso | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | ||
0 | Cibuti | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 | ||
0 | Mısır | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 10 | ||
0 | Gine Bissau | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Etiyopya | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
0 | Sierra Leone | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
0 | Burkina Faso | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
0 | Cibuti | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
0 | Mısır | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | ||
0 | Gine Bissau | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sierra Leone | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
0 | Etiyopya | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
0 | Burkina Faso | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
0 | Cibuti | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | ||
0 | Mısır | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
0 | Gine Bissau | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Hafta | Maç | ||
---|---|---|---|
H1 | Burkina Faso |
10/06/24 2:2 |
Sierra Leone |
H1 | Sierra Leone |
05/06/24 2:1 |
Cibuti |
H1 | Sierra Leone |
19/11/23 0:2 |
Mısır |
H1 | Etiyopya |
15/11/23 0:0 |
Sierra Leone |
Hafta | Maç | ||
---|---|---|---|
H1 | Sierra Leone | 17/03/25 | Gine Bissau |
H1 | Mısır | 21/03/25 | Sierra Leone |
H1 | Gine Bissau | 01/09/25 | Sierra Leone |
H1 | Sierra Leone | 05/09/25 | Etiyopya |
H1 | Sierra Leone | 06/10/25 | Burkina Faso |
H1 | Cibuti | 10/10/25 | Sierra Leone |