Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc | 14 | 11 | 2 | 1 | 28 | 10 | 18 | 35 | ||
2 | Csa Steaua Bucuresti | 15 | 8 | 7 | 0 | 18 | 5 | 13 | 31 | ||
3 | FC Metaloglobus Bucuresti | 14 | 9 | 2 | 3 | 22 | 12 | 10 | 29 | ||
4 | ACSM Resita | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 20 | 5 | 27 | ||
5 | ACS Champions FC Arges | 15 | 6 | 6 | 3 | 14 | 9 | 5 | 24 | ||
6 | CS Corvinul 1921 Hunedoara | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 13 | 3 | 24 | ||
7 | SC FC Voluntari | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 11 | 7 | 23 |
G
|
|
8 | Cs Afumati | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 15 | 2 | 23 | ||
9 | AFC Metalul Buzau | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 14 | 5 | 22 | ||
10 | CSM Ceahlaul Piatra Neamt | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 15 | 4 | 22 |
B
|
|
11 | CS Concordia Chiajna | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 19 | -1 | 20 | ||
12 | Fc U Craiova 1948 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 20 |
B
|
|
13 | Csm Slatina | 14 | 5 | 4 | 5 | 29 | 16 | 13 | 19 | ||
14 | AFC Chindia Targoviste | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 17 | 0 | 16 | ||
15 | CSC Dumbravita | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 20 | -6 | 15 | ||
16 | CS Unirea Ungheni 2018 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 16 | -6 | 14 |
B
|
|
17 | CSC 1599 Selimbar | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 17 | -3 | 13 | ||
18 | FC Bihor Oradea | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 19 | -7 | 11 | ||
19 | CSM Focsani 2007 | 15 | 3 | 2 | 10 | 8 | 19 | -11 | 11 | ||
20 | CS Mioveni | 14 | 2 | 2 | 10 | 6 | 27 | -21 | 8 | ||
21 | FC Muscelul Campulung | 14 | 2 | 1 | 11 | 6 | 34 | -28 | 7 |
M
|
|
22 | Viitorul Pandurii Targu Jiu | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 27 | -24 | 1 |
M
M
M
M
M
M
|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 24 | ||
2 | ACSM Resita | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 17 | ||
3 | FC Metaloglobus Bucuresti | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 16 | ||
4 | CS Corvinul 1921 Hunedoara | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 15 | ||
5 | ACS Champions FC Arges | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 15 | ||
6 | SC FC Voluntari | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 14 | ||
7 | Csa Steaua Bucuresti | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 4 | 5 | 14 | ||
8 | AFC Metalul Buzau | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 13 | ||
9 | CS Concordia Chiajna | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 13 | ||
10 | AFC Chindia Targoviste | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 11 | ||
11 | CSM Ceahlaul Piatra Neamt | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | ||
12 | Cs Afumati | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | ||
13 | CSM Focsani 2007 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 10 | ||
14 | CS Unirea Ungheni 2018 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 |
B
|
|
15 | CSC Dumbravita | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 | ||
16 | Fc U Craiova 1948 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 | ||
17 | Csm Slatina | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 | ||
18 | FC Muscelul Campulung | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 7 | ||
19 | CSC 1599 Selimbar | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | ||
20 | CS Mioveni | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 16 | -12 | 5 | ||
21 | FC Bihor Oradea | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 4 | ||
22 | Viitorul Pandurii Targu Jiu | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
M
M
M
|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csa Steaua Bucuresti | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 17 | ||
2 | FC Metaloglobus Bucuresti | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 13 | ||
3 | Cs Afumati | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 13 | ||
4 | Csm Slatina | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 10 | 11 | 12 | ||
5 | CSM Ceahlaul Piatra Neamt | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 |
B
|
|
6 | Fc U Craiova 1948 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 |
B
|
|
7 | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 | ||
8 | ACSM Resita | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 10 | ||
9 | SC FC Voluntari | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9 |
G
|
|
9 | ACS Champions FC Arges | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | ||
11 | AFC Metalul Buzau | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | ||
12 | CS Corvinul 1921 Hunedoara | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 9 | ||
13 | CS Concordia Chiajna | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 7 | ||
14 | FC Bihor Oradea | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||
15 | CSC 1599 Selimbar | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 12 | -1 | 7 | ||
16 | CSC Dumbravita | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 6 | ||
17 | AFC Chindia Targoviste | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 5 | ||
18 | CS Unirea Ungheni 2018 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 5 | ||
19 | CS Mioveni | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 11 | -9 | 3 | ||
20 | CSM Focsani 2007 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 10 | -7 | 1 | ||
20 | Viitorul Pandurii Targu Jiu | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | -14 | 1 |
M
M
M
|
|
21 | FC Muscelul Campulung | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 19 | -17 | 0 |
M
|