Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brighton and Hove Albion | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | ||
2 | Sporting Cp U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | ||
3 | Chelsea FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
G
M
|
|
4 | Crystal Palace FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
B
|
|
5 | Real Sociedad U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
B
|
|
6 | Southampton FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | ||
7 | RB Leipzig U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
G
|
|
8 | Jeugd RSC Anderlecht | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
M
|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brighton and Hove Albion | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | ||
2 | Chelsea FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
G
M
|
|
3 | Crystal Palace FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
B
|
|
4 | Southampton FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | ||
5 | RB Leipzig U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Real Sociedad U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Jeugd RSC Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Sporting Cp U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Cp U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | ||
2 | Real Sociedad U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
B
|
|
3 | RB Leipzig U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
G
|
|
4 | Brighton and Hove Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Chelsea FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Crystal Palace FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Southampton FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Jeugd RSC Anderlecht | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
M
|
Hafta | Maç | ||
---|---|---|---|
H1 | Chelsea FC |
28/08/24 2:4 |
RB Leipzig U21 |