Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Panama | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | ||
0 | Belize | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | ||
0 | Montserrat | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | ||
0 | Nikaragua | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | ||
0 | Guyana | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Panama | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
0 | Belize | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||
0 | Montserrat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
0 | Nikaragua | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||
0 | Guyana | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Panama | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
0 | Belize | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
0 | Montserrat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
0 | Nikaragua | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | ||
0 | Guyana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Hafta | Maç | ||
---|---|---|---|
H2 | Montserrat |
10/06/24 1:3 |
Panama |
H1 | Panama |
07/06/24 2:0 |
Guyana |