Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bkma Vagharshapat 2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 49 | 13 | 36 | 37 |
G
|
|
2 | FC Syunik | 13 | 11 | 1 | 1 | 39 | 7 | 32 | 34 | ||
3 | Noah Yerevan 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 32 | 18 | 14 | 25 | ||
4 | Lernayin Artsakh FC | 13 | 7 | 1 | 5 | 36 | 21 | 15 | 22 | ||
5 | FC Ararat Yerevan 2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 30 | 22 | 8 | 21 | ||
6 | FC Pyunik Yerevan 2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 27 | 1 | 20 | ||
7 | FC SHIRAK GYUMRI 2 | 13 | 5 | 2 | 6 | 28 | 31 | -3 | 17 | ||
8 | FC Urartu Yerevan 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 20 | 2 | 17 | ||
9 | Andranik | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 24 | -8 | 14 | ||
10 | FC Bentonit | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 | 31 | -10 | 13 | ||
11 | FC Ararat Armenia 2 | 13 | 3 | 1 | 9 | 22 | 30 | -8 | 10 | ||
12 | FC Mika Yerevan | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 39 | -26 | 8 |
G
M
|
|
13 | FC Nikarm | 13 | 0 | 1 | 12 | 10 | 63 | -53 | 1 | ||
14 | FC Alashkert Yerevan 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bkma Vagharshapat 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 6 | 22 | 19 |
G
|
|
2 | FC Pyunik Yerevan 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 16 | 9 | 19 | ||
3 | FC Syunik | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 18 | ||
4 | Lernayin Artsakh FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 15 | ||
5 | FC Ararat Yerevan 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 12 | ||
6 | FC Urartu Yerevan 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 10 | ||
7 | Noah Yerevan 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 10 | 8 | 10 | ||
8 | Andranik | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 | ||
9 | FC Mika Yerevan | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 | -3 | 8 |
G
|
|
10 | FC SHIRAK GYUMRI 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 7 | ||
11 | FC Bentonit | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 5 | ||
12 | FC Ararat Armenia 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | 3 | ||
13 | FC Alashkert Yerevan 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | FC Nikarm | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 39 | -34 | 0 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bkma Vagharshapat 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 18 | ||
2 | FC Syunik | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | 16 | ||
3 | Noah Yerevan 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 15 | ||
4 | FC SHIRAK GYUMRI 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 | 10 | ||
5 | FC Ararat Yerevan 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 9 | ||
6 | FC Bentonit | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 23 | -13 | 8 | ||
7 | FC Urartu Yerevan 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 | ||
8 | FC Ararat Armenia 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 15 | 2 | 7 | ||
9 | Lernayin Artsakh FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 7 | ||
10 | Andranik | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | ||
11 | FC Pyunik Yerevan 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 | ||
12 | FC Alashkert Yerevan 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | FC Nikarm | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 | 1 | ||
13 | FC Mika Yerevan | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 29 | -23 | 0 |
M
|
Hafta | Maç | ||
---|---|---|---|
H14 | Noah Yerevan 2 | 22/11/24 | Lernayin Artsakh FC |