Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avustralya | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 18 | ||
2 | Filistin | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | ||
3 | Lübnan | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | ||
4 | Bangladeş | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avustralya | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 9 | ||
2 | Filistin | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | ||
3 | Lübnan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | ||
4 | Bangladeş | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avustralya | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | ||
2 | Filistin | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 4 | ||
3 | Lübnan | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | ||
4 | Bangladeş | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Hafta | Maç | ||
---|---|---|---|
H6 | Lübnan |
11/06/24 4:0 |
Bangladeş |
H5 | Filistin |
06/06/24 0:0 |
Lübnan |
H4 | Lübnan |
26/03/24 0:5 |
Avustralya |
H3 | Avustralya |
21/03/24 2:0 |
Lübnan |
H2 | Bangladeş |
21/11/23 1:1 |
Lübnan |
H1 | Lübnan |
16/11/23 0:0 |
Filistin |