Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UE Sant Andreu | 16 | 9 | 3 | 4 | 25 | 21 | 4 | 30 |
G
|
|
2 | Sabadell | 16 | 7 | 7 | 2 | 23 | 13 | 10 | 28 | ||
3 | Atletico Baleares | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 15 | 9 | 27 | ||
4 | CE Europa | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 | 25 | 5 | 27 | ||
5 | Alzira | 17 | 7 | 6 | 4 | 18 | 15 | 3 | 27 | ||
6 | Espanyol Barcelona B | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 17 | 2 | 26 | ||
7 | Lleida | 16 | 6 | 7 | 3 | 19 | 11 | 8 | 25 |
B
|
|
8 | Elche Ilicitano CF | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 21 | 3 | 25 | ||
9 | Terrassa | 17 | 6 | 7 | 4 | 19 | 16 | 3 | 25 |
G
|
|
10 | Valencia CF Mestalla | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | 16 | 0 | 22 | ||
11 | Santa Eulalia | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 20 | -1 | 22 | ||
12 | Torrent CF | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 16 | 2 | 21 |
M
|
|
13 | CD Ibiza Islas Pitiusas | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 17 | -1 | 20 | ||
14 | UE Olot | 16 | 5 | 5 | 6 | 13 | 15 | -2 | 20 |
B
|
|
15 | CE Andratx | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 20 | -6 | 16 | ||
16 | UE Cornella | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 20 | -4 | 15 | ||
17 | CF Badalona Futur | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | 26 | -15 | 11 | ||
18 | Mallorca B | 17 | 1 | 5 | 11 | 8 | 28 | -20 | 8 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Baleares | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 19 | ||
2 | CE Europa | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 16 | ||
3 | Sabadell | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 | ||
4 | Elche Ilicitano CF | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 15 | ||
5 | Santa Eulalia | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 14 | ||
6 | UE Sant Andreu | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 13 |
G
|
|
7 | Lleida | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 | ||
8 | Espanyol Barcelona B | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 12 | ||
9 | Torrent CF | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | 11 | ||
10 | Alzira | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 11 | ||
11 | UE Olot | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
B
|
|
12 | CF Badalona Futur | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 | ||
13 | CD Ibiza Islas Pitiusas | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||
14 | Valencia CF Mestalla | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 8 | ||
15 | UE Cornella | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 | ||
16 | Terrassa | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
G
|
|
17 | CE Andratx | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | ||
18 | Mallorca B | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terrassa | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 18 | ||
2 | UE Sant Andreu | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 13 | 3 | 17 | ||
3 | Alzira | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 7 | 5 | 16 | ||
4 | Espanyol Barcelona B | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 14 | ||
5 | Valencia CF Mestalla | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 14 | ||
6 | Lleida | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 |
B
|
|
7 | Sabadell | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | ||
8 | CD Ibiza Islas Pitiusas | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 12 | ||
9 | CE Europa | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 11 | ||
10 | Torrent CF | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
M
|
|
11 | Elche Ilicitano CF | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 | ||
12 | UE Olot | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 10 | ||
13 | CE Andratx | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 10 | ||
14 | Atletico Baleares | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 8 | ||
15 | UE Cornella | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 8 | ||
16 | Santa Eulalia | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 8 | ||
17 | Mallorca B | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 15 | -11 | 5 | ||
18 | CF Badalona Futur | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 16 | -13 | 2 |
Hafta | Maç | ||
---|---|---|---|
H10 | CE Europa |
03/11/24 0:3 |
Lleida |
H9 | Lleida |
27/10/24 3:1 |
Mallorca B |
H8 | Elche Ilicitano CF |
19/10/24 0:1 |
Lleida |
Lleida |
13/10/24 0:2 |
Alzira | |
H6 | UE Olot |
06/10/24 0:0 |
Lleida |
H5 | Lleida |
29/09/24 0:1 |
Sabadell |