Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Burundi | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | ||
0 | Gabon | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | ||
0 | Gambiya | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | ||
0 | Fildişi Sahili | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 10 | ||
0 | Kenya | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | ||
0 | Seyşel Adaları | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Burundi | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||
0 | Gabon | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||
0 | Gambiya | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||
0 | Fildişi Sahili | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | ||
0 | Kenya | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
0 | Seyşel Adaları | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Burundi | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
0 | Gabon | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
0 | Gambiya | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | ||
0 | Fildişi Sahili | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
0 | Kenya | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||
0 | Seyşel Adaları | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Hafta | Maç | ||
---|---|---|---|
H4 | Kenya |
11/06/24 0:0 |
Fildişi Sahili |
H3 | Kenya |
07/06/24 1:1 |
Burundi |
H2 | Seyşel Adaları |
20/11/23 0:5 |
Kenya |
H1 | Gabon |
16/11/23 2:1 |
Kenya |