Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotiv Leipzig | 19 | 13 | 5 | 1 | 33 | 12 | 21 | 44 | ||
2 | Hallescher FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 28 | 12 | 16 | 35 | ||
3 | FC Rot-Weiss Erfurt | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 23 | 7 | 33 | ||
4 | FSV Zwickau | 19 | 10 | 2 | 7 | 26 | 29 | -3 | 32 | ||
5 | Jena | 18 | 9 | 4 | 5 | 41 | 23 | 18 | 31 | ||
6 | Dynamo | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 18 | 9 | 29 | ||
7 | Hertha BSC II | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 29 | -1 | 28 | ||
8 | Greifswalder FC | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 20 | 4 | 25 | ||
9 | VSG Altglienicke | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 15 | 4 | 24 | ||
10 | Chemnitzer | 17 | 6 | 5 | 6 | 11 | 9 | 2 | 23 | ||
11 | Babelsberg 03 | 19 | 5 | 7 | 7 | 27 | 32 | -5 | 22 | ||
12 | Meuselwitz | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 31 | -11 | 22 | ||
13 | FC Viktoria 1889 Berlin | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 21 | ||
14 | BSG Chemie Leipzig | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 32 | -17 | 19 | ||
15 | FC Hertha 03 Zehlendorf | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 | 31 | -7 | 16 | ||
16 | Plauen | 17 | 4 | 3 | 10 | 17 | 30 | -13 | 15 | ||
17 | Eilenburg | 18 | 3 | 5 | 10 | 21 | 29 | -8 | 14 | ||
18 | FSV 63 Luckenwalde | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 | 28 | -13 | 13 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hallescher FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 23 | ||
2 | FSV Zwickau | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 22 | ||
3 | Lokomotiv Leipzig | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 21 | ||
4 | FC Rot-Weiss Erfurt | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 | 18 | ||
5 | Jena | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 11 | 12 | 17 | ||
6 | Dynamo | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | 17 | ||
7 | FC Viktoria 1889 Berlin | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 17 | ||
8 | Hertha BSC II | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 16 | ||
9 | VSG Altglienicke | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 | ||
10 | Meuselwitz | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 13 | ||
11 | FC Hertha 03 Zehlendorf | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 11 | ||
12 | Babelsberg 03 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 14 | -4 | 10 | ||
13 | Eilenburg | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | 9 | ||
14 | BSG Chemie Leipzig | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | ||
15 | Greifswalder FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 8 | ||
16 | Chemnitzer | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | -2 | 8 | ||
17 | FSV 63 Luckenwalde | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | ||
18 | Plauen | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 17 | -6 | 6 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotiv Leipzig | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | 23 | ||
2 | Greifswalder FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 | 17 | ||
3 | Chemnitzer | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 15 | ||
4 | FC Rot-Weiss Erfurt | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 15 | ||
5 | Jena | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 14 | ||
6 | Hallescher FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 | ||
7 | Hertha BSC II | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | 12 | ||
8 | Babelsberg 03 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | 12 | ||
9 | Dynamo | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 12 | ||
10 | VSG Altglienicke | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 10 | ||
11 | FSV Zwickau | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | 10 | ||
12 | BSG Chemie Leipzig | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 10 | ||
13 | Meuselwitz | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | 9 | ||
14 | Plauen | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | 9 | ||
15 | Eilenburg | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 5 | ||
16 | FSV 63 Luckenwalde | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 5 | ||
17 | FC Hertha 03 Zehlendorf | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 23 | -11 | 5 | ||
18 | FC Viktoria 1889 Berlin | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 17 | -11 | 4 |
Hafta | Maç | ||
---|---|---|---|
H18 | Jena |
06/12/24 1:1 |
Dynamo |
H17 | Jena |
30/11/24 5:0 |
BSG Chemie Leipzig |
H16 | Meuselwitz |
23/11/24 0:3 |
Jena |
H15 | Jena |
09/11/24 1:2 |
Babelsberg 03 |
H14 | Jena |
01/11/24 2:2 |
FSV 63 Luckenwalde |
H13 | FSV Zwickau |
27/10/24 1:1 |
Jena |