Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Dominik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | ||
0 | Dominik Cumhuriyeti | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||
0 | Guatemala | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | ||
0 | Jamaika | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
0 | İngiliz Virjinleri | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Dominik | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | ||
0 | Dominik Cumhuriyeti | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | ||
0 | Guatemala | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | ||
0 | Jamaika | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
0 | İngiliz Virjinleri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Dominik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | ||
0 | Dominik Cumhuriyeti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
0 | Guatemala | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
0 | Jamaika | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
0 | İngiliz Virjinleri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Hafta | Maç | ||
---|---|---|---|
Dominik Cumhuriyeti |
12/06/24 4:0 |
İngiliz Virjinleri | |
İngiliz Virjinleri |
08/06/24 0:3 |
Guatemala | |
qualification_round_1 | İngiliz Virjinleri |
26/03/24 (4) 0:0 (2) |
Amerikan Virjinleri |
qualification_round_1 | Amerikan Virjinleri |
23/03/24 1:1 |
İngiliz Virjinleri |