Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Santander | 15 | 11 | 3 | 1 | 25 | 12 | 13 | 36 | ||
2 | Real Oviedo | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 16 | 5 | 26 | ||
3 | Sporting de Gijon | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 16 | 7 | 25 | ||
4 | Granada | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 21 | 5 | 25 | ||
5 | CD Mirandes | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 12 | 4 | 25 | ||
6 | Real Zaragoza | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 17 | 7 | 24 | ||
7 | Levante | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 15 | 4 | 22 |
B
|
|
8 | Elche | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 13 | 3 | 22 | ||
9 | Almeria | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 24 | 1 | 22 | ||
10 | Malaga | 14 | 4 | 9 | 1 | 12 | 11 | 1 | 21 | ||
11 | Eibar | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 15 | -1 | 21 | ||
12 | Castellon | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 21 | 2 | 20 | ||
13 | Huesca | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 17 | 3 | 19 | ||
14 | CD Eldense | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 22 | -3 | 18 | ||
15 | Albacete Balompie | 15 | 4 | 5 | 6 | 22 | 26 | -4 | 17 | ||
16 | Cadiz | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 22 | -4 | 17 | ||
17 | Deportivo La Coruna | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 18 | 0 | 16 | ||
18 | Cordoba | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | 16 | ||
19 | Burgos | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 21 | -8 | 15 | ||
20 | Racing Club de Ferrol | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 | 17 | -8 | 12 | ||
21 | Tenerife | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 21 | -9 | 10 | ||
22 | Cartagena | 15 | 3 | 1 | 11 | 11 | 25 | -14 | 10 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Oviedo | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 18 | ||
2 | CD Mirandes | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 17 | ||
3 | Sporting de Gijon | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 16 | ||
4 | Eibar | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 16 | ||
5 | Cordoba | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 | 15 | ||
6 | Racing Santander | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 | ||
7 | Elche | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 14 | ||
8 | Malaga | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 14 | ||
9 | CD Eldense | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 13 | ||
10 | Huesca | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 12 | ||
11 | Levante | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | 12 |
B
|
|
12 | Granada | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 11 | ||
13 | Almeria | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 11 | ||
14 | Real Zaragoza | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 10 | ||
15 | Albacete Balompie | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 | ||
16 | Cadiz | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | ||
17 | Tenerife | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 8 | ||
18 | Burgos | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 | ||
19 | Deportivo La Coruna | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 8 | ||
20 | Castellon | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 7 | ||
21 | Racing Club de Ferrol | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 | ||
22 | Cartagena | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 4 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Santander | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 21 | ||
2 | Real Zaragoza | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 14 | ||
3 | Granada | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 14 | ||
4 | Castellon | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 13 | ||
5 | Almeria | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 11 | ||
6 | Levante | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 | ||
7 | Sporting de Gijon | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 | ||
8 | Deportivo La Coruna | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 8 | ||
9 | Elche | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 8 | ||
10 | Cadiz | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 | ||
11 | CD Mirandes | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 | ||
12 | Albacete Balompie | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 8 | ||
13 | Real Oviedo | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 | ||
14 | Malaga | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | ||
15 | Huesca | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | -2 | 7 | ||
16 | Burgos | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 7 | ||
17 | Cartagena | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 14 | -7 | 6 | ||
18 | Eibar | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 5 | ||
19 | Racing Club de Ferrol | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | ||
20 | CD Eldense | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 5 | ||
21 | Tenerife | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 2 | ||
22 | Cordoba | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Hafta | Maç | ||
---|---|---|---|
H15 | Sporting de Gijon |
16/11/24 1:2 |
Granada |
H14 | Granada |
09/11/24 3:2 |
CD Eldense |
H13 | Real Zaragoza |
02/11/24 2:1 |
Granada |
H12 | Granada |
27/10/24 1:2 |
Levante |
H11 | Castellon |
22/10/24 2:3 |
Granada |
H10 | Granada |
19/10/24 4:0 |
Tenerife |