Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSD Municipal | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 14 | 10 | 29 | ||
2 | CSD Xelaju MC | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 7 | 16 | 27 |
G
|
|
3 | CSD Coban Imperial | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 13 | 10 | 25 | ||
4 | H. Xinabajul | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 22 | 3 | 25 |
M
|
|
5 | CD Malacateco | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 13 | 2 | 22 | ||
6 | Comunicaciones FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 20 | 1 | 21 | ||
7 | Antigua GFC | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | 23 | 2 | 20 | ||
8 | Deportivo Achuapa | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 | 20 | ||
9 | Deportivo Mixco | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 | 19 | ||
10 | Marquense | 15 | 2 | 6 | 7 | 11 | 22 | -11 | 12 |
B
|
|
11 | CD Guastatoya | 15 | 1 | 8 | 6 | 13 | 19 | -6 | 11 |
B
|
|
12 | CSD Zacapa | 14 | 0 | 6 | 8 | 4 | 25 | -21 | 6 |
M
|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSD Municipal | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 5 | 15 | 20 | ||
2 | CSD Xelaju MC | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 2 | 13 | 17 |
G
|
|
3 | Antigua GFC | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 17 | ||
4 | H. Xinabajul | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 16 | ||
5 | CSD Coban Imperial | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 | 15 | ||
6 | Deportivo Mixco | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 15 | ||
7 | CD Malacateco | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 13 | ||
8 | Comunicaciones FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 13 | ||
9 | Deportivo Achuapa | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | ||
10 | Marquense | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
B
|
|
11 | CD Guastatoya | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 | ||
12 | CSD Zacapa | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | -3 | 4 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSD Xelaju MC | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 | ||
2 | CSD Coban Imperial | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 10 | ||
3 | CD Malacateco | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 | ||
4 | H. Xinabajul | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | 9 |
M
|
|
5 | CSD Municipal | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 9 | ||
6 | Comunicaciones FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 | ||
7 | Deportivo Achuapa | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 8 | ||
8 | Deportivo Mixco | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 | ||
9 | CD Guastatoya | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 11 | -8 | 4 |
B
|
|
10 | Antigua GFC | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 3 | ||
11 | Marquense | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 15 | -12 | 2 | ||
12 | CSD Zacapa | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 21 | -18 | 2 |
M
|