Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. Concepcion | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | ||
2 | Palestino | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | ||
3 | Colo Colo | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 |
M
G
G
G
M
|
|
4 | CSD Rangers | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 |
M
B
M
M
|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. Concepcion | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||
2 | Colo Colo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
G
M
|
|
3 | CSD Rangers | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
M
B
M
|
|
4 | Palestino | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palestino | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | ||
2 | U. Concepcion | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||
3 | Colo Colo | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
M
G
G
|
|
4 | CSD Rangers | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
M
|