Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruz Azul | 17 | 13 | 3 | 1 | 39 | 12 | 27 | 42 | ||
2 | Deportivo Toluca FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 38 | 16 | 22 | 35 | ||
3 | Tigres UANL | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 15 | 10 | 34 | ||
4 | Pumas Unam | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 13 | 8 | 31 | ||
5 | CF Monterrey | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | 31 | ||
6 | Atletico San Luis | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 19 | 8 | 30 | ||
7 | Club Tijuana de Caliente | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 25 | -1 | 29 | ||
8 | CF America | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 21 | 6 | 27 | ||
9 | Guadalajara Chivas | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 15 | 9 | 25 | ||
10 | Atlas FC | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 23 | -6 | 22 | ||
11 | Club Leon | 17 | 3 | 9 | 5 | 21 | 23 | -2 | 18 | ||
12 | FC Juarez | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 36 | -14 | 17 | ||
13 | Necaxa | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 15 | ||
14 | Mazatlan FC | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 19 | -9 | 14 | ||
15 | Puebla FC | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 31 | -14 | 14 |
M
|
|
16 | CF Pachucha | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 29 | -9 | 13 | ||
17 | Queretaro FC | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 31 | -18 | 12 |
B
|
|
18 | Club Santos Laguna | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 30 | -18 | 10 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Toluca FC | 9 | 7 | 2 | 0 | 28 | 7 | 21 | 23 | ||
2 | Cruz Azul | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 3 | 17 | 23 | ||
3 | Atletico San Luis | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 22 | ||
4 | Tigres UANL | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 20 | ||
5 | Club Tijuana de Caliente | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 13 | 5 | 20 | ||
6 | CF America | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 | 18 | ||
7 | Pumas Unam | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 18 | ||
8 | CF Monterrey | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 17 | ||
9 | Guadalajara Chivas | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 7 | 8 | 15 | ||
10 | Atlas FC | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 | ||
11 | Necaxa | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | 12 | ||
12 | Club Leon | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 | ||
13 | Mazatlan FC | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 | ||
14 | Puebla FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 | 10 | ||
15 | Club Santos Laguna | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 | 9 | ||
16 | CF Pachucha | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 8 | ||
17 | Queretaro FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 7 | ||
18 | FC Juarez | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 5 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruz Azul | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 19 | ||
2 | Tigres UANL | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 14 | ||
3 | CF Monterrey | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 14 | ||
4 | Pumas Unam | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 13 | ||
5 | Deportivo Toluca FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 | ||
6 | FC Juarez | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 21 | -9 | 12 | ||
7 | Guadalajara Chivas | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 10 | ||
8 | CF America | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 9 | ||
9 | Club Tijuana de Caliente | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | 9 | ||
10 | Atlas FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 18 | -9 | 9 | ||
11 | Atletico San Luis | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 8 | ||
12 | Club Leon | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 18 | -6 | 6 | ||
13 | CF Pachucha | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 5 | ||
14 | Queretaro FC | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 20 | -13 | 5 |
B
|
|
15 | Mazatlan FC | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 8 | -8 | 4 | ||
16 | Puebla FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | -12 | 4 |
M
|
|
17 | Necaxa | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 17 | -10 | 3 | ||
18 | Club Santos Laguna | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 17 | -12 | 1 |
Hafta | Maç | ||
---|---|---|---|
çeyrek final | Pumas Unam |
01/12/24 3:5 |
CF Monterrey |
çeyrek final | CF Monterrey |
29/11/24 1:0 |
Pumas Unam |
H17 | Mazatlan FC |
09/11/24 0:1 |
Pumas Unam |
H16 | Pumas Unam |
06/11/24 2:0 |
Queretaro FC |
H15 | Guadalajara Chivas |
03/11/24 0:0 |
Pumas Unam |
H14 | Pumas Unam |
27/10/24 0:2 |
Cruz Azul |