Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Olimpia Tegucigalpa | 14 | 10 | 4 | 0 | 30 | 9 | 21 | 34 | ||
2 | FC Motagua Tegucigalpa | 14 | 10 | 2 | 2 | 33 | 10 | 23 | 32 | ||
3 | Lobos UPNFM | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 20 | 0 | 18 |
G
G
B
M
|
|
4 | Real de Minas | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 24 | -6 | 12 |
M
G
M
B
M
G
|
|
5 | CD Real Sociedad Tocoa | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 38 | -26 | 5 |
M
M
M
M
M
G
|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Olimpia Tegucigalpa | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 19 | ||
2 | FC Motagua Tegucigalpa | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 14 | ||
3 | Real de Minas | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 8 |
M
G
G
|
|
4 | Lobos UPNFM | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 |
M
|
|
5 | CD Real Sociedad Tocoa | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 21 | -14 | 1 |
M
M
|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Motagua Tegucigalpa | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 18 | ||
2 | CD Olimpia Tegucigalpa | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 | 15 | ||
3 | Lobos UPNFM | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 14 |
G
G
B
|
|
4 | Real de Minas | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 |
M
B
M
|
|
5 | CD Real Sociedad Tocoa | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 4 |
M
M
M
G
|