Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Aguila | 20 | 12 | 5 | 3 | 36 | 18 | 18 | 41 | ||
2 | CD. Cacahuatique | 20 | 13 | 1 | 6 | 24 | 16 | 8 | 40 | ||
3 | CD Luis Angel Firpo Usulutan | 20 | 12 | 3 | 5 | 32 | 28 | 4 | 39 | ||
4 | AD Isidro Metapan | 20 | 10 | 5 | 5 | 31 | 21 | 10 | 35 | ||
5 | Alianza FC San Salvador | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | 16 | 10 | 32 | ||
6 | Once Deportivo de Ahuachapan | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | 23 | 3 | 32 | ||
7 | CD Municipal Limen | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 22 | 2 | 27 | ||
8 | CD Fas | 20 | 6 | 5 | 9 | 29 | 28 | 1 | 23 | ||
9 | CD Fuerte San Francisco Morazan | 20 | 4 | 3 | 13 | 15 | 34 | -19 | 15 | ||
10 | CD Dragon | 20 | 3 | 4 | 13 | 10 | 30 | -20 | 13 |
G
G
|
|
11 | CD Platense Municipal Zacatecoluca | 20 | 1 | 6 | 13 | 11 | 28 | -17 | 9 | ||
12 | CD Titan de Texistepeque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Aguila | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 22 | ||
2 | CD. Cacahuatique | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 22 | ||
3 | CD Luis Angel Firpo Usulutan | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 21 | ||
4 | Alianza FC San Salvador | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 5 | 12 | 20 | ||
5 | CD Fas | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 13 | 7 | 16 | ||
6 | Once Deportivo de Ahuachapan | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 15 | ||
7 | AD Isidro Metapan | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 13 | ||
8 | CD Municipal Limen | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 12 | ||
9 | CD Dragon | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 9 |
G
|
|
10 | CD Fuerte San Francisco Morazan | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 8 | ||
11 | CD Platense Municipal Zacatecoluca | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 16 | -10 | 4 | ||
12 | CD Titan de Texistepeque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD Isidro Metapan | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | 22 | ||
2 | CD Aguila | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | 19 | ||
3 | CD. Cacahuatique | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 10 | 2 | 18 | ||
4 | CD Luis Angel Firpo Usulutan | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 19 | -2 | 18 | ||
5 | Once Deportivo de Ahuachapan | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 17 | ||
6 | CD Municipal Limen | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 15 | ||
7 | Alianza FC San Salvador | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 12 | ||
8 | CD Fas | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 15 | -6 | 7 | ||
9 | CD Fuerte San Francisco Morazan | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 19 | -12 | 7 | ||
10 | CD Platense Municipal Zacatecoluca | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 | ||
11 | CD Dragon | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 18 | -14 | 4 |
G
|
|
12 | CD Titan de Texistepeque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta | Maç | ||
---|---|---|---|
H21 | CD Aguila | 23/11/24 | CD Luis Angel Firpo Usulutan |