Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parma Calcio 1913 | 13 | 9 | 4 | 0 | 27 | 6 | 21 | 31 | ||
2 | Como 1907 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 10 | 11 | 27 | ||
3 | Virtus Entella | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 10 | 16 | 24 | ||
4 | AC Renate | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 | 24 | ||
5 | LR Vicenza | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 16 | 7 | 23 | ||
6 | Spal | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 12 | 5 | 22 |
G
|
|
7 | Modena | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 16 | 5 | 19 |
M
G
|
|
8 | FC Sudtirol Bolzano | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 18 | 1 | 18 |
M
|
|
9 | Calcio Padova | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 17 | -4 | 18 | ||
10 | Brescia Calcio | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 | 15 |
M
M
|
|
11 | Pro Vercelli 1892 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 20 | -5 | 15 |
M
|
|
12 | AC Reggiana 1919 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 21 | -6 | 14 |
G
G
|
|
13 | Venezia FC | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 27 | -13 | 13 |
B
|
|
14 | AS Cittadella | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 25 | -9 | 11 |
M
|
|
15 | US Albinoleffe | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 24 | -12 | 9 |
B
|
|
16 | AC Feralpisalo | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | 27 | -18 | 6 |
M
M
|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parma Calcio 1913 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 3 | 12 | 15 | ||
2 | Virtus Entella | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 14 | ||
3 | FC Sudtirol Bolzano | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 13 | ||
4 | Como 1907 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | ||
5 | Modena | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 13 |
M
G
|
|
6 | LR Vicenza | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 13 | ||
7 | AC Renate | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 13 | ||
8 | Spal | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 |
G
|
|
9 | AC Reggiana 1919 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 9 |
G
|
|
10 | AS Cittadella | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 8 |
M
|
|
11 | US Albinoleffe | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 |
B
|
|
12 | Pro Vercelli 1892 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 | ||
13 | Calcio Padova | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 | ||
14 | AC Feralpisalo | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | ||
15 | Brescia Calcio | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 5 |
M
|
|
16 | Venezia FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 5 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parma Calcio 1913 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 16 | ||
2 | Como 1907 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 14 | ||
3 | AC Renate | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 11 | ||
4 | Spal | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 11 | ||
5 | Calcio Padova | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 11 | ||
6 | Virtus Entella | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 10 | ||
7 | LR Vicenza | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 | ||
8 | Brescia Calcio | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 |
M
|
|
9 | Venezia FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 8 |
B
|
|
10 | Pro Vercelli 1892 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 8 |
M
|
|
11 | Modena | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | ||
12 | AC Reggiana 1919 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
G
|
|
13 | FC Sudtirol Bolzano | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 |
M
|
|
14 | AS Cittadella | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 3 | ||
15 | US Albinoleffe | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 13 | -10 | 2 | ||
16 | AC Feralpisalo | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 17 | -14 | 1 |
M
M
|