Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fransa | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 14 | ||
2 | Çek Cumhuriyeti | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 11 | ||
3 | Portekiz | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | ||
4 | Türkiye | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 | ||
5 | Rusya | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | ||
6 | İngiltere | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | ||
7 | İtalya | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 | ||
8 | Almanya | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||
9 | Romanya | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
9 | İspanya | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
11 | Finlandiya | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
12 | İsviçre | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
13 | Hırvatístan | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 | ||
14 | Karadağ | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 2 | ||
15 | Ukrayna | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 1 | ||
16 | Moldova | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 1 | ||
17 | Azerbaycan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Beyaz Rusya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Kıbrıs Rum Kesimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Faroe Adaları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Letonya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Slovenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Fransa | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | ||
0 | Çek Cumhuriyeti | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | ||
0 | Portekiz | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | ||
0 | Türkiye | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 | ||
0 | Rusya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
0 | İngiltere | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
0 | İtalya | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
0 | Almanya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
0 | Romanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | İspanya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
0 | Finlandiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | İsviçre | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
0 | Hırvatístan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||
0 | Karadağ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | ||
0 | Ukrayna | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
0 | Moldova | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 | ||
0 | Azerbaycan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Beyaz Rusya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Kıbrıs Rum Kesimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Faroe Adaları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Letonya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Slovenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Fransa | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||
0 | Çek Cumhuriyeti | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
0 | Portekiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
0 | Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Rusya | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | ||
0 | İngiltere | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | ||
0 | İtalya | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | ||
0 | Almanya | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
0 | Romanya | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
0 | İspanya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
0 | Finlandiya | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
0 | İsviçre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Hırvatístan | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | ||
0 | Karadağ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | ||
0 | Ukrayna | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||
0 | Moldova | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | ||
0 | Azerbaycan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Beyaz Rusya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Kıbrıs Rum Kesimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Faroe Adaları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Letonya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Slovenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta | Maç | ||
---|---|---|---|
H3 | Litvanya |
21/11/23 2:0 |
Beyaz Rusya |
H2 | Türkiye |
18/11/23 3:1 |
Beyaz Rusya |
H1 | Beyaz Rusya |
15/11/23 1:0 |
Yunanistan |