Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ruanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||
0 | Zimbabve | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 | ||
0 | Benin | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | ||
0 | Lesotho | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||
0 | Nijerya | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||
0 | Güney Afrika | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
Hafta | Maç | ||
---|---|---|---|
H4 | Benin |
10/06/24 2:1 |
Nijerya |
H3 | Benin |
06/06/24 1:0 |
Ruanda |
H2 | Lesotho |
21/11/23 0:0 |
Benin |
H1 | Güney Afrika |
18/11/23 2:1 |
Benin |