Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | ||
2 | Monaco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | PSV Eindhoven | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
B
|
|
4 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Ajax Amsterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
|
|
4 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
|
|
4 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B
G
|
|
4 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Bayern Münih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Juventus Turin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Manchester City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Manchester United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Paris St. Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Rosenborg BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | FC Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
|
|
19 | Paderborn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Monaco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
0 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
B
|
|
0 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Ajax Amsterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
|
|
0 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B
G
|
|
0 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Bayern Münih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Juventus Turin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Manchester City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Manchester United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Paris St. Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Rosenborg BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | FC Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
|
|
0 | Paderborn | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | ||
0 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
0 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Ajax Amsterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
|
|
0 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Bayern Münih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Juventus Turin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Manchester City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Manchester United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Paris St. Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Rosenborg BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | FC Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Paderborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hafta | Maç | ||
---|---|---|---|
H24 | Al Ahly SC (Egy) |
30/12/17 2:3 |
Atletico Madrid |