Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Yavne | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 10 | 16 | 26 |
G
|
|
2 | Dimona Sport Club | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 | 23 | ||
3 | Hapoel Herzelia FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 9 | 10 | 23 |
G
|
|
4 | Ironi Modiin | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 6 | 11 | 21 |
B
|
|
5 | FC Jerusalem | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 8 | 10 | 18 |
G
|
|
6 | AS Nordia Jerusalem | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 18 | ||
7 | Maccabi Ironi Ashdod FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 8 | 6 | 17 | ||
8 | FC Holon Yirmiyahu | 10 | 3 | 7 | 0 | 11 | 6 | 5 | 16 | ||
9 | Hapoel Ashdod FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 12 |
B
|
|
10 | SC Hapoel Lod | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 12 |
M
|
|
10 | Sektzia Ness Ziona FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Hapoel Marmorek FC | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 15 | -4 | 11 | ||
12 | Hapoel Azor FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 25 | -12 | 11 | ||
13 | Maccabi Shaaraim | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 | ||
14 | Shimshon Tel Aviv | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | -4 | 7 |
B
|
|
15 | Maccabi Ironi Kiryat Malakhi | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 12 | -5 | 7 | ||
16 | FC Tzeirey Tira | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 26 | -18 | 5 |
B
|
|
17 | Shimshon Kafr Qasim | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 23 | -19 | 2 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dimona Sport Club | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 13 | ||
2 | AS Nordia Jerusalem | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 | ||
3 | Hapoel Herzelia FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 11 | ||
4 | Maccabi Yavne | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 | ||
5 | Ironi Modiin | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 | ||
5 | Sektzia Ness Ziona FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | FC Holon Yirmiyahu | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | ||
7 | Hapoel Azor FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | ||
8 | FC Jerusalem | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | ||
9 | Hapoel Marmorek FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | ||
10 | SC Hapoel Lod | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 | 6 |
M
|
|
11 | Hapoel Ashdod FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 | ||
12 | Maccabi Ironi Ashdod FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||
13 | Maccabi Ironi Kiryat Malakhi | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | ||
14 | Shimshon Tel Aviv | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
15 | Maccabi Shaaraim | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 2 | ||
16 | FC Tzeirey Tira | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 1 |
B
|
|
17 | Shimshon Kafr Qasim | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | -12 | 1 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Yavne | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 16 |
G
|
|
2 | Maccabi Ironi Ashdod FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 12 | ||
3 | Hapoel Herzelia FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 |
G
|
|
4 | FC Jerusalem | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 11 |
G
|
|
5 | Ironi Modiin | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 11 |
B
|
|
6 | Dimona Sport Club | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | ||
6 | Sektzia Ness Ziona FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Hapoel Ashdod FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 |
B
|
|
8 | FC Holon Yirmiyahu | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||
9 | Maccabi Shaaraim | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||
10 | SC Hapoel Lod | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 6 | ||
11 | AS Nordia Jerusalem | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | ||
12 | Hapoel Marmorek FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 5 | ||
13 | Shimshon Tel Aviv | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
B
|
|
14 | FC Tzeirey Tira | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | 4 | ||
15 | Maccabi Ironi Kiryat Malakhi | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | ||
16 | Shimshon Kafr Qasim | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 1 | ||
17 | Hapoel Azor FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 1 |