Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delfino Pescara 1936 | 14 | 10 | 3 | 1 | 19 | 9 | 10 | 33 | ||
2 | Ternana Calcio | 15 | 9 | 5 | 1 | 33 | 8 | 25 | 30 | ||
3 | Virtus Entella | 15 | 8 | 6 | 1 | 18 | 9 | 9 | 30 | ||
4 | SEF Torres Sassari | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 15 | 9 | 29 | ||
5 | Arezzo | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 15 | 2 | 25 | ||
6 | US Pianese | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 17 | 3 | 23 | ||
7 | Campobasso FC | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 8 | 8 | 23 | ||
8 | Vis Pesaro 1898 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 15 | 5 | 23 | ||
9 | AS Gubbio | 15 | 6 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 | 21 | ||
10 | Rimini FC 1912 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 13 | 5 | 21 | ||
11 | AC Carpi | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | 18 | ||
12 | ASD Pineto Calcio | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 19 | -3 | 17 | ||
13 | Perugia Calcio SPA | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 20 | -3 | 15 | ||
14 | Lucchese Libertas 1905 | 15 | 2 | 8 | 5 | 13 | 26 | -13 | 14 | ||
15 | SPAL | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 27 | -8 | 14 | ||
16 | US Citta di Pontedera | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 23 | -4 | 13 | ||
17 | Ascoli | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 20 | -5 | 12 | ||
18 | Milan Futuro | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 16 | -6 | 11 |
M
|
|
19 | Usd Sestri Levante 1919 | 15 | 2 | 5 | 8 | 8 | 17 | -9 | 11 | ||
20 | Legnago Salus | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 34 | -21 | 8 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ternana Calcio | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 5 | 20 | 17 | ||
2 | Vis Pesaro 1898 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 15 | ||
3 | Virtus Entella | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 15 | ||
4 | Arezzo | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 15 | ||
5 | Delfino Pescara 1936 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 14 | ||
6 | US Pianese | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 14 | ||
7 | AC Carpi | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 | 13 | ||
8 | Campobasso FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 13 | ||
9 | SEF Torres Sassari | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 | ||
10 | AS Gubbio | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 11 | ||
11 | ASD Pineto Calcio | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | ||
12 | Perugia Calcio SPA | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 8 | ||
13 | SPAL | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 | ||
14 | Rimini FC 1912 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 8 | ||
15 | US Citta di Pontedera | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 5 | ||
16 | Lucchese Libertas 1905 | 7 | 0 | 5 | 2 | 8 | 11 | -3 | 5 | ||
17 | Ascoli | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 5 | ||
18 | Milan Futuro | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 5 |
M
|
|
19 | Legnago Salus | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 | 4 | ||
20 | Usd Sestri Levante 1919 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delfino Pescara 1936 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 19 | ||
2 | SEF Torres Sassari | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 9 | 5 | 17 | ||
3 | Virtus Entella | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 15 | ||
3 | Ternana Calcio | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 15 | ||
5 | Rimini FC 1912 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 8 | 6 | 13 | ||
6 | Campobasso FC | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | -1 | 10 | ||
7 | Arezzo | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 10 | ||
8 | AS Gubbio | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 10 | ||
9 | Lucchese Libertas 1905 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 15 | -10 | 9 | ||
10 | US Pianese | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | ||
11 | SPAL | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 | ||
12 | Vis Pesaro 1898 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | ||
13 | US Citta di Pontedera | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 | ||
14 | Usd Sestri Levante 1919 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 8 | ||
15 | Perugia Calcio SPA | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 | ||
16 | Ascoli | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 | ||
17 | ASD Pineto Calcio | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | ||
18 | Milan Futuro | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||
19 | AC Carpi | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 5 | ||
20 | Legnago Salus | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 4 |
Hafta | Maç | ||
---|---|---|---|
H15 | Arezzo |
17/11/24 0:0 |
Delfino Pescara 1936 |
H14 | Milan Futuro |
10/11/24 2:2 |
Arezzo |
H13 | Arezzo |
03/11/24 1:1 |
Ascoli |
H12 | AC Carpi |
29/10/24 2:1 |
Arezzo |
H11 | Arezzo |
26/10/24 2:1 |
SPAL |
H10 | Usd Sestri Levante 1919 |
18/10/24 0:1 |
Arezzo |