www.fotomac.com.tr Anasayfa
Canlı Skor
Canlı Skor
canlı skor
fikstür ve sonuçlar
puan durumu
ligler
turnuvalar
www.fotomac.com.tr Anasayfa
LİG SEÇİNİZ
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
İspanya
Turkiye
Uluslararası
Uluslararası Kulüpler
Turkiye
İngiltere
Almanya Amatör
Fransa
İtalya
Hollanda
Belçika
Portekiz
Rusya
İskoçya
Suudi Arabistan
ABD
Almanya Amatör
Andorra
Angola
Antigua Barbuda
Arjantin
Arnavutluk
Austria Amateur
Austria Amateur
Avustralya
Azerbaycan
BAE
Bahreyn
Bangladeş
Beyaz Rusya
Bolivya
Bosna Hersek
Botsvana
Brezilya
Bulgaristan
Burundi
Cebelitarık
Cezayir
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka Amatör
Danimarka Amatör
Ekvador
El Salvador
Elektronik Ligler
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Etiyopya
Faroe Adaları
Fas
Fildişi Sahili
Filipinler
Filistin
Finlandiya
Galler
Gana
Guatemala
Güney Afrika
Gürcistan
Hırvatístan
Hindistan
Honduras
Hong Kong, Çin
Irak
İngiltere Amator
İran
İrlanda
İspanya Amatör
İsrail
İsveç Amatör
İsveç Amatör
İsviçre
İzlanda
Jamaika
Japonya
Kamboçya
Kamerun
Kanada
Karadağ
Katar
Kazakistan
Kenya
Kıbrıs Rum Kesimi
Kolombiya
Kongo
Kore Cumhuriyeti
Kosova
Kosta Rika
Kuveyt
Kuzey İrlanda
Kuzey Makedonya
Letonya
Lihtenştayn
Litvanya
Lübnan
Lüksemburg
Macaristan
Malezya
Mali
Malta
Meksika
Mısır
Moğolistan
Moldova
Myanmar
Nijerya
Nikaragua
Norveç
Oman Sultanlığı
Özbekistan
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Polonya
Romanya
Ruanda
San Marino
Senegal
Sırbistan
Simulated Reality Women
Singapur
Slovakya
Slovenya
Suriye
Şili
Tanzanya
Tayland
Tayvan
Trinidad Tobago
Tunus
Uganda
Ukrayna
Uluslararası Gençlik Ligi
Uruguay
Ürdün
Venezuela
Vietnam
Yeni Zelanda
Yunanistan
Zambiya
Zimbabve
Turnuva
LaLiga
Copa del Rey
Süper Kupa
Copa de SM La Reina
Copa Federacion
LaLiga 2
Premier Lig, Bayanlar
Primera Federacion
Segunda Federacion
Supercopa de Catalunya
Süper Kupa, Kadınlar
Sezon
Premier Lig 03/04
LaLiga 24/25
LaLiga 23/24
LaLiga 22/23
LaLiga 21/22
LaLiga 20/21
LaLiga 19/20
LaLiga 18/19
LaLiga 17/18
LaLiga 16/17
Premier Lig 15/16
Premier Lig 14/15
Premier Lig 13/14
Premier Lig 12/13
Premier Lig 11/12
Liga BBVA 10/11
Liga BBVA 09/10
Liga BBVA 08/09
Premier Lig 07/08
Premier Lig 06/07
Premier Lig 05/06
Premier Lig 04/05
Premier Lig 02/03
Premier Lig 01/02
Premier Lig 00/01
Premier Lig 99/00
Premier Lig 98/99
Premier Lig 97/98
Premier Lig 96/97
Premier Lig 95/96
Premier Lig 94/95
Premier Lig 93/94
Maçlar
16.05.2004 | RCD Mallorca - Espanyol Barcelona
30.08.2003 | Espanyol Barcelona - Real Sociedad San Sebastian
30.08.2003 | Real Madrid - Real Betis Sevilla
30.08.2003 | Malaga - Villarreal
30.08.2003 | Albacete Balompie - CA Osasuna
30.08.2003 | Athletic Bilbao - Barcelona
30.08.2003 | Valencia - Real Valladolid
31.08.2003 | Celta de Vigo - Murcia
31.08.2003 | Racing Santander - RCD Mallorca
31.08.2003 | Real Zaragoza - Deportivo La Coruna
31.08.2003 | Sevilla - Atletico Madrid
02.09.2003 | Villarreal - Real Madrid
02.09.2003 | CA Osasuna - Valencia
02.09.2003 | Real Sociedad San Sebastian - Celta de Vigo
03.09.2003 | Barcelona - Sevilla
03.09.2003 | Real Valladolid - Malaga
03.09.2003 | Murcia - Racing Santander
03.09.2003 | Real Betis Sevilla - Espanyol Barcelona
03.09.2003 | RCD Mallorca - Real Zaragoza
03.09.2003 | Deportivo La Coruna - Athletic Bilbao
03.09.2003 | Atletico Madrid - Albacete Balompie
13.09.2003 | Real Madrid - Real Valladolid
13.09.2003 | Celta de Vigo - Real Betis Sevilla
13.09.2003 | Sevilla - Deportivo La Coruna
13.09.2003 | Racing Santander - Real Sociedad San Sebastian
14.09.2003 | CA Osasuna - Atletico Madrid
14.09.2003 | Espanyol Barcelona - Villarreal
14.09.2003 | Real Zaragoza - Murcia
14.09.2003 | Athletic Bilbao - RCD Mallorca
14.09.2003 | Valencia - Malaga
14.09.2003 | Albacete Balompie - Barcelona
20.09.2003 | Barcelona - CA Osasuna
20.09.2003 | Atletico Madrid - Valencia
21.09.2003 | Villarreal - Celta de Vigo
21.09.2003 | RCD Mallorca - Sevilla
21.09.2003 | Real Valladolid - Espanyol Barcelona
21.09.2003 | Deportivo La Coruna - Albacete Balompie
21.09.2003 | Real Betis Sevilla - Racing Santander
21.09.2003 | Real Sociedad San Sebastian - Real Zaragoza
21.09.2003 | Murcia - Athletic Bilbao
21.09.2003 | Malaga - Real Madrid
27.09.2003 | CA Osasuna - Deportivo La Coruna
27.09.2003 | Celta de Vigo - Real Valladolid
27.09.2003 | Athletic Bilbao - Real Sociedad San Sebastian
27.09.2003 | Valencia - Real Madrid
28.09.2003 | Espanyol Barcelona - Malaga
28.09.2003 | Real Zaragoza - Real Betis Sevilla
28.09.2003 | Racing Santander - Villarreal
28.09.2003 | Albacete Balompie - RCD Mallorca
28.09.2003 | Sevilla - Murcia
28.09.2003 | Atletico Madrid - Barcelona
04.10.2003 | Villarreal - Real Zaragoza
04.10.2003 | Deportivo La Coruna - Atletico Madrid
04.10.2003 | Real Betis Sevilla - Athletic Bilbao
05.10.2003 | Real Sociedad San Sebastian - Sevilla
05.10.2003 | RCD Mallorca - CA Osasuna
05.10.2003 | Malaga - Celta de Vigo
05.10.2003 | Real Valladolid - Racing Santander
05.10.2003 | Murcia - Albacete Balompie
05.10.2003 | Real Madrid - Espanyol Barcelona
05.10.2003 | Barcelona - Valencia
18.10.2003 | Celta de Vigo - Real Madrid
18.10.2003 | Barcelona - Deportivo La Coruna
18.10.2003 | Albacete Balompie - Real Sociedad San Sebastian
19.10.2003 | Real Zaragoza - Real Valladolid
19.10.2003 | Athletic Bilbao - Villarreal
19.10.2003 | Valencia - Espanyol Barcelona
19.10.2003 | Racing Santander - Malaga
19.10.2003 | CA Osasuna - Murcia
19.10.2003 | Atletico Madrid - RCD Mallorca
19.10.2003 | Sevilla - Real Betis Sevilla
25.10.2003 | Malaga - Real Zaragoza
25.10.2003 | Real Madrid - Racing Santander
25.10.2003 | Deportivo La Coruna - Valencia
26.10.2003 | Espanyol Barcelona - Celta de Vigo
26.10.2003 | Real Betis Sevilla - Albacete Balompie
26.10.2003 | Villarreal - Sevilla
26.10.2003 | Real Sociedad San Sebastian - CA Osasuna
26.10.2003 | Real Valladolid - Athletic Bilbao
26.10.2003 | RCD Mallorca - Barcelona
26.10.2003 | Murcia - Atletico Madrid
28.10.2003 | Real Zaragoza - Real Madrid
29.10.2003 | Barcelona - Murcia
29.10.2003 | CA Osasuna - Real Betis Sevilla
29.10.2003 | Athletic Bilbao - Malaga
29.10.2003 | Valencia - Celta de Vigo
29.10.2003 | Deportivo La Coruna - RCD Mallorca
29.10.2003 | Sevilla - Real Valladolid
29.10.2003 | Racing Santander - Espanyol Barcelona
29.10.2003 | Albacete Balompie - Villarreal
30.10.2003 | Atletico Madrid - Real Sociedad San Sebastian
01.11.2003 | Celta de Vigo - Racing Santander
01.11.2003 | Murcia - Deportivo La Coruna
01.11.2003 | Real Madrid - Athletic Bilbao
02.11.2003 | Espanyol Barcelona - Real Zaragoza
02.11.2003 | Real Betis Sevilla - Atletico Madrid
02.11.2003 | Villarreal - CA Osasuna
02.11.2003 | Malaga - Sevilla
02.11.2003 | Real Valladolid - Albacete Balompie
02.11.2003 | Real Sociedad San Sebastian - Barcelona
02.11.2003 | RCD Mallorca - Valencia
08.11.2003 | Real Zaragoza - Celta de Vigo
08.11.2003 | Athletic Bilbao - Espanyol Barcelona
08.11.2003 | Deportivo La Coruna - Real Sociedad San Sebastian
09.11.2003 | CA Osasuna - Real Valladolid
09.11.2003 | RCD Mallorca - Murcia
09.11.2003 | Valencia - Racing Santander
09.11.2003 | Atletico Madrid - Villarreal
09.11.2003 | Albacete Balompie - Malaga
09.11.2003 | Barcelona - Real Betis Sevilla
09.11.2003 | Sevilla - Real Madrid
22.11.2003 | Real Betis Sevilla - Deportivo La Coruna
22.11.2003 | Real Sociedad San Sebastian - RCD Mallorca
22.11.2003 | Villarreal - Barcelona
23.11.2003 | Espanyol Barcelona - Sevilla
23.11.2003 | Celta de Vigo - Athletic Bilbao
23.11.2003 | Malaga - CA Osasuna
23.11.2003 | Real Valladolid - Atletico Madrid
23.11.2003 | Racing Santander - Real Zaragoza
23.11.2003 | Real Madrid - Albacete Balompie
23.11.2003 | Murcia - Valencia
29.11.2003 | Murcia - Real Sociedad San Sebastian
29.11.2003 | CA Osasuna - Real Madrid
29.11.2003 | Valencia - Real Zaragoza
29.11.2003 | Atletico Madrid - Malaga
30.11.2003 | Athletic Bilbao - Racing Santander
30.11.2003 | RCD Mallorca - Real Betis Sevilla
30.11.2003 | Sevilla - Celta de Vigo
30.11.2003 | Albacete Balompie - Espanyol Barcelona
30.11.2003 | Barcelona - Real Valladolid
30.11.2003 | Deportivo La Coruna - Villarreal
02.12.2003 | Real Sociedad San Sebastian - Valencia
03.12.2003 | Espanyol Barcelona - CA Osasuna
03.12.2003 | Real Betis Sevilla - Murcia
03.12.2003 | Villarreal - RCD Mallorca
03.12.2003 | Celta de Vigo - Albacete Balompie
03.12.2003 | Malaga - Barcelona
03.12.2003 | Real Valladolid - Deportivo La Coruna
03.12.2003 | Real Madrid - Atletico Madrid
04.12.2003 | Real Zaragoza - Athletic Bilbao
04.12.2003 | Racing Santander - Sevilla
06.12.2003 | CA Osasuna - Celta de Vigo
06.12.2003 | Real Sociedad San Sebastian - Real Betis Sevilla
06.12.2003 | Deportivo La Coruna - Malaga
06.12.2003 | Barcelona - Real Madrid
07.12.2003 | RCD Mallorca - Real Valladolid
07.12.2003 | Sevilla - Real Zaragoza
07.12.2003 | Albacete Balompie - Racing Santander
07.12.2003 | Murcia - Villarreal
07.12.2003 | Atletico Madrid - Espanyol Barcelona
07.12.2003 | Valencia - Athletic Bilbao
13.12.2003 | Espanyol Barcelona - Barcelona
13.12.2003 | Villarreal - Real Sociedad San Sebastian
13.12.2003 | Celta de Vigo - Atletico Madrid
14.12.2003 | Real Zaragoza - Albacete Balompie
14.12.2003 | Real Betis Sevilla - Valencia
14.12.2003 | Malaga - RCD Mallorca
14.12.2003 | Real Valladolid - Murcia
14.12.2003 | Racing Santander - CA Osasuna
14.12.2003 | Real Madrid - Deportivo La Coruna
14.12.2003 | Athletic Bilbao - Sevilla
20.12.2003 | Real Sociedad San Sebastian - Real Valladolid
20.12.2003 | Atletico Madrid - Racing Santander
20.12.2003 | Valencia - Sevilla
21.12.2003 | Real Betis Sevilla - Villarreal
21.12.2003 | CA Osasuna - Real Zaragoza
21.12.2003 | Deportivo La Coruna - Espanyol Barcelona
21.12.2003 | Albacete Balompie - Athletic Bilbao
21.12.2003 | Murcia - Malaga
21.12.2003 | RCD Mallorca - Real Madrid
21.12.2003 | Barcelona - Celta de Vigo
03.01.2004 | Real Madrid - Murcia
03.01.2004 | Real Zaragoza - Atletico Madrid
03.01.2004 | Celta de Vigo - Deportivo La Coruna
04.01.2004 | Espanyol Barcelona - RCD Mallorca
04.01.2004 | Athletic Bilbao - CA Osasuna
04.01.2004 | Malaga - Real Sociedad San Sebastian
04.01.2004 | Real Valladolid - Real Betis Sevilla
04.01.2004 | Sevilla - Albacete Balompie
04.01.2004 | Racing Santander - Barcelona
04.01.2004 | Valencia - Villarreal
10.01.2004 | RCD Mallorca - Celta de Vigo
10.01.2004 | Albacete Balompie - Valencia
10.01.2004 | Real Sociedad San Sebastian - Real Madrid
11.01.2004 | Real Betis Sevilla - Malaga
11.01.2004 | Villarreal - Real Valladolid
11.01.2004 | CA Osasuna - Sevilla
11.01.2004 | Deportivo La Coruna - Racing Santander
11.01.2004 | Murcia - Espanyol Barcelona
11.01.2004 | Barcelona - Real Zaragoza
11.01.2004 | Atletico Madrid - Athletic Bilbao
17.01.2004 | Real Valladolid - Valencia
17.01.2004 | Murcia - Celta de Vigo
17.01.2004 | Barcelona - Athletic Bilbao
18.01.2004 | Villarreal - Malaga
18.01.2004 | CA Osasuna - Albacete Balompie
18.01.2004 | Real Sociedad San Sebastian - Espanyol Barcelona
18.01.2004 | RCD Mallorca - Racing Santander
18.01.2004 | Deportivo La Coruna - Real Zaragoza
18.01.2004 | Atletico Madrid - Sevilla
18.01.2004 | Real Betis Sevilla - Real Madrid
24.01.2004 | Real Madrid - Villarreal
24.01.2004 | Albacete Balompie - Atletico Madrid
25.01.2004 | Espanyol Barcelona - Real Betis Sevilla
25.01.2004 | Real Zaragoza - RCD Mallorca
25.01.2004 | Celta de Vigo - Real Sociedad San Sebastian
25.01.2004 | Valencia - CA Osasuna
25.01.2004 | Malaga - Real Valladolid
25.01.2004 | Racing Santander - Murcia
25.01.2004 | Sevilla - Barcelona
25.01.2004 | Athletic Bilbao - Deportivo La Coruna
31.01.2004 | Malaga - Valencia
31.01.2004 | Atletico Madrid - CA Osasuna
31.01.2004 | Real Betis Sevilla - Celta de Vigo
01.02.2004 | Villarreal - Espanyol Barcelona
01.02.2004 | Real Sociedad San Sebastian - Racing Santander
01.02.2004 | RCD Mallorca - Athletic Bilbao
01.02.2004 | Real Valladolid - Real Madrid
01.02.2004 | Murcia - Real Zaragoza
01.02.2004 | Barcelona - Albacete Balompie
01.02.2004 | Deportivo La Coruna - Sevilla
07.02.2004 | Valencia - Atletico Madrid
07.02.2004 | Real Madrid - Malaga
08.02.2004 | Espanyol Barcelona - Real Valladolid
08.02.2004 | Celta de Vigo - Villarreal
08.02.2004 | Athletic Bilbao - Murcia
08.02.2004 | Sevilla - RCD Mallorca
08.02.2004 | Racing Santander - Real Betis Sevilla
08.02.2004 | Albacete Balompie - Deportivo La Coruna
08.02.2004 | CA Osasuna - Barcelona
08.02.2004 | Real Zaragoza - Real Sociedad San Sebastian
14.02.2004 | Murcia - Sevilla
14.02.2004 | Real Sociedad San Sebastian - Athletic Bilbao
15.02.2004 | Real Betis Sevilla - Real Zaragoza
15.02.2004 | Villarreal - Racing Santander
15.02.2004 | RCD Mallorca - Albacete Balompie
15.02.2004 | Malaga - Espanyol Barcelona
15.02.2004 | Real Valladolid - Celta de Vigo
15.02.2004 | Deportivo La Coruna - CA Osasuna
15.02.2004 | Barcelona - Atletico Madrid
15.02.2004 | Real Madrid - Valencia
21.02.2004 | Atletico Madrid - Deportivo La Coruna
21.02.2004 | Espanyol Barcelona - Real Madrid
21.02.2004 | Celta de Vigo - Malaga
21.02.2004 | Valencia - Barcelona
21.02.2004 | Sevilla - Real Sociedad San Sebastian
22.02.2004 | Real Zaragoza - Villarreal
22.02.2004 | CA Osasuna - RCD Mallorca
22.02.2004 | Racing Santander - Real Valladolid
22.02.2004 | Albacete Balompie - Murcia
22.02.2004 | Athletic Bilbao - Real Betis Sevilla
28.02.2004 | Real Valladolid - Real Zaragoza
28.02.2004 | Real Betis Sevilla - Sevilla
29.02.2004 | Espanyol Barcelona - Valencia
29.02.2004 | Villarreal - Athletic Bilbao
29.02.2004 | Real Sociedad San Sebastian - Albacete Balompie
29.02.2004 | RCD Mallorca - Atletico Madrid
29.02.2004 | Malaga - Racing Santander
29.02.2004 | Murcia - CA Osasuna
29.02.2004 | Real Madrid - Celta de Vigo
29.02.2004 | Deportivo La Coruna - Barcelona
06.03.2004 | CA Osasuna - Real Sociedad San Sebastian
06.03.2004 | Celta de Vigo - Espanyol Barcelona
06.03.2004 | Racing Santander - Real Madrid
06.03.2004 | Valencia - Deportivo La Coruna
07.03.2004 | Real Zaragoza - Malaga
07.03.2004 | Barcelona - RCD Mallorca
07.03.2004 | Athletic Bilbao - Real Valladolid
07.03.2004 | Albacete Balompie - Real Betis Sevilla
07.03.2004 | Sevilla - Villarreal
07.03.2004 | Atletico Madrid - Murcia
13.03.2004 | Real Madrid - Real Zaragoza
13.03.2004 | Real Sociedad San Sebastian - Atletico Madrid
14.03.2004 | Espanyol Barcelona - Racing Santander
14.03.2004 | Real Betis Sevilla - CA Osasuna
14.03.2004 | Villarreal - Albacete Balompie
14.03.2004 | RCD Mallorca - Deportivo La Coruna
14.03.2004 | Malaga - Athletic Bilbao
14.03.2004 | Real Valladolid - Sevilla
14.03.2004 | Murcia - Barcelona
14.03.2004 | Celta de Vigo - Valencia
20.03.2004 | Athletic Bilbao - Real Madrid
20.03.2004 | Deportivo La Coruna - Murcia
20.03.2004 | Atletico Madrid - Real Betis Sevilla
21.03.2004 | Real Zaragoza - Espanyol Barcelona
21.03.2004 | CA Osasuna - Villarreal
21.03.2004 | Sevilla - Malaga
21.03.2004 | Racing Santander - Celta de Vigo
21.03.2004 | Albacete Balompie - Real Valladolid
21.03.2004 | Valencia - RCD Mallorca
21.03.2004 | Barcelona - Real Sociedad San Sebastian
27.03.2004 | Real Sociedad San Sebastian - Deportivo La Coruna
27.03.2004 | Espanyol Barcelona - Athletic Bilbao
28.03.2004 | Villarreal - Atletico Madrid
28.03.2004 | Celta de Vigo - Real Zaragoza
28.03.2004 | Malaga - Albacete Balompie
28.03.2004 | Real Valladolid - CA Osasuna
28.03.2004 | Racing Santander - Valencia
28.03.2004 | Murcia - RCD Mallorca
28.03.2004 | Real Betis Sevilla - Barcelona
28.03.2004 | Real Madrid - Sevilla
03.04.2004 | Sevilla - Espanyol Barcelona
03.04.2004 | Albacete Balompie - Real Madrid
03.04.2004 | Barcelona - Villarreal
04.04.2004 | Real Zaragoza - Racing Santander
04.04.2004 | CA Osasuna - Malaga
04.04.2004 | Athletic Bilbao - Celta de Vigo
04.04.2004 | RCD Mallorca - Real Sociedad San Sebastian
04.04.2004 | Deportivo La Coruna - Real Betis Sevilla
04.04.2004 | Atletico Madrid - Real Valladolid
04.04.2004 | Valencia - Murcia
10.04.2004 | Real Valladolid - Barcelona
10.04.2004 | Malaga - Atletico Madrid
10.04.2004 | Celta de Vigo - Sevilla
11.04.2004 | Espanyol Barcelona - Albacete Balompie
11.04.2004 | Real Betis Sevilla - RCD Mallorca
11.04.2004 | Villarreal - Deportivo La Coruna
11.04.2004 | Real Sociedad San Sebastian - Murcia
11.04.2004 | Racing Santander - Athletic Bilbao
11.04.2004 | Real Zaragoza - Valencia
11.04.2004 | Real Madrid - CA Osasuna
14.04.2004 | Real Betis Sevilla - Barcelona
17.04.2004 | Deportivo La Coruna - Real Valladolid
17.04.2004 | Athletic Bilbao - Real Zaragoza
17.04.2004 | Atletico Madrid - Real Madrid
18.04.2004 | CA Osasuna - Espanyol Barcelona
18.04.2004 | RCD Mallorca - Villarreal
18.04.2004 | Sevilla - Racing Santander
18.04.2004 | Albacete Balompie - Celta de Vigo
18.04.2004 | Murcia - Real Betis Sevilla
18.04.2004 | Valencia - Real Sociedad San Sebastian
18.04.2004 | Barcelona - Malaga
24.04.2004 | Espanyol Barcelona - Atletico Madrid
24.04.2004 | Malaga - Deportivo La Coruna
25.04.2004 | Real Zaragoza - Sevilla
25.04.2004 | Real Betis Sevilla - Real Sociedad San Sebastian
25.04.2004 | Villarreal - Murcia
25.04.2004 | Celta de Vigo - CA Osasuna
25.04.2004 | Real Valladolid - RCD Mallorca
25.04.2004 | Racing Santander - Albacete Balompie
25.04.2004 | Real Madrid - Barcelona
25.04.2004 | Athletic Bilbao - Valencia
01.05.2004 | Atletico Madrid - Celta de Vigo
01.05.2004 | Deportivo La Coruna - Real Madrid
02.05.2004 | Real Sociedad San Sebastian - Villarreal
02.05.2004 | RCD Mallorca - Malaga
02.05.2004 | Sevilla - Athletic Bilbao
02.05.2004 | Albacete Balompie - Real Zaragoza
02.05.2004 | Murcia - Real Valladolid
02.05.2004 | CA Osasuna - Racing Santander
02.05.2004 | Valencia - Real Betis Sevilla
02.05.2004 | Barcelona - Espanyol Barcelona
08.05.2004 | Celta de Vigo - Barcelona
08.05.2004 | Real Madrid - RCD Mallorca
09.05.2004 | Espanyol Barcelona - Deportivo La Coruna
09.05.2004 | Real Zaragoza - CA Osasuna
09.05.2004 | Villarreal - Real Betis Sevilla
09.05.2004 | Athletic Bilbao - Albacete Balompie
09.05.2004 | Malaga - Murcia
09.05.2004 | Real Valladolid - Real Sociedad San Sebastian
09.05.2004 | Sevilla - Valencia
09.05.2004 | Racing Santander - Atletico Madrid
14.05.2004 | Villarreal - Valencia
15.05.2004 | Real Betis Sevilla - Real Valladolid
15.05.2004 | Deportivo La Coruna - Celta de Vigo
16.05.2004 | CA Osasuna - Athletic Bilbao
16.05.2004 | Real Sociedad San Sebastian - Malaga
16.05.2004 | Albacete Balompie - Sevilla
16.05.2004 | Atletico Madrid - Real Zaragoza
16.05.2004 | Barcelona - Racing Santander
16.05.2004 | Murcia - Real Madrid
23.05.2004 | Malaga - Real Betis Sevilla
23.05.2004 | Racing Santander - Deportivo La Coruna
23.05.2004 | Espanyol Barcelona - Murcia
23.05.2004 | Real Zaragoza - Barcelona
23.05.2004 | Celta de Vigo - RCD Mallorca
23.05.2004 | Athletic Bilbao - Atletico Madrid
23.05.2004 | Valencia - Albacete Balompie
23.05.2004 | Real Madrid - Real Sociedad San Sebastian
23.05.2004 | Real Valladolid - Villarreal
23.05.2004 | Sevilla - CA Osasuna
Göster
Canlı Skor
İspanya
LaLiga
Premier Lig 03/04 Sezonu
RCD Mallorca - Espanyol Barcelona maçı
Premier Lig 03/04
GENEL GÖRÜNÜM
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
TAKIMLAR
-Seçiniz-
LİG İSTATİSTİĞİ
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
TAKIMLAR
LaLiga | 37
RCD Mallorca
Arrasate, Jagoba
16/05/04 - 18:30
4 : 2
0 : 2 1. Devre
4 : 0 2. Devre
Espanyol Barcelona
Gonzalez Alvarez, Jose Manuel
Önemli Dakikalar
Canlı Anlatım
Maç İstatistiği
Saha İçi Diziliş
Veri Bulunmamaktadır