Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterhouse FC | 22 | 15 | 4 | 3 | 41 | 18 | 23 | 49 | G G M M B M | |
2 | Dunbeholden FC | 22 | 13 | 5 | 4 | 31 | 22 | 9 | 44 | M B B G G M | |
3 | Arnett Gardens FC | 22 | 12 | 6 | 4 | 39 | 25 | 14 | 42 | B M G G B M | |
4 | Mount Pleasant FC | 22 | 12 | 5 | 5 | 38 | 25 | 13 | 41 | G B M G B M | |
5 | Cavaliers FC | 22 | 10 | 5 | 7 | 28 | 20 | 8 | 35 | M B G M M G | |
6 | Harbour View | 22 | 7 | 7 | 8 | 26 | 23 | 3 | 28 | B B G G B G | |
7 | Humble Lions FC | 22 | 6 | 10 | 6 | 23 | 22 | 1 | 28 | M B G B G G | |
8 | Tivoli Gardens | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 | 30 | -1 | 28 | B G M M M G | |
9 | Vere United FC | 22 | 5 | 5 | 12 | 12 | 21 | -9 | 20 | B B M G M B | |
10 | Portmore United FC | 22 | 5 | 5 | 12 | 15 | 29 | -14 | 20 | M B M M G M | |
11 | Molynes | 22 | 4 | 3 | 15 | 23 | 44 | -21 | 15 | M M B M M M | |
12 | Montego Bay United | 22 | 2 | 6 | 14 | 15 | 41 | -26 | 12 | B G B B M B |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnett Gardens FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | 25 | M G M | |
2 | Waterhouse FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 25 | G G B | |
3 | Mount Pleasant FC | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 13 | 10 | 20 | B M B | |
4 | Dunbeholden FC | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 9 | 6 | 20 | B B G M | |
5 | Harbour View | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 11 | 5 | 16 | B G | |
6 | Humble Lions FC | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 16 | G G | |
7 | Vere United FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 15 | B G | |
8 | Tivoli Gardens | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 14 | 2 | 14 | G M M | |
9 | Cavaliers FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 14 | M G M G | |
10 | Montego Bay United | 11 | 1 | 6 | 4 | 11 | 16 | -5 | 9 | B B B B | |
11 | Portmore United FC | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 19 | -11 | 6 | M M M | |
12 | Molynes | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 21 | -13 | 4 | M B M M |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterhouse FC | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 8 | 14 | 24 | M M M | |
2 | Dunbeholden FC | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 24 | M G | |
3 | Cavaliers FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 | 21 | B M | |
4 | Mount Pleasant FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 21 | G G M | |
5 | Arnett Gardens FC | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 14 | 3 | 17 | B G B | |
6 | Tivoli Gardens | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 16 | -3 | 14 | B M G | |
7 | Portmore United FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 14 | B M G | |
8 | Humble Lions FC | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 12 | -1 | 12 | M B B G | |
9 | Harbour View | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 12 | -2 | 12 | B G B G | |
10 | Molynes | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | 11 | M M | |
11 | Vere United FC | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 13 | -9 | 5 | B M M B | |
12 | Montego Bay United | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 | 25 | -21 | 3 | G M |
Tüm Maçlar | İç Saha Maçları | Deplasman Maçları | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | |
1 | Waterhouse FC | 22 | 15 | 4 | 3 | 41 | 18 | 23 | 49 | 11 | 8 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 25 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 8 | 14 | 24 | |
2 | Dunbeholden FC | 22 | 13 | 5 | 4 | 31 | 22 | 9 | 44 | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 9 | 6 | 20 | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 24 | |
3 | Arnett Gardens FC | 22 | 12 | 6 | 4 | 39 | 25 | 14 | 42 | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | 25 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 14 | 3 | 17 | |
4 | Mount Pleasant FC | 22 | 12 | 5 | 5 | 38 | 25 | 13 | 41 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 13 | 10 | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 21 | |
5 | Cavaliers FC | 22 | 10 | 5 | 7 | 28 | 20 | 8 | 35 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 14 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 | 21 | |
6 | Harbour View | 22 | 7 | 7 | 8 | 26 | 23 | 3 | 28 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 11 | 5 | 16 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 12 | -2 | 12 | |
8 | Tivoli Gardens | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 | 30 | -1 | 28 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 14 | 2 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 16 | -3 | 14 | |
7 | Humble Lions FC | 22 | 6 | 10 | 6 | 23 | 22 | 1 | 28 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 16 | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | 12 | -1 | 12 | |
10 | Portmore United FC | 22 | 5 | 5 | 12 | 15 | 29 | -14 | 20 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 19 | -11 | 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 14 | |
9 | Vere United FC | 22 | 5 | 5 | 12 | 12 | 21 | -9 | 20 | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 15 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 13 | -9 | 5 | |
11 | Molynes | 22 | 4 | 3 | 15 | 23 | 44 | -21 | 15 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 21 | -13 | 4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | 11 | |
12 | Montego Bay United | 22 | 2 | 6 | 14 | 15 | 41 | -26 | 12 | 11 | 1 | 6 | 4 | 11 | 16 | -5 | 9 | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 | 25 | -21 | 3 |
Poz # | Takım | A | Y | Av | O | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterhouse FC | 41 | 18 | 23 | 22 |
49
|
G
G
M
M
B
M
|
|
2 | Dunbeholden FC | 31 | 22 | 9 | 22 |
44
|
M
B
B
G
G
M
|
|
3 | Arnett Gardens FC | 39 | 25 | 14 | 22 |
42
|
B
M
G
G
B
M
|
|
4 | Mount Pleasant FC | 38 | 25 | 13 | 22 |
41
|
G
B
M
G
B
M
|
|
5 | Cavaliers FC | 28 | 20 | 8 | 22 |
35
|
M
B
G
M
M
G
|
|
6 | Harbour View | 26 | 23 | 3 | 22 |
28
|
B
B
G
G
B
G
|
|
7 | Humble Lions FC | 23 | 22 | 1 | 22 |
28
|
M
B
G
B
G
G
|
|
8 | Tivoli Gardens | 29 | 30 | -1 | 22 |
28
|
B
G
M
M
M
G
|
|
9 | Vere United FC | 12 | 21 | -9 | 22 |
20
|
B
B
M
G
M
B
|
|
10 | Portmore United FC | 15 | 29 | -14 | 22 |
20
|
M
B
M
M
G
M
|
|
11 | Molynes | 23 | 44 | -21 | 22 |
15
|
M
M
B
M
M
M
|
|
12 | Montego Bay United | 15 | 41 | -26 | 22 |
12
|
B
G
B
B
M
B
|
Poz # | Takım | A | Y | Av | O | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnett Gardens FC | 22 | 11 | 11 | 11 |
25
|
M
G
M
|
|
2 | Waterhouse FC | 19 | 10 | 9 | 11 |
25
|
G
G
B
|
|
3 | Mount Pleasant FC | 23 | 13 | 10 | 11 |
20
|
B
M
B
|
|
4 | Dunbeholden FC | 15 | 9 | 6 | 11 |
20
|
B
B
G
M
|
|
5 | Harbour View | 16 | 11 | 5 | 11 |
16
|
B
G
|
|
6 | Humble Lions FC | 12 | 10 | 2 | 11 |
16
|
G
G
|
|
7 | Vere United FC | 8 | 8 | 0 | 11 |
15
|
B
G
|
|
8 | Tivoli Gardens | 16 | 14 | 2 | 11 |
14
|
G
M
M
|
|
9 | Cavaliers FC | 10 | 10 | 0 | 11 |
14
|
M
G
M
G
|
|
10 | Montego Bay United | 11 | 16 | -5 | 11 |
9
|
B
B
B
B
|
|
11 | Portmore United FC | 8 | 19 | -11 | 11 |
6
|
M
M
M
|
|
12 | Molynes | 8 | 21 | -13 | 11 |
4
|
M
B
M
M
|
ARG | CAV | DUN | HAV | HUL | MOL | MBU | MOU | PTU | TIG | VER | WAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnett Gardens FC | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 4:2 | |
Cavaliers FC | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 4:1 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:3 | |
Dunbeholden FC | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | |
Harbour View | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 4:0 | 3:0 | 2:0 | 3:3 | 1:0 | 0:2 | |
Humble Lions FC | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | |
Molynes | 3:3 | 0:2 | 0:1 | 1:4 | 0:3 | 2:1 | 2:3 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | |
Montego Bay United | 2:2 | 14/05 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:3 | |
Mount Pleasant FC | 1:1 | 1:3 | 1:3 | 1:0 | 5:1 | 4:1 | 4:0 | 0:2 | 4:1 | 1:0 | 15/05 | |
Portmore United FC | 1:2 | 0:0 | 2:3 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 0:4 | |
Tivoli Gardens | 1:3 | 1:3 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | |
Vere United FC | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | |
Waterhouse FC | 0:1 | 3:2 | 4:1 | 22/05 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 1:0 |
Takım | Ev Sahibi | Deplasman |
---|---|---|
Cavaliers FC |
16/01/22
1:2
|
04/04/22
1:0
|
Dunbeholden FC |
15/05/22
1:0
|
28/02/22
1:2
|
Harbour View |
25/04/22
3:0
|
05/02/22
1:1
|
Humble Lions FC |
01/02/22
2:2
|
19/04/22
1:1
|
Molynes |
06/03/22
2:1
|
24/05/22
3:3
|
Montego Bay United |
19/02/22
3:1
|
09/05/22
2:2
|
Mount Pleasant FC |
31/05/22
0:1
|
13/03/22
1:1
|
Portmore United FC |
11/04/22
2:1
|
25/01/22
1:2
|
Tivoli Gardens |
20/03/22
2:0
|
06/06/22
1:3
|
Vere United FC |
14/02/22
2:1
|
01/05/22
2:1
|
Waterhouse FC |
12/06/22
4:2
|
29/03/22
0:1
|