Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 34 | 33 | 0 | 1 | 167 | 15 | 152 | 99 | M G G G G G | |
2 | Real Madrid | 34 | 23 | 5 | 6 | 75 | 33 | 42 | 74 | G G G G G B | |
3 | Levante UD | 34 | 21 | 7 | 6 | 68 | 43 | 25 | 70 | B B G G B M | |
4 | Atletico Madrid | 34 | 18 | 9 | 7 | 61 | 32 | 29 | 63 | B B G G G G | |
5 | Real Sociedad San Sebastian | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 44 | 22 | 61 | G B G M M G | |
6 | UDG Tenerife | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 47 | 11 | 58 | M M G B G B | |
7 | Madrid CCF | 34 | 16 | 5 | 13 | 49 | 44 | 5 | 53 | M G M M B B | |
8 | Sevilla FC | 34 | 12 | 9 | 13 | 42 | 50 | -8 | 45 | G M M G M G | |
9 | Valencia CF | 34 | 11 | 11 | 12 | 51 | 60 | -9 | 44 | G M G G B M | |
10 | Sporting Club de Huelva | 34 | 12 | 8 | 14 | 37 | 48 | -11 | 44 | G G M G M G | |
11 | Athletic Bilbao | 34 | 11 | 7 | 16 | 43 | 60 | -17 | 40 | M M M G M M | |
12 | Real Betis Seville | 34 | 9 | 8 | 17 | 34 | 62 | -28 | 35 | B G B M G B | |
13 | Rayo Vallecano | 34 | 8 | 10 | 16 | 37 | 58 | -21 | 34 | M M B G M B | |
14 | SD Eibar | 34 | 9 | 6 | 19 | 32 | 62 | -30 | 33 | B M M G M M | |
15 | RC Deportivo La Coruna | 34 | 8 | 5 | 21 | 39 | 81 | -42 | 29 | G B M B M G | |
16 | RCD Espanyol Barcelona | 34 | 6 | 7 | 21 | 31 | 70 | -39 | 25 | B M M M B M | |
17 | Cdef Logrono | 34 | 5 | 9 | 20 | 32 | 60 | -28 | 24 | M G B M M B | |
18 | CD Santa Teresa | 34 | 6 | 6 | 22 | 23 | 76 | -53 | 24 | B B M M M M |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Rayo Vallecano | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 27 | 2 | 25 | M M G B | |
0 | Levante UD | 17 | 10 | 5 | 2 | 38 | 21 | 17 | 35 | B G B | |
0 | RCD Espanyol Barcelona | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 38 | -16 | 17 | B M B | |
0 | Athletic Bilbao | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 22 | 4 | 29 | M G M | |
0 | Atletico Madrid | 17 | 10 | 4 | 3 | 32 | 15 | 17 | 34 | B G G G | |
0 | Sporting Club de Huelva | 17 | 10 | 1 | 6 | 25 | 22 | 3 | 31 | G G G | |
0 | FC Barcelona | 17 | 17 | 0 | 0 | 103 | 7 | 96 | 51 | G G G | |
0 | Real Sociedad San Sebastian | 17 | 10 | 4 | 3 | 32 | 18 | 14 | 34 | B G M | |
0 | Sevilla FC | 17 | 7 | 6 | 4 | 20 | 16 | 4 | 27 | G M G G | |
0 | Valencia CF | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 27 | 5 | 28 | M G M | |
0 | CD Santa Teresa | 17 | 2 | 3 | 12 | 8 | 32 | -24 | 9 | B M | |
0 | UDG Tenerife | 17 | 11 | 2 | 4 | 31 | 17 | 14 | 35 | M G G | |
0 | Real Betis Seville | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 30 | -15 | 16 | B B G | |
0 | Madrid CCF | 17 | 9 | 2 | 6 | 26 | 19 | 7 | 29 | M M B | |
0 | RC Deportivo La Coruna | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 32 | -10 | 21 | G B G | |
0 | Cdef Logrono | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 25 | -5 | 18 | G M M | |
0 | Real Madrid | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 17 | 16 | 36 | G G B | |
0 | SD Eibar | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | 30 | -14 | 14 | M M |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Rayo Vallecano | 17 | 1 | 6 | 10 | 8 | 31 | -23 | 9 | B M | |
0 | Levante UD | 17 | 11 | 2 | 4 | 30 | 22 | 8 | 35 | B G M | |
0 | RCD Espanyol Barcelona | 17 | 2 | 2 | 13 | 9 | 32 | -23 | 8 | M M M | |
0 | Athletic Bilbao | 17 | 3 | 2 | 12 | 17 | 38 | -21 | 11 | M M M | |
0 | Atletico Madrid | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 17 | 12 | 29 | B G | |
0 | Sporting Club de Huelva | 17 | 2 | 7 | 8 | 12 | 26 | -14 | 13 | M G M | |
0 | FC Barcelona | 17 | 16 | 0 | 1 | 64 | 8 | 56 | 48 | M G G | |
0 | Real Sociedad San Sebastian | 17 | 8 | 3 | 6 | 34 | 26 | 8 | 27 | G M G | |
0 | Sevilla FC | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 34 | -12 | 18 | M M | |
0 | Valencia CF | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 33 | -14 | 16 | G G B | |
0 | CD Santa Teresa | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 44 | -29 | 15 | B M M M | |
0 | UDG Tenerife | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 30 | -3 | 23 | M B B | |
0 | Real Betis Seville | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 32 | -13 | 19 | G M B | |
0 | Madrid CCF | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 25 | -2 | 24 | G M B | |
0 | RC Deportivo La Coruna | 17 | 2 | 2 | 13 | 17 | 49 | -32 | 8 | B M M | |
0 | Cdef Logrono | 17 | 1 | 3 | 13 | 12 | 35 | -23 | 6 | M B B | |
0 | Real Madrid | 17 | 12 | 2 | 3 | 42 | 16 | 26 | 38 | G G G | |
0 | SD Eibar | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 32 | -16 | 19 | B M G M |
Tüm Maçlar | İç Saha Maçları | Deplasman Maçları | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | |
1 | FC Barcelona | 34 | 33 | 0 | 1 | 167 | 15 | 152 | 99 | 17 | 17 | 0 | 0 | 103 | 7 | 96 | 51 | 17 | 16 | 0 | 1 | 64 | 8 | 56 | 48 | |
2 | Real Madrid | 34 | 23 | 5 | 6 | 75 | 33 | 42 | 74 | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 17 | 16 | 36 | 17 | 12 | 2 | 3 | 42 | 16 | 26 | 38 | |
3 | Levante UD | 34 | 21 | 7 | 6 | 68 | 43 | 25 | 70 | 17 | 10 | 5 | 2 | 38 | 21 | 17 | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 30 | 22 | 8 | 35 | |
4 | Atletico Madrid | 34 | 18 | 9 | 7 | 61 | 32 | 29 | 63 | 17 | 10 | 4 | 3 | 32 | 15 | 17 | 34 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 17 | 12 | 29 | |
5 | Real Sociedad San Sebastian | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 44 | 22 | 61 | 17 | 10 | 4 | 3 | 32 | 18 | 14 | 34 | 17 | 8 | 3 | 6 | 34 | 26 | 8 | 27 | |
6 | UDG Tenerife | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 47 | 11 | 58 | 17 | 11 | 2 | 4 | 31 | 17 | 14 | 35 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 30 | -3 | 23 | |
7 | Madrid CCF | 34 | 16 | 5 | 13 | 49 | 44 | 5 | 53 | 17 | 9 | 2 | 6 | 26 | 19 | 7 | 29 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 25 | -2 | 24 | |
8 | Sevilla FC | 34 | 12 | 9 | 13 | 42 | 50 | -8 | 45 | 17 | 7 | 6 | 4 | 20 | 16 | 4 | 27 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 34 | -12 | 18 | |
10 | Sporting Club de Huelva | 34 | 12 | 8 | 14 | 37 | 48 | -11 | 44 | 17 | 10 | 1 | 6 | 25 | 22 | 3 | 31 | 17 | 2 | 7 | 8 | 12 | 26 | -14 | 13 | |
9 | Valencia CF | 34 | 11 | 11 | 12 | 51 | 60 | -9 | 44 | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 27 | 5 | 28 | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 33 | -14 | 16 | |
11 | Athletic Bilbao | 34 | 11 | 7 | 16 | 43 | 60 | -17 | 40 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 22 | 4 | 29 | 17 | 3 | 2 | 12 | 17 | 38 | -21 | 11 | |
12 | Real Betis Seville | 34 | 9 | 8 | 17 | 34 | 62 | -28 | 35 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 30 | -15 | 16 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 32 | -13 | 19 | |
13 | Rayo Vallecano | 34 | 8 | 10 | 16 | 37 | 58 | -21 | 34 | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 27 | 2 | 25 | 17 | 1 | 6 | 10 | 8 | 31 | -23 | 9 | |
14 | SD Eibar | 34 | 9 | 6 | 19 | 32 | 62 | -30 | 33 | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | 30 | -14 | 14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 32 | -16 | 19 | |
15 | RC Deportivo La Coruna | 34 | 8 | 5 | 21 | 39 | 81 | -42 | 29 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 32 | -10 | 21 | 17 | 2 | 2 | 13 | 17 | 49 | -32 | 8 | |
16 | RCD Espanyol Barcelona | 34 | 6 | 7 | 21 | 31 | 70 | -39 | 25 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 38 | -16 | 17 | 17 | 2 | 2 | 13 | 9 | 32 | -23 | 8 | |
18 | CD Santa Teresa | 34 | 6 | 6 | 22 | 23 | 76 | -53 | 24 | 17 | 2 | 3 | 12 | 8 | 32 | -24 | 9 | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 44 | -29 | 15 | |
17 | Cdef Logrono | 34 | 5 | 9 | 20 | 32 | 60 | -28 | 24 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 25 | -5 | 18 | 17 | 1 | 3 | 13 | 12 | 35 | -23 | 6 |
Poz # | Takım | A | Y | Av | O | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 167 | 15 | 152 | 34 |
99
|
M
G
G
G
G
G
|
|
2 | Real Madrid | 75 | 33 | 42 | 34 |
74
|
G
G
G
G
G
B
|
|
3 | Levante UD | 68 | 43 | 25 | 34 |
70
|
B
B
G
G
B
M
|
|
4 | Atletico Madrid | 61 | 32 | 29 | 34 |
63
|
B
B
G
G
G
G
|
|
5 | Real Sociedad San Sebastian | 66 | 44 | 22 | 34 |
61
|
G
B
G
M
M
G
|
|
6 | UDG Tenerife | 58 | 47 | 11 | 34 |
58
|
M
M
G
B
G
B
|
|
7 | Madrid CCF | 49 | 44 | 5 | 34 |
53
|
M
G
M
M
B
B
|
|
8 | Sevilla FC | 42 | 50 | -8 | 34 |
45
|
G
M
M
G
M
G
|
|
9 | Valencia CF | 51 | 60 | -9 | 34 |
44
|
G
M
G
G
B
M
|
|
10 | Sporting Club de Huelva | 37 | 48 | -11 | 34 |
44
|
G
G
M
G
M
G
|
|
11 | Athletic Bilbao | 43 | 60 | -17 | 34 |
40
|
M
M
M
G
M
M
|
|
12 | Real Betis Seville | 34 | 62 | -28 | 34 |
35
|
B
G
B
M
G
B
|
|
13 | Rayo Vallecano | 37 | 58 | -21 | 34 |
34
|
M
M
B
G
M
B
|
|
14 | SD Eibar | 32 | 62 | -30 | 34 |
33
|
B
M
M
G
M
M
|
|
15 | RC Deportivo La Coruna | 39 | 81 | -42 | 34 |
29
|
G
B
M
B
M
G
|
|
16 | RCD Espanyol Barcelona | 31 | 70 | -39 | 34 |
25
|
B
M
M
M
B
M
|
|
17 | Cdef Logrono | 32 | 60 | -28 | 34 |
24
|
M
G
B
M
M
B
|
|
18 | CD Santa Teresa | 23 | 76 | -53 | 34 |
24
|
B
B
M
M
M
M
|
Poz # | Takım | A | Y | Av | O | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Rayo Vallecano | 29 | 27 | 2 | 17 |
25
|
M
M
G
B
|
|
0 | Levante UD | 38 | 21 | 17 | 17 |
35
|
B
G
B
|
|
0 | RCD Espanyol Barcelona | 22 | 38 | -16 | 17 |
17
|
B
M
B
|
|
0 | Athletic Bilbao | 26 | 22 | 4 | 17 |
29
|
M
G
M
|
|
0 | Atletico Madrid | 32 | 15 | 17 | 17 |
34
|
B
G
G
G
|
|
0 | Sporting Club de Huelva | 25 | 22 | 3 | 17 |
31
|
G
G
G
|
|
0 | FC Barcelona | 103 | 7 | 96 | 17 |
51
|
G
G
G
|
|
0 | Real Sociedad San Sebastian | 32 | 18 | 14 | 17 |
34
|
B
G
M
|
|
0 | Sevilla FC | 20 | 16 | 4 | 17 |
27
|
G
M
G
G
|
|
0 | Valencia CF | 32 | 27 | 5 | 17 |
28
|
M
G
M
|
|
0 | CD Santa Teresa | 8 | 32 | -24 | 17 |
9
|
B
M
|
|
0 | UDG Tenerife | 31 | 17 | 14 | 17 |
35
|
M
G
G
|
|
0 | Real Betis Seville | 15 | 30 | -15 | 17 |
16
|
B
B
G
|
|
0 | Madrid CCF | 26 | 19 | 7 | 17 |
29
|
M
M
B
|
|
0 | RC Deportivo La Coruna | 22 | 32 | -10 | 17 |
21
|
G
B
G
|
|
0 | Cdef Logrono | 20 | 25 | -5 | 17 |
18
|
G
M
M
|
|
0 | Real Madrid | 33 | 17 | 16 | 17 |
36
|
G
G
B
|
|
0 | SD Eibar | 16 | 30 | -14 | 17 |
14
|
M
M
|
Takım | Ev Sahibi | Deplasman |
---|---|---|
Atletico Madrid |
05/12/20
3:3
|
15/05/21
3:1
|
CD Santa Teresa |
04/04/21
2:1
|
23/01/21
2:2
|
Cdef Logrono |
25/04/21
2:1
|
22/12/20
3:0
|
FC Barcelona |
22/06/21
0:4
|
19/05/21
8:0
|
Levante UD |
11/11/20
0:2
|
06/06/21
4:0
|
Madrid CCF |
05/11/20
2:0
|
10/02/21
1:0
|
Rayo Vallecano |
19/12/20
0:0
|
07/03/21
2:3
|
RC Deportivo La Coruna |
03/10/20
2:1
|
27/06/21
3:0
|
RCD Espanyol Barcelona |
07/02/21
3:0
|
18/11/20
2:1
|
Real Betis Seville |
18/10/20
2:2
|
27/02/21
1:0
|
Real Madrid |
23/05/21
1:3
|
15/11/20
1:0
|
Real Sociedad San Sebastian |
09/05/21
2:1
|
06/01/21
1:0
|
SD Eibar |
10/01/21
0:1
|
17/04/21
2:5
|
Sevilla FC |
20/06/21
2:0
|
11/10/20
0:2
|
Sporting Club de Huelva |
14/03/21
1:1
|
13/12/20
1:0
|
UDG Tenerife |
22/11/20
2:2
|
28/03/21
3:2
|
Valencia CF |
20/03/21
2:0
|
31/10/20
1:1
|