Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montevideo City Torque | 28 | 16 | 8 | 4 | 48 | 23 | 25 | 56 | B G G B G G | |
2 | CA Atenas de San Carlos | 28 | 12 | 11 | 5 | 40 | 26 | 14 | 47 | M B G G B B | |
3 | CA Progreso | 28 | 11 | 9 | 8 | 39 | 27 | 12 | 42 | G G M G B G | |
4 | Cerro Largo FC | 28 | 10 | 10 | 8 | 30 | 27 | 3 | 42 | B G B B G M | |
5 | Cerrito CS | 28 | 12 | 6 | 10 | 26 | 35 | -9 | 42 | G M G B M M | |
6 | Deportivo Maldonado | 28 | 10 | 9 | 9 | 29 | 31 | -2 | 39 | G B M G M B | |
7 | Central Espanol | 28 | 11 | 6 | 11 | 32 | 38 | -6 | 39 | M M G B G M | |
8 | Club Atletico Rentistas | 28 | 7 | 15 | 6 | 43 | 38 | 5 | 36 | B G B B M B | |
9 | Villa Teresa | 28 | 9 | 9 | 10 | 40 | 36 | 4 | 36 | M G G G B M | |
10 | Villa Espanola | 28 | 9 | 8 | 11 | 26 | 27 | -1 | 35 | M M G B M M | |
11 | Tacuarembo FC | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 34 | -1 | 34 | M G M B B G | |
12 | Miramar Misiones | 28 | 7 | 10 | 11 | 25 | 31 | -6 | 31 | B B M M G G | |
13 | Huracan | 28 | 8 | 6 | 14 | 33 | 43 | -10 | 30 | M B M G M G | |
14 | Canadian SC | 28 | 6 | 11 | 11 | 29 | 36 | -7 | 28 | M M B M M M | |
15 | Club Oriental de Football | 28 | 7 | 7 | 14 | 31 | 52 | -21 | 28 | B B B M G M |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montevideo City Torque | 14 | 10 | 3 | 1 | 28 | 9 | 19 | 33 | B G G | |
2 | CA Atenas de San Carlos | 14 | 7 | 6 | 1 | 23 | 11 | 12 | 27 | M G B | |
3 | Cerro Largo FC | 14 | 7 | 6 | 1 | 18 | 8 | 10 | 27 | G B M | |
4 | Deportivo Maldonado | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 10 | 11 | 26 | B G B | |
5 | Tacuarembo FC | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 12 | 9 | 25 | G B G | |
6 | CA Progreso | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 16 | 8 | 24 | G G G | |
7 | Cerrito CS | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 13 | 3 | 23 | M B M | |
8 | Central Espanol | 14 | 7 | 2 | 5 | 15 | 13 | 2 | 23 | M G G | |
9 | Villa Teresa | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 19 | 3 | 21 | M G B | |
10 | Club Oriental de Football | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 24 | -5 | 21 | B B G | |
11 | Club Atletico Rentistas | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 16 | 3 | 19 | G B M | |
12 | Miramar Misiones | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 14 | 2 | 19 | B M G | |
13 | Villa Espanola | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 12 | 2 | 18 | M B M | |
14 | Huracan | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 18 | 0 | 17 | M M M | |
15 | Canadian SC | 14 | 3 | 7 | 4 | 17 | 18 | -1 | 16 | M B M |
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montevideo City Torque | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 14 | 6 | 23 | G B G | |
2 | CA Atenas de San Carlos | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 15 | 2 | 20 | B G B | |
3 | Cerrito CS | 14 | 6 | 1 | 7 | 10 | 22 | -12 | 19 | G G M | |
4 | CA Progreso | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 11 | 4 | 18 | G M B | |
5 | Club Atletico Rentistas | 14 | 3 | 8 | 3 | 24 | 22 | 2 | 17 | B B B | |
6 | Villa Espanola | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 15 | -3 | 17 | M G M | |
7 | Central Espanol | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 25 | -8 | 16 | M B M | |
8 | Villa Teresa | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 17 | 1 | 15 | G G M | |
9 | Canadian SC | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 | 13 | M M M | |
10 | Cerro Largo FC | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 19 | -7 | 13 | B B G | |
11 | Huracan | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 25 | -10 | 13 | B G G | |
12 | Deportivo Maldonado | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 21 | -13 | 13 | G M M | |
13 | Miramar Misiones | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 | 17 | -8 | 12 | B M G | |
14 | Tacuarembo FC | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 22 | -10 | 9 | M M B | |
15 | Club Oriental de Football | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 28 | -16 | 7 | B M M |
Tüm Maçlar | İç Saha Maçları | Deplasman Maçları | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | O | G | B | M | A | Y | Av | P P | |
1 | Montevideo City Torque | 28 | 16 | 8 | 4 | 48 | 23 | 25 | 56 | 14 | 10 | 3 | 1 | 28 | 9 | 19 | 33 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 14 | 6 | 23 | |
2 | CA Atenas de San Carlos | 28 | 12 | 11 | 5 | 40 | 26 | 14 | 47 | 14 | 7 | 6 | 1 | 23 | 11 | 12 | 27 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 15 | 2 | 20 | |
3 | CA Progreso | 28 | 11 | 9 | 8 | 39 | 27 | 12 | 42 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 16 | 8 | 24 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 11 | 4 | 18 | |
5 | Cerrito CS | 28 | 12 | 6 | 10 | 26 | 35 | -9 | 42 | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 13 | 3 | 23 | 14 | 6 | 1 | 7 | 10 | 22 | -12 | 19 | |
4 | Cerro Largo FC | 28 | 10 | 10 | 8 | 30 | 27 | 3 | 42 | 14 | 7 | 6 | 1 | 18 | 8 | 10 | 27 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 19 | -7 | 13 | |
7 | Central Espanol | 28 | 11 | 6 | 11 | 32 | 38 | -6 | 39 | 14 | 7 | 2 | 5 | 15 | 13 | 2 | 23 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 25 | -8 | 16 | |
6 | Deportivo Maldonado | 28 | 10 | 9 | 9 | 29 | 31 | -2 | 39 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 10 | 11 | 26 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 21 | -13 | 13 | |
8 | Club Atletico Rentistas | 28 | 7 | 15 | 6 | 43 | 38 | 5 | 36 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 16 | 3 | 19 | 14 | 3 | 8 | 3 | 24 | 22 | 2 | 17 | |
9 | Villa Teresa | 28 | 9 | 9 | 10 | 40 | 36 | 4 | 36 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 19 | 3 | 21 | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 17 | 1 | 15 | |
10 | Villa Espanola | 28 | 9 | 8 | 11 | 26 | 27 | -1 | 35 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 12 | 2 | 18 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 15 | -3 | 17 | |
11 | Tacuarembo FC | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 34 | -1 | 34 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 12 | 9 | 25 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 22 | -10 | 9 | |
12 | Miramar Misiones | 28 | 7 | 10 | 11 | 25 | 31 | -6 | 31 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 14 | 2 | 19 | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 | 17 | -8 | 12 | |
13 | Huracan | 28 | 8 | 6 | 14 | 33 | 43 | -10 | 30 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 18 | 0 | 17 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 25 | -10 | 13 | |
14 | Canadian SC | 28 | 6 | 11 | 11 | 29 | 36 | -7 | 28 | 14 | 3 | 7 | 4 | 17 | 18 | -1 | 16 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 | 13 | |
15 | Club Oriental de Football | 28 | 7 | 7 | 14 | 31 | 52 | -21 | 28 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 24 | -5 | 21 | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 28 | -16 | 7 |
Poz # | Takım | A | Y | Av | O | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montevideo City Torque | 48 | 23 | 25 | 28 |
56
|
B
G
G
B
G
G
|
|
2 | CA Atenas de San Carlos | 40 | 26 | 14 | 28 |
47
|
M
B
G
G
B
B
|
|
3 | CA Progreso | 39 | 27 | 12 | 28 |
42
|
G
G
M
G
B
G
|
|
4 | Cerro Largo FC | 30 | 27 | 3 | 28 |
42
|
B
G
B
B
G
M
|
|
5 | Cerrito CS | 26 | 35 | -9 | 28 |
42
|
G
M
G
B
M
M
|
|
6 | Deportivo Maldonado | 29 | 31 | -2 | 28 |
39
|
G
B
M
G
M
B
|
|
7 | Central Espanol | 32 | 38 | -6 | 28 |
39
|
M
M
G
B
G
M
|
|
8 | Club Atletico Rentistas | 43 | 38 | 5 | 28 |
36
|
B
G
B
B
M
B
|
|
9 | Villa Teresa | 40 | 36 | 4 | 28 |
36
|
M
G
G
G
B
M
|
|
10 | Villa Espanola | 26 | 27 | -1 | 28 |
35
|
M
M
G
B
M
M
|
|
11 | Tacuarembo FC | 33 | 34 | -1 | 28 |
34
|
M
G
M
B
B
G
|
|
12 | Miramar Misiones | 25 | 31 | -6 | 28 |
31
|
B
B
M
M
G
G
|
|
13 | Huracan | 33 | 43 | -10 | 28 |
30
|
M
B
M
G
M
G
|
|
14 | Canadian SC | 29 | 36 | -7 | 28 |
28
|
M
M
B
M
M
M
|
|
15 | Club Oriental de Football | 31 | 52 | -21 | 28 |
28
|
B
B
B
M
G
M
|
Poz # | Takım | A | Y | Av | O | P P | Form Tablosu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montevideo City Torque | 28 | 9 | 19 | 14 |
33
|
B
G
G
|
|
2 | CA Atenas de San Carlos | 23 | 11 | 12 | 14 |
27
|
M
G
B
|
|
3 | Cerro Largo FC | 18 | 8 | 10 | 14 |
27
|
G
B
M
|
|
4 | Deportivo Maldonado | 21 | 10 | 11 | 14 |
26
|
B
G
B
|
|
5 | Tacuarembo FC | 21 | 12 | 9 | 14 |
25
|
G
B
G
|
|
6 | CA Progreso | 24 | 16 | 8 | 14 |
24
|
G
G
G
|
|
7 | Cerrito CS | 16 | 13 | 3 | 14 |
23
|
M
B
M
|
|
8 | Central Espanol | 15 | 13 | 2 | 14 |
23
|
M
G
G
|
|
9 | Villa Teresa | 22 | 19 | 3 | 14 |
21
|
M
G
B
|
|
10 | Club Oriental de Football | 19 | 24 | -5 | 14 |
21
|
B
B
G
|
|
11 | Club Atletico Rentistas | 19 | 16 | 3 | 14 |
19
|
G
B
M
|
|
12 | Miramar Misiones | 16 | 14 | 2 | 14 |
19
|
B
M
G
|
|
13 | Villa Espanola | 14 | 12 | 2 | 14 |
18
|
M
B
M
|
|
14 | Huracan | 18 | 18 | 0 | 14 |
17
|
M
M
M
|
|
15 | Canadian SC | 17 | 18 | -1 | 14 |
16
|
M
B
M
|
Takım | Ev Sahibi | Deplasman |
---|---|---|
CA Progreso |
29/04/17
1:1
|
13/09/17
1:1
|
Canadian SC |
31/05/17
3:0
|
11/10/17
0:1
|
Central Espanol |
01/07/17
2:2
|
18/11/17
0:3
|
Cerrito CS |
11/06/17
2:0
|
18/10/17
-:-
|
Cerro Largo FC |
26/08/17
-:-
|
02/04/17
-:-
|
Club Atletico Rentistas |
09/07/17
1:0
|
25/11/17
2:2
|
Club Oriental de Football |
07/10/17
3:1
|
27/05/17
0:3
|
Deportivo Maldonado |
08/11/17
0:1
|
18/06/17
1:1
|
Huracan |
16/09/17
1:1
|
06/05/17
2:2
|
Miramar Misiones |
24/06/17
1:1
|
24/10/17
-:-
|
Montevideo City Torque |
14/10/17
2:1
|
04/06/17
3:0
|
Tacuarembo FC |
22/11/17
1:1
|
05/07/17
0:1
|
Villa Espanola |
15/11/17
3:0
|
28/06/17
1:0
|
Villa Teresa |
13/05/17
1:1
|
23/09/17
2:1
|