www.fotomac.com.tr Anasayfa
Canlı Skor
Canlı Skor
canlı skor
fikstür ve sonuçlar
puan durumu
ligler
turnuvalar
www.fotomac.com.tr Anasayfa
LİG SEÇİNİZ
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
İngiltere Amator
Turkiye
Uluslararası
Uluslararası Kulüpler
Turkiye
İspanya
Almanya Amatör
Fransa
İtalya
Hollanda
Belçika
Portekiz
Rusya
İskoçya
Suudi Arabistan
ABD
Almanya Amatör
Andorra
Angola
Antigua Barbuda
Arjantin
Arnavutluk
Austria Amateur
Austria Amateur
Avustralya
Azerbaycan
BAE
Bahreyn
Bangladeş
Beyaz Rusya
Bolivya
Bosna Hersek
Botsvana
Brezilya
Bulgaristan
Burundi
Cebelitarık
Cezayir
Çek Cumhuriyeti
Çin
Danimarka Amatör
Danimarka Amatör
Ekvador
El Salvador
Elektronik Ligler
Endonezya
Ermenistan
Estonya
Etiyopya
Faroe Adaları
Fas
Fildişi Sahili
Filipinler
Filistin
Finlandiya
Galler
Gana
Guatemala
Güney Afrika
Gürcistan
Hırvatístan
Hindistan
Honduras
Hong Kong, Çin
Irak
İngiltere Amator
İran
İrlanda
İspanya Amatör
İsrail
İsveç Amatör
İsveç Amatör
İsviçre
İzlanda
Jamaika
Japonya
Kamboçya
Kamerun
Kanada
Karadağ
Katar
Kazakistan
Kenya
Kıbrıs Rum Kesimi
Kolombiya
Kongo
Kore Cumhuriyeti
Kosova
Kosta Rika
Kuveyt
Kuzey İrlanda
Kuzey Makedonya
Letonya
Lihtenştayn
Litvanya
Lübnan
Lüksemburg
Macaristan
Malezya
Mali
Malta
Meksika
Mısır
Moğolistan
Moldova
Myanmar
Nijerya
Nikaragua
Norveç
Oman Sultanlığı
Özbekistan
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Polonya
Romanya
Ruanda
San Marino
Senegal
Sırbistan
Simulated Reality Women
Singapur
Slovakya
Slovenya
Suriye
Şili
Tanzanya
Tayland
Tayvan
Trinidad Tobago
Tunus
Uganda
Ukrayna
Uluslararası Gençlik Ligi
Uruguay
Ürdün
Venezuela
Vietnam
Yeni Zelanda
Yunanistan
Zambiya
Zimbabve
Turnuva
Lig 1
Premier Lig
Federasyon Kupası
İngiltere Lig Kupası
Community Shield
FA Cup,Elemeler
Football League Trophy
Lig 2
Şampiyona
Ulusal Lig
Sezon
League One 06/07
Lig 1 24/25
Lig 1 23/24
Lig 1 22/23
Lig 1 21/22
Lig Bir 20/21
Lig Bir 19/20
Lig Bir 18/19
Lig Bir 17/18
Lig Bir 16/17
Lig Bir 15/16
Lig Bir 14/15
Lig Bir 13/14
Lig Bir 12/13
Lig Bir 11/12
Lig Bir 10/11
Lig Bir 09/10
League One 08/09
League One 07/08
League One 05/06
League One 04/05
2. Lig 03/04
Maçlar
07.04.2007 | Port Vale - Carlisle United
05.08.2006 | Bournemouth - Chesterfield FC
05.08.2006 | Brentford - Blackpool FC
05.08.2006 | Bristol City - Scunthorpe
05.08.2006 | Carlisle United - Doncaster Rovers
05.08.2006 | Crewe Alexandra - Northampton Town
05.08.2006 | Gillingham - Huddersfield Town
05.08.2006 | Millwall - Yeovil Town
05.08.2006 | Nottingham Forest - Bradford City
05.08.2006 | Port Vale - Leyton Orient
05.08.2006 | Rotherham United - Brighton
05.08.2006 | Swansea City - Cheltenham Town
05.08.2006 | Tranmere Rovers - Oldham Athletic
08.08.2006 | Scunthorpe - Swansea City
08.08.2006 | Blackpool FC - Nottingham Forest
08.08.2006 | Bradford City - Bristol City
08.08.2006 | Brighton - Gillingham
08.08.2006 | Cheltenham Town - Tranmere Rovers
08.08.2006 | Doncaster Rovers - Crewe Alexandra
08.08.2006 | Huddersfield Town - Rotherham United
08.08.2006 | Leyton Orient - Millwall
08.08.2006 | Northampton Town - Brentford
08.08.2006 | Oldham Athletic - Port Vale
08.08.2006 | Yeovil Town - Bournemouth
09.08.2006 | Chesterfield FC - Carlisle United
12.08.2006 | Blackpool FC - Rotherham United
12.08.2006 | Bradford City - Gillingham
12.08.2006 | Brighton - Brentford
12.08.2006 | Cheltenham Town - Port Vale
12.08.2006 | Chesterfield FC - Millwall
12.08.2006 | Doncaster Rovers - Tranmere Rovers
12.08.2006 | Huddersfield Town - Bristol City
12.08.2006 | Leyton Orient - Bournemouth
12.08.2006 | Northampton Town - Nottingham Forest
12.08.2006 | Oldham Athletic - Swansea City
12.08.2006 | Scunthorpe - Crewe Alexandra
12.08.2006 | Yeovil Town - Carlisle United
19.08.2006 | Bournemouth - Cheltenham Town
19.08.2006 | Brentford - Huddersfield Town
19.08.2006 | Bristol City - Blackpool FC
19.08.2006 | Carlisle United - Leyton Orient
19.08.2006 | Crewe Alexandra - Bradford City
19.08.2006 | Gillingham - Northampton Town
19.08.2006 | Millwall - Oldham Athletic
19.08.2006 | Nottingham Forest - Brighton
19.08.2006 | Port Vale - Chesterfield FC
19.08.2006 | Rotherham United - Scunthorpe
19.08.2006 | Swansea City - Doncaster Rovers
19.08.2006 | Tranmere Rovers - Yeovil Town
26.08.2006 | Huddersfield Town - Nottingham Forest
26.08.2006 | Blackpool FC - Gillingham
26.08.2006 | Bradford City - Rotherham United
26.08.2006 | Cheltenham Town - Millwall
26.08.2006 | Chesterfield FC - Tranmere Rovers
26.08.2006 | Doncaster Rovers - Bournemouth
26.08.2006 | Leyton Orient - Swansea City
26.08.2006 | Scunthorpe - Brentford
26.08.2006 | Yeovil Town - Port Vale
27.08.2006 | Brighton - Crewe Alexandra
27.08.2006 | Oldham Athletic - Carlisle United
29.08.2006 | Northampton Town - Bristol City
01.09.2006 | Gillingham - Scunthorpe
01.09.2006 | Rotherham United - Northampton Town
01.09.2006 | Swansea City - Yeovil Town
02.09.2006 | Crewe Alexandra - Huddersfield Town
02.09.2006 | Bournemouth - Oldham Athletic
02.09.2006 | Brentford - Bradford City
02.09.2006 | Bristol City - Brighton
02.09.2006 | Millwall - Blackpool FC
02.09.2006 | Nottingham Forest - Chesterfield FC
02.09.2006 | Tranmere Rovers - Leyton Orient
03.09.2006 | Carlisle United - Cheltenham Town
03.09.2006 | Port Vale - Doncaster Rovers
08.09.2006 | Tranmere Rovers - Bristol City
09.09.2006 | Bournemouth - Crewe Alexandra
09.09.2006 | Carlisle United - Northampton Town
09.09.2006 | Cheltenham Town - Huddersfield Town
09.09.2006 | Chesterfield FC - Rotherham United
09.09.2006 | Doncaster Rovers - Gillingham
09.09.2006 | Leyton Orient - Brentford
09.09.2006 | Millwall - Brighton
09.09.2006 | Oldham Athletic - Scunthorpe
09.09.2006 | Port Vale - Blackpool FC
09.09.2006 | Swansea City - Bradford City
09.09.2006 | Yeovil Town - Nottingham Forest
12.09.2006 | Scunthorpe - Port Vale
12.09.2006 | Blackpool FC - Chesterfield FC
12.09.2006 | Bradford City - Carlisle United
12.09.2006 | Brentford - Swansea City
12.09.2006 | Brighton - Bournemouth
12.09.2006 | Bristol City - Leyton Orient
12.09.2006 | Crewe Alexandra - Cheltenham Town
12.09.2006 | Gillingham - Millwall
12.09.2006 | Huddersfield Town - Doncaster Rovers
12.09.2006 | Northampton Town - Yeovil Town
12.09.2006 | Nottingham Forest - Oldham Athletic
12.09.2006 | Rotherham United - Tranmere Rovers
16.09.2006 | Blackpool FC - Oldham Athletic
16.09.2006 | Bradford City - Port Vale
16.09.2006 | Brentford - Bournemouth
16.09.2006 | Brighton - Leyton Orient
16.09.2006 | Bristol City - Chesterfield FC
16.09.2006 | Crewe Alexandra - Millwall
16.09.2006 | Gillingham - Swansea City
16.09.2006 | Huddersfield Town - Yeovil Town
16.09.2006 | Northampton Town - Tranmere Rovers
16.09.2006 | Nottingham Forest - Carlisle United
16.09.2006 | Rotherham United - Doncaster Rovers
16.09.2006 | Scunthorpe - Cheltenham Town
23.09.2006 | Bournemouth - Scunthorpe
23.09.2006 | Carlisle United - Brighton
23.09.2006 | Cheltenham Town - Bradford City
23.09.2006 | Chesterfield FC - Brentford
23.09.2006 | Doncaster Rovers - Blackpool FC
23.09.2006 | Leyton Orient - Rotherham United
23.09.2006 | Millwall - Northampton Town
23.09.2006 | Oldham Athletic - Gillingham
23.09.2006 | Port Vale - Bristol City
23.09.2006 | Swansea City - Huddersfield Town
23.09.2006 | Tranmere Rovers - Nottingham Forest
23.09.2006 | Yeovil Town - Crewe Alexandra
26.09.2006 | Bournemouth - Bristol City
26.09.2006 | Carlisle United - Blackpool FC
26.09.2006 | Cheltenham Town - Northampton Town
26.09.2006 | Doncaster Rovers - Bradford City
26.09.2006 | Leyton Orient - Gillingham
26.09.2006 | Millwall - Brentford
26.09.2006 | Oldham Athletic - Rotherham United
26.09.2006 | Port Vale - Nottingham Forest
26.09.2006 | Swansea City - Crewe Alexandra
26.09.2006 | Tranmere Rovers - Huddersfield Town
26.09.2006 | Yeovil Town - Brighton
27.09.2006 | Chesterfield FC - Scunthorpe
30.09.2006 | Scunthorpe - Doncaster Rovers
30.09.2006 | Blackpool FC - Leyton Orient
30.09.2006 | Bradford City - Tranmere Rovers
30.09.2006 | Brentford - Yeovil Town
30.09.2006 | Brighton - Chesterfield FC
30.09.2006 | Bristol City - Oldham Athletic
30.09.2006 | Crewe Alexandra - Carlisle United
30.09.2006 | Gillingham - Cheltenham Town
30.09.2006 | Huddersfield Town - Bournemouth
30.09.2006 | Northampton Town - Port Vale
30.09.2006 | Nottingham Forest - Swansea City
30.09.2006 | Rotherham United - Millwall
06.10.2006 | Bournemouth - Northampton Town
06.10.2006 | Doncaster Rovers - Oldham Athletic
06.10.2006 | Swansea City - Tranmere Rovers
06.10.2006 | Yeovil Town - Cheltenham Town
07.10.2006 | Nottingham Forest - Scunthorpe
07.10.2006 | Bradford City - Huddersfield Town
07.10.2006 | Carlisle United - Millwall
07.10.2006 | Brentford - Bristol City
07.10.2006 | Crewe Alexandra - Gillingham
07.10.2006 | Leyton Orient - Chesterfield FC
08.10.2006 | Brighton - Blackpool FC
08.10.2006 | Port Vale - Rotherham United
13.10.2006 | Northampton Town - Bradford City
13.10.2006 | Tranmere Rovers - Port Vale
14.10.2006 | Blackpool FC - Yeovil Town
14.10.2006 | Bristol City - Crewe Alexandra
14.10.2006 | Cheltenham Town - Doncaster Rovers
14.10.2006 | Chesterfield FC - Swansea City
14.10.2006 | Gillingham - Nottingham Forest
14.10.2006 | Huddersfield Town - Carlisle United
14.10.2006 | Millwall - Bournemouth
14.10.2006 | Oldham Athletic - Leyton Orient
14.10.2006 | Rotherham United - Brentford
14.10.2006 | Scunthorpe - Brighton
21.10.2006 | Bournemouth - Rotherham United
21.10.2006 | Bradford City - Scunthorpe
21.10.2006 | Brentford - Gillingham
21.10.2006 | Brighton - Northampton Town
21.10.2006 | Carlisle United - Tranmere Rovers
21.10.2006 | Crewe Alexandra - Blackpool FC
21.10.2006 | Doncaster Rovers - Chesterfield FC
21.10.2006 | Leyton Orient - Cheltenham Town
21.10.2006 | Nottingham Forest - Bristol City
21.10.2006 | Port Vale - Huddersfield Town
21.10.2006 | Yeovil Town - Oldham Athletic
22.10.2006 | Swansea City - Millwall
28.10.2006 | Blackpool FC - Bradford City
28.10.2006 | Bristol City - Doncaster Rovers
28.10.2006 | Cheltenham Town - Nottingham Forest
28.10.2006 | Chesterfield FC - Yeovil Town
28.10.2006 | Gillingham - Carlisle United
28.10.2006 | Huddersfield Town - Brighton
28.10.2006 | Millwall - Port Vale
28.10.2006 | Northampton Town - Swansea City
28.10.2006 | Oldham Athletic - Brentford
28.10.2006 | Rotherham United - Crewe Alexandra
28.10.2006 | Scunthorpe - Leyton Orient
28.10.2006 | Tranmere Rovers - Bournemouth
03.11.2006 | Swansea City - Bournemouth
03.11.2006 | Tranmere Rovers - Millwall
04.11.2006 | Bradford City - Brighton
04.11.2006 | Carlisle United - Rotherham United
04.11.2006 | Cheltenham Town - Oldham Athletic
04.11.2006 | Crewe Alexandra - Port Vale
04.11.2006 | Doncaster Rovers - Leyton Orient
04.11.2006 | Gillingham - Chesterfield FC
04.11.2006 | Huddersfield Town - Scunthorpe
04.11.2006 | Northampton Town - Blackpool FC
04.11.2006 | Nottingham Forest - Brentford
04.11.2006 | Yeovil Town - Bristol City
18.11.2006 | Blackpool FC - Huddersfield Town
18.11.2006 | Bournemouth - Carlisle United
18.11.2006 | Brentford - Crewe Alexandra
18.11.2006 | Brighton - Tranmere Rovers
18.11.2006 | Bristol City - Gillingham
18.11.2006 | Chesterfield FC - Cheltenham Town
18.11.2006 | Leyton Orient - Yeovil Town
18.11.2006 | Millwall - Doncaster Rovers
18.11.2006 | Oldham Athletic - Bradford City
18.11.2006 | Port Vale - Swansea City
18.11.2006 | Rotherham United - Nottingham Forest
18.11.2006 | Scunthorpe - Northampton Town
24.11.2006 | Cheltenham Town - Brentford
24.11.2006 | Tranmere Rovers - Blackpool FC
25.11.2006 | Bradford City - Bournemouth
25.11.2006 | Carlisle United - Port Vale
25.11.2006 | Crewe Alexandra - Chesterfield FC
25.11.2006 | Doncaster Rovers - Brighton
25.11.2006 | Gillingham - Rotherham United
25.11.2006 | Huddersfield Town - Oldham Athletic
25.11.2006 | Northampton Town - Leyton Orient
25.11.2006 | Nottingham Forest - Millwall
25.11.2006 | Yeovil Town - Scunthorpe
26.11.2006 | Swansea City - Bristol City
02.12.2006 | Rotherham United - Yeovil Town
05.12.2006 | Scunthorpe - Tranmere Rovers
05.12.2006 | Blackpool FC - Cheltenham Town
05.12.2006 | Bournemouth - Nottingham Forest
05.12.2006 | Brentford - Doncaster Rovers
05.12.2006 | Brighton - Swansea City
05.12.2006 | Bristol City - Carlisle United
05.12.2006 | Leyton Orient - Bradford City
05.12.2006 | Millwall - Huddersfield Town
05.12.2006 | Oldham Athletic - Crewe Alexandra
05.12.2006 | Port Vale - Gillingham
06.12.2006 | Chesterfield FC - Northampton Town
09.12.2006 | Blackpool FC - Swansea City
09.12.2006 | Bournemouth - Port Vale
09.12.2006 | Brentford - Tranmere Rovers
09.12.2006 | Carlisle United - Scunthorpe
09.12.2006 | Chesterfield FC - Oldham Athletic
09.12.2006 | Crewe Alexandra - Nottingham Forest
09.12.2006 | Leyton Orient - Huddersfield Town
09.12.2006 | Millwall - Bradford City
09.12.2006 | Northampton Town - Doncaster Rovers
09.12.2006 | Rotherham United - Bristol City
09.12.2006 | Yeovil Town - Gillingham
09.12.2006 | Brighton - Cheltenham Town
15.12.2006 | Scunthorpe - Blackpool FC
15.12.2006 | Tranmere Rovers - Crewe Alexandra
16.12.2006 | Bristol City - Millwall
16.12.2006 | Bradford City - Chesterfield FC
16.12.2006 | Cheltenham Town - Rotherham United
16.12.2006 | Doncaster Rovers - Yeovil Town
16.12.2006 | Gillingham - Bournemouth
16.12.2006 | Huddersfield Town - Northampton Town
16.12.2006 | Nottingham Forest - Leyton Orient
16.12.2006 | Oldham Athletic - Brighton
16.12.2006 | Swansea City - Carlisle United
16.12.2006 | Port Vale - Brentford
19.12.2006 | Northampton Town - Leyton Orient
19.12.2006 | Tranmere Rovers - Crewe Alexandra
22.12.2006 | Millwall - Scunthorpe
23.12.2006 | Port Vale - Brighton
23.12.2006 | Bournemouth - Blackpool FC
23.12.2006 | Carlisle United - Brentford
23.12.2006 | Cheltenham Town - Bristol City
23.12.2006 | Chesterfield FC - Huddersfield Town
23.12.2006 | Doncaster Rovers - Nottingham Forest
23.12.2006 | Leyton Orient - Crewe Alexandra
23.12.2006 | Oldham Athletic - Northampton Town
23.12.2006 | Swansea City - Rotherham United
23.12.2006 | Tranmere Rovers - Gillingham
23.12.2006 | Yeovil Town - Bradford City
26.12.2006 | Brentford - Millwall
26.12.2006 | Blackpool FC - Carlisle United
26.12.2006 | Bradford City - Doncaster Rovers
26.12.2006 | Brighton - Yeovil Town
26.12.2006 | Bristol City - Bournemouth
26.12.2006 | Crewe Alexandra - Swansea City
26.12.2006 | Gillingham - Leyton Orient
26.12.2006 | Huddersfield Town - Tranmere Rovers
26.12.2006 | Northampton Town - Cheltenham Town
26.12.2006 | Nottingham Forest - Port Vale
26.12.2006 | Rotherham United - Oldham Athletic
26.12.2006 | Scunthorpe - Chesterfield FC
30.12.2006 | Blackpool FC - Doncaster Rovers
30.12.2006 | Bradford City - Cheltenham Town
30.12.2006 | Brentford - Chesterfield FC
30.12.2006 | Brighton - Carlisle United
30.12.2006 | Bristol City - Port Vale
30.12.2006 | Crewe Alexandra - Yeovil Town
30.12.2006 | Gillingham - Oldham Athletic
30.12.2006 | Huddersfield Town - Swansea City
30.12.2006 | Northampton Town - Millwall
30.12.2006 | Nottingham Forest - Tranmere Rovers
30.12.2006 | Rotherham United - Leyton Orient
30.12.2006 | Scunthorpe - Bournemouth
01.01.2007 | Bournemouth - Brighton
01.01.2007 | Carlisle United - Bradford City
01.01.2007 | Chesterfield FC - Blackpool FC
01.01.2007 | Doncaster Rovers - Huddersfield Town
01.01.2007 | Leyton Orient - Bristol City
01.01.2007 | Millwall - Gillingham
01.01.2007 | Oldham Athletic - Nottingham Forest
01.01.2007 | Port Vale - Scunthorpe
01.01.2007 | Swansea City - Brentford
01.01.2007 | Tranmere Rovers - Rotherham United
01.01.2007 | Yeovil Town - Northampton Town
02.01.2007 | Cheltenham Town - Crewe Alexandra
05.01.2007 | Yeovil Town - Huddersfield Town
06.01.2007 | Bournemouth - Brentford
06.01.2007 | Cheltenham Town - Scunthorpe
06.01.2007 | Port Vale - Bradford City
06.01.2007 | Tranmere Rovers - Northampton Town
13.01.2007 | Blackpool FC - Port Vale
13.01.2007 | Bradford City - Swansea City
13.01.2007 | Brentford - Leyton Orient
13.01.2007 | Brighton - Millwall
13.01.2007 | Bristol City - Tranmere Rovers
13.01.2007 | Crewe Alexandra - Bournemouth
13.01.2007 | Gillingham - Doncaster Rovers
13.01.2007 | Huddersfield Town - Cheltenham Town
13.01.2007 | Northampton Town - Carlisle United
13.01.2007 | Nottingham Forest - Yeovil Town
13.01.2007 | Rotherham United - Chesterfield FC
13.01.2007 | Scunthorpe - Oldham Athletic
16.01.2007 | Tranmere Rovers - Crewe Alexandra
16.01.2007 | Cheltenham Town - Scunthorpe
19.01.2007 | Tranmere Rovers - Bradford City
20.01.2007 | Bournemouth - Huddersfield Town
20.01.2007 | Carlisle United - Crewe Alexandra
20.01.2007 | Cheltenham Town - Gillingham
20.01.2007 | Chesterfield FC - Brighton
20.01.2007 | Doncaster Rovers - Scunthorpe
20.01.2007 | Leyton Orient - Blackpool FC
20.01.2007 | Millwall - Rotherham United
20.01.2007 | Oldham Athletic - Bristol City
20.01.2007 | Port Vale - Northampton Town
20.01.2007 | Swansea City - Nottingham Forest
20.01.2007 | Yeovil Town - Brentford
23.01.2007 | Swansea City - Gillingham
23.01.2007 | Northampton Town - Millwall
26.01.2007 | Gillingham - Tranmere Rovers
27.01.2007 | Doncaster Rovers - Rotherham United
27.01.2007 | Bradford City - Yeovil Town
27.01.2007 | Brentford - Carlisle United
27.01.2007 | Brighton - Port Vale
27.01.2007 | Crewe Alexandra - Leyton Orient
27.01.2007 | Huddersfield Town - Chesterfield FC
27.01.2007 | Scunthorpe - Millwall
28.01.2007 | Northampton Town - Oldham Athletic
31.01.2007 | Carlisle United - Nottingham Forest
31.01.2007 | Bristol City - Cheltenham Town
03.02.2007 | Blackpool FC - Brentford
03.02.2007 | Bradford City - Nottingham Forest
03.02.2007 | Brighton - Rotherham United
03.02.2007 | Cheltenham Town - Swansea City
03.02.2007 | Chesterfield FC - Bournemouth
03.02.2007 | Doncaster Rovers - Carlisle United
03.02.2007 | Huddersfield Town - Gillingham
03.02.2007 | Leyton Orient - Port Vale
03.02.2007 | Northampton Town - Crewe Alexandra
03.02.2007 | Oldham Athletic - Tranmere Rovers
03.02.2007 | Yeovil Town - Millwall
05.02.2007 | Scunthorpe - Bristol City
06.02.2007 | Oldham Athletic - Blackpool FC
06.02.2007 | Rotherham United - Swansea City
06.02.2007 | Port Vale - Northampton Town
10.02.2007 | Bournemouth - Leyton Orient
10.02.2007 | Brentford - Brighton
10.02.2007 | Bristol City - Huddersfield Town
10.02.2007 | Carlisle United - Yeovil Town
10.02.2007 | Crewe Alexandra - Scunthorpe
10.02.2007 | Gillingham - Bradford City
10.02.2007 | Millwall - Chesterfield FC
10.02.2007 | Nottingham Forest - Northampton Town
10.02.2007 | Port Vale - Cheltenham Town
10.02.2007 | Rotherham United - Blackpool FC
10.02.2007 | Swansea City - Oldham Athletic
10.02.2007 | Tranmere Rovers - Doncaster Rovers
13.02.2007 | Leyton Orient - Brighton
16.02.2007 | Northampton Town - Gillingham
17.02.2007 | Blackpool FC - Bristol City
17.02.2007 | Bradford City - Crewe Alexandra
17.02.2007 | Brighton - Nottingham Forest
17.02.2007 | Cheltenham Town - Bournemouth
17.02.2007 | Chesterfield FC - Port Vale
17.02.2007 | Doncaster Rovers - Swansea City
17.02.2007 | Huddersfield Town - Brentford
17.02.2007 | Leyton Orient - Carlisle United
17.02.2007 | Oldham Athletic - Millwall
17.02.2007 | Scunthorpe - Rotherham United
17.02.2007 | Yeovil Town - Tranmere Rovers
19.02.2007 | Brentford - Northampton Town
20.02.2007 | Bournemouth - Yeovil Town
20.02.2007 | Carlisle United - Chesterfield FC
20.02.2007 | Crewe Alexandra - Doncaster Rovers
20.02.2007 | Gillingham - Brighton
20.02.2007 | Millwall - Leyton Orient
20.02.2007 | Nottingham Forest - Blackpool FC
20.02.2007 | Port Vale - Oldham Athletic
20.02.2007 | Rotherham United - Huddersfield Town
20.02.2007 | Swansea City - Scunthorpe
20.02.2007 | Tranmere Rovers - Cheltenham Town
24.02.2007 | Chesterfield FC - Nottingham Forest
24.02.2007 | Blackpool FC - Millwall
24.02.2007 | Bradford City - Brentford
24.02.2007 | Brighton - Bristol City
24.02.2007 | Cheltenham Town - Carlisle United
24.02.2007 | Doncaster Rovers - Port Vale
24.02.2007 | Huddersfield Town - Crewe Alexandra
24.02.2007 | Leyton Orient - Tranmere Rovers
24.02.2007 | Northampton Town - Rotherham United
24.02.2007 | Oldham Athletic - Bournemouth
24.02.2007 | Scunthorpe - Gillingham
24.02.2007 | Yeovil Town - Swansea City
27.02.2007 | Doncaster Rovers - Yeovil Town
27.02.2007 | Oldham Athletic - Blackpool FC
27.02.2007 | Rotherham United - Swansea City
27.02.2007 | Crewe Alexandra - Scunthorpe
02.03.2007 | Tranmere Rovers - Chesterfield FC
03.03.2007 | Bournemouth - Doncaster Rovers
03.03.2007 | Brentford - Scunthorpe
03.03.2007 | Bristol City - Northampton Town
03.03.2007 | Carlisle United - Oldham Athletic
03.03.2007 | Crewe Alexandra - Brighton
03.03.2007 | Gillingham - Blackpool FC
03.03.2007 | Millwall - Cheltenham Town
03.03.2007 | Nottingham Forest - Huddersfield Town
03.03.2007 | Port Vale - Yeovil Town
03.03.2007 | Rotherham United - Bradford City
03.03.2007 | Swansea City - Leyton Orient
06.03.2007 | Blackpool FC - Bournemouth
06.03.2007 | Nottingham Forest - Doncaster Rovers
06.03.2007 | Port Vale - Cheltenham Town
07.03.2007 | Chesterfield FC - Bristol City
10.03.2007 | Huddersfield Town - Bradford City
10.03.2007 | Blackpool FC - Brighton
10.03.2007 | Bristol City - Brentford
10.03.2007 | Cheltenham Town - Yeovil Town
10.03.2007 | Chesterfield FC - Leyton Orient
10.03.2007 | Gillingham - Crewe Alexandra
10.03.2007 | Millwall - Carlisle United
10.03.2007 | Northampton Town - Bournemouth
10.03.2007 | Rotherham United - Port Vale
10.03.2007 | Scunthorpe - Nottingham Forest
10.03.2007 | Tranmere Rovers - Swansea City
11.03.2007 | Oldham Athletic - Doncaster Rovers
13.03.2007 | Millwall - Crewe Alexandra
13.03.2007 | Bristol City - Bradford City
16.03.2007 | Swansea City - Chesterfield FC
17.03.2007 | Bournemouth - Millwall
17.03.2007 | Bradford City - Northampton Town
17.03.2007 | Brentford - Rotherham United
17.03.2007 | Brighton - Scunthorpe
17.03.2007 | Carlisle United - Huddersfield Town
17.03.2007 | Crewe Alexandra - Bristol City
17.03.2007 | Doncaster Rovers - Cheltenham Town
17.03.2007 | Leyton Orient - Oldham Athletic
17.03.2007 | Nottingham Forest - Gillingham
17.03.2007 | Port Vale - Tranmere Rovers
17.03.2007 | Yeovil Town - Blackpool FC
21.03.2007 | Chesterfield FC - Doncaster Rovers
24.03.2007 | Bournemouth - Tranmere Rovers
24.03.2007 | Bradford City - Blackpool FC
24.03.2007 | Brighton - Huddersfield Town
24.03.2007 | Carlisle United - Gillingham
24.03.2007 | Crewe Alexandra - Rotherham United
24.03.2007 | Doncaster Rovers - Bristol City
24.03.2007 | Leyton Orient - Scunthorpe
24.03.2007 | Nottingham Forest - Cheltenham Town
24.03.2007 | Port Vale - Millwall
24.03.2007 | Swansea City - Northampton Town
24.03.2007 | Yeovil Town - Chesterfield FC
25.03.2007 | Brentford - Oldham Athletic
27.03.2007 | Rotherham United - Blackpool FC
30.03.2007 | Tranmere Rovers - Carlisle United
31.03.2007 | Blackpool FC - Crewe Alexandra
31.03.2007 | Bristol City - Nottingham Forest
31.03.2007 | Cheltenham Town - Leyton Orient
31.03.2007 | Gillingham - Brentford
31.03.2007 | Huddersfield Town - Port Vale
31.03.2007 | Millwall - Swansea City
31.03.2007 | Northampton Town - Brighton
31.03.2007 | Oldham Athletic - Yeovil Town
31.03.2007 | Rotherham United - Bournemouth
31.03.2007 | Scunthorpe - Bradford City
06.04.2007 | Scunthorpe - Yeovil Town
07.04.2007 | Blackpool FC - Tranmere Rovers
07.04.2007 | Bournemouth - Bradford City
07.04.2007 | Brentford - Cheltenham Town
07.04.2007 | Brighton - Doncaster Rovers
07.04.2007 | Bristol City - Swansea City
07.04.2007 | Chesterfield FC - Crewe Alexandra
07.04.2007 | Leyton Orient - Northampton Town
07.04.2007 | Millwall - Nottingham Forest
07.04.2007 | Oldham Athletic - Huddersfield Town
07.04.2007 | Rotherham United - Gillingham
09.04.2007 | Bradford City - Oldham Athletic
09.04.2007 | Carlisle United - Bournemouth
09.04.2007 | Cheltenham Town - Chesterfield FC
09.04.2007 | Crewe Alexandra - Brentford
09.04.2007 | Doncaster Rovers - Millwall
09.04.2007 | Gillingham - Bristol City
09.04.2007 | Huddersfield Town - Blackpool FC
09.04.2007 | Northampton Town - Scunthorpe
09.04.2007 | Nottingham Forest - Rotherham United
09.04.2007 | Swansea City - Port Vale
09.04.2007 | Tranmere Rovers - Brighton
09.04.2007 | Yeovil Town - Leyton Orient
14.04.2007 | Blackpool FC - Northampton Town
14.04.2007 | Bournemouth - Swansea City
14.04.2007 | Brentford - Nottingham Forest
14.04.2007 | Brighton - Bradford City
14.04.2007 | Chesterfield FC - Gillingham
14.04.2007 | Leyton Orient - Doncaster Rovers
14.04.2007 | Millwall - Tranmere Rovers
14.04.2007 | Oldham Athletic - Cheltenham Town
14.04.2007 | Port Vale - Crewe Alexandra
14.04.2007 | Rotherham United - Carlisle United
14.04.2007 | Scunthorpe - Huddersfield Town
14.04.2007 | Bristol City - Yeovil Town
21.04.2007 | Bradford City - Leyton Orient
21.04.2007 | Carlisle United - Bristol City
21.04.2007 | Cheltenham Town - Blackpool FC
21.04.2007 | Crewe Alexandra - Oldham Athletic
21.04.2007 | Doncaster Rovers - Brentford
21.04.2007 | Gillingham - Port Vale
21.04.2007 | Huddersfield Town - Millwall
21.04.2007 | Northampton Town - Chesterfield FC
21.04.2007 | Nottingham Forest - Bournemouth
21.04.2007 | Swansea City - Brighton
21.04.2007 | Tranmere Rovers - Scunthorpe
21.04.2007 | Yeovil Town - Rotherham United
27.04.2007 | Northampton Town - Huddersfield Town
28.04.2007 | Blackpool FC - Scunthorpe
