| Maç Sonucu 1: 1 | ||
| 90' | ||
| 90' | 1:1 | |
| 90' | ||
| 90' | ||
| 90' | ||
| 87' | ||
| 85' | ||
| 85' | ||
| 85' | ||
| 85' | ||
| 84' | ||
| 83' | ||
| 83' | ||
| 80' | ||
| 80' | ||
| 78' | ||
| 77' | ||
| 73' | ||
| 73' | ||
| 73' | ||
| 73' | ||
| 73' | ||
| 73' | ||
| 69' |
Fryderyk Janaszek 0:1 |
|
| 66' | ||
| 66' | ||
| 66' | ||
| 65' | ||
| 54' | ||
| 54' | ||
| 52' | ||
| 52' | ||
| Başladı | ||