Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Paderborn takımında defans mevkinde forma giyen Visar Musliu, 13.11.1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. 187 cm boyunda ve 81 kilo olan Visar Musliu, sağ/sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 19 maça çıkan Visar Musliu, 2 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Visar Musliu, bu sezon 0 asist ve 3 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Kuzey Makedonya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2024 | Hansa Rostock 1:2 Paderborn | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 10.05.2024 | Paderborn 1:0 Hamburger SV | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 05.05.2024 | Hannover 96 3:2 Paderborn | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 27.04.2024 | Paderborn 3:1 SV 07 Elversberg | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 19.04.2024 | Nürnberg 0:2 Paderborn | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 13.04.2024 | Paderborn 1:1 Karlsruher | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 05.04.2024 | Paderborn 2:3 Hertha Berlin | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 31.03.2024 | St Pauli 2:1 Paderborn | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 15.03.2024 | Paderborn 1:2 Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 09.03.2024 | Schalke 04 3:3 Paderborn | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 03.03.2024 | Paderborn 0:0 Magdeburg | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 23.02.2024 | Wehen 1:2 Paderborn | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 10.02.2024 | Kaiserslautern 1:2 Paderborn | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 04.02.2024 | Paderborn 4:3 Fortuna Düsseldorf | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 27.01.2024 | Osnabrück 0:0 Paderborn | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 21.01.2024 | Paderborn 0:1 Greuther Furth | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 15.12.2023 | Paderborn 3:0 Hansa Rostock | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 09.12.2023 | Hamburger SV 1:2 Paderborn | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 25.11.2023 | SV 07 Elversberg 4:1 Paderborn | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 11.11.2023 | Paderborn 1:3 Nürnberg | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 05.11.2023 | Karlsruher 0:3 Paderborn | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 21.10.2023 | Paderborn 2:2 St Pauli | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 08.10.2023 | Eintracht Braunschweig 1:3 Paderborn | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 29.09.2023 | Paderborn 3:1 Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 15.09.2023 | Paderborn 2:1 Wehen | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 02.09.2023 | Holstein Kiel 2:1 Paderborn | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 30.07.2023 | Greuther Furth 5:0 Paderborn | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 04.02.2025 - Şimdi |
|
-- |
| 01.07.2023 - 01.07.2023 |
|
-- |
| 01.07.2023 - Şimdi |
|
-- |
| 01.07.2023 - 03.02.2025 |
|
-- |
| 19.01.2022 - 30.06.2023 |
|
-- |
| 19.01.2022 - 19.01.2022 |
|
-- |
| 05.08.2019 - 18.01.2022 |
|
-- |
| 05.08.2019 - 05.08.2019 |
|
-- |
| 01.07.2018 - 04.08.2019 |
|
-- |
| 01.07.2018 - 01.07.2018 |
|
-- |
| 30.01.2018 - 30.06.2018 |
|
-- |
| 30.01.2018 - 30.01.2018 |
|
-- |
| 01.07.2017 - 28.01.2018 |
|
-- |
| 01.07.2017 - 01.07.2017 |
|
-- |
| 01.08.2012 - 31.12.2012 |
|
-- |
| 01.08.2012 - 01.08.2012 |
|
-- |
| 01.07.2011 - 30.06.2017 |
|
-- |
| 01.07.2011 - 01.07.2011 |
|
-- |
| - |
|
-- |
| - 30.09.2013 |
|
-- |
| - |
|
-- |
| - |
|
-- |
| - |
|
-- |