Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
NK Koper takımında forvet mevkinde forma giyen Tomi Juric, 22.07.1991 tarihinde dünyaya gelmiştir. 190 cm boyunda ve 80 kilo olan Tomi Juric, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 21 maça çıkan Tomi Juric, 5 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Tomi Juric, bu sezon 0 asist ve 12 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Avustralya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2025 | NK Koper 1:1 NK Maribor | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 10.05.2025 | NK Celje 2:3 NK Koper | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 30.04.2025 | NK Koper 1:1 NK Celje | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 27.04.2025 | Nafta 1903 Lendava 1:5 NK Koper | 1 | 2 | 0 | - | - | - | |
| 19.04.2025 | NK Koper 1:0 Bravo Ljubljana | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 13.04.2025 | NK Koper 1:1 Primorje Ajdovscina | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 09.04.2025 | Olimpija Ljubljana 1:1 NK Koper | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 05.04.2025 | NK Koper 3:1 NK Radomlje | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | |
| 16.03.2025 | NK Maribor 4:2 NK Koper | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
| 08.03.2025 | NK Domzale 2:3 NK Koper | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 05.03.2025 | Primorje Ajdovscina 1:1 NK Koper | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 01.03.2025 | NK Koper 0:0 Nafta 1903 Lendava | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 08.02.2025 | NK Koper 1:2 Olimpija Ljubljana | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 02.02.2025 | NK Radomlje 1:2 NK Koper | 0 | 2 | 0 | - | - | - | |
| 08.12.2024 | Mura Murska Sabota 1:3 NK Koper | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 30.11.2024 | NK Koper 1:1 NK Maribor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 23.11.2024 | NK Celje 1:0 NK Koper | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 09.11.2024 | NK Koper 4:0 NK Domzale | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 03.11.2024 | Nafta 1903 Lendava 1:2 NK Koper | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 27.10.2024 | NK Koper 3:2 Bravo Ljubljana | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 19.10.2024 | NK Koper 3:4 Primorje Ajdovscina | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 06.10.2024 | Olimpija Ljubljana 0:1 NK Koper | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 03.09.2024 - Şimdi |
|
-- |
| 22.01.2024 - 30.07.2024 |
|
-- |
| 01.07.2022 - 30.06.2023 |
|
-- |
| 14.07.2021 - 30.06.2022 |
|
-- |
| 26.11.2020 - 13.07.2021 |
|
-- |
| 01.07.2019 - 25.11.2020 |
|
-- |
| 01.07.2016 - 30.06.2019 |
|
-- |
| 15.08.2015 - 30.06.2016 |
|
-- |
| 01.07.2013 - 14.08.2015 |
|
-- |
| 09.02.2013 - 30.06.2013 |
|
-- |
| 01.07.2012 - 08.02.2013 |
|
-- |
| 15.07.2011 - 30.06.2012 |
|
-- |
| 01.07.2010 - 14.07.2011 |
|
-- |
| - |
|
-- |