Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Angers SCO takımında orta saha mevkinde forma giyen Thomas Mangani, 29.04.1987 tarihinde dünyaya gelmiştir. 183 cm boyunda ve 79 kilo olan Thomas Mangani, sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 29 maça çıkan Thomas Mangani, 2 sarı kart ve 1 kırmızı kart görmüştür. Thomas Mangani, bu sezon 1 asist ve 3 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Fransa Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Ligue 1 18/19
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
04.05.2019 Bordeaux 0:1 Angers SCO 0 0 0 - - -
28.04.2019 Angers SCO 1:1 Reims 1 0 0 - - -
19.04.2019 Olimpik Lyon 2:1 Angers SCO 1 0 0 1 - -
13.04.2019 Caen 0:1 Angers SCO 1 0 0 - - -
06.04.2019 Angers SCO 3:3 Rennes 1 0 0 1 - -
30.03.2019 Olimpik Marsilya 2:2 Angers SCO 1 2 0 - - -
16.03.2019 Angers SCO 0:0 Amiens SC 0 0 0 - - -
10.03.2019 Montpellier HSC 2:2 Angers SCO 1 0 0 - - -
02.03.2019 Angers SCO 2:2 AS Monaco 1 0 0 - - -
09.02.2019 RC Strasbourg Alsace 1:2 Angers SCO 0 0 0 - - -
02.02.2019 Angers SCO 1:0 Dijon FCO 1 0 0 - - -
27.01.2019 FC Toulouse 0:0 Angers SCO 1 0 0 - - -
23.01.2019 Olimpik Nimes 3:1 Angers SCO 0 0 0 - - -
20.01.2019 Angers SCO 1:0 FC Nantes 1 0 0 - - -
15.01.2019 Angers SCO 1:2 Bordeaux 1 0 0 - - -
08.01.2019 Amiens SC 0:0 Angers SCO 0 0 0 - - -
22.12.2018 Angers SCO 1:1 Olimpik Marsilya 1 0 0 - - -
04.12.2018 OGC Nice 0:0 Angers SCO 0 0 0 - - -
01.12.2018 Angers SCO 1:1 Caen 0 0 0 - - -
24.11.2018 FC Nantes 1:1 Angers SCO 0 0 0 - - -
10.11.2018 Angers SCO 1:0 Montpellier HSC 0 0 0 - - -
06.10.2018 Angers SCO 2:2 RC Strasbourg Alsace 1 0 0 - - -
29.09.2018 Angers SCO 0:1 Guingamp 0 0 0 - - -
25.09.2018 AS Monaco 0:1 Angers SCO 1 0 0 - - -
22.09.2018 Angers SCO 0:0 FC Toulouse 0 0 0 - - -
25.08.2018 Paris Saint-Germain 3:1 Angers SCO 1 1 0 - - -
18.08.2018 Rennes 1:0 Angers SCO 1 0 0 - - -
Transfer Geçmişi
04.07.2015 - Şimdi --
02.02.2015 - 30.06.2015 --
01.07.2014 - 03.07.2015 --
01.07.2012 - 30.06.2014 --
30.08.2011 - 30.06.2012 --
01.07.2007 - 30.06.2008 --
01.01.2007 - 31.05.2007 --
01.07.2006 - 30.06.2012 --