Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
AEK Athens takımında forvet mevkinde forma giyen Tasos Bakasetas, 28.06.1993 tarihinde dünyaya gelmiştir. 180 cm boyunda ve 75 kilo olan Tasos Bakasetas, sağ/sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 22 maça çıkan Tasos Bakasetas, 4 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Tasos Bakasetas, bu sezon 1 asist ve 4 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Yunanistan Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2019 | APO Levadeiakos FC 0:3 AEK Athens | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 14.04.2019 | Lamia 1964 2:2 AEK Athens | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 31.03.2019 | AEK Athens 4:0 Panaitolikos | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 17.03.2019 | Atromitos Athens 0:1 AEK Athens | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 09.03.2019 | AEK Athens 0:0 Panathinaikos | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 02.03.2019 | Aris Thessaloniki 2:0 AEK Athens | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 23.02.2019 | AEK Athens 2:1 Apollon Smirnis | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 17.02.2019 | Olimpiakos Pire 4:1 AEK Athens | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 03.02.2019 | AEK Athens 1:1 FC PAOK Selanik | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 30.01.2019 | AEK Athens 1:0 APO Levadeiakos FC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 26.01.2019 | Panionios 0:2 AEK Athens | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 20.01.2019 | AEK Athens 3:0 Asteras Tripolis | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 14.01.2019 | Giannina 0:4 AEK Athens | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 24.11.2018 | Panaitolikos 2:1 AEK Athens | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 11.11.2018 | AEK Athens 0:2 Atromitos Athens | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 20.10.2018 | Apollon Smirnis 0:2 AEK Athens | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 07.10.2018 | AEK Athens 1:1 Olimpiakos Pire | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 29.09.2018 | Ofi Crete 0:3 AEK Athens | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
| 23.09.2018 | FC PAOK Selanik 2:0 AEK Athens | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 15.09.2018 | AEK Athens 4:0 Panionios | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 25.08.2018 | AEK Athens 2:0 Giannina | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 01.07.2019 - Şimdi |
|
-- |
| 01.07.2016 - Şimdi |
|
-- |
| 01.07.2016 - 30.06.2019 |
|
-- |
| 27.01.2015 - 30.06.2016 |
|
-- |
| 15.01.2014 - 30.06.2014 |
|
-- |
| 17.01.2011 - 31.05.2011 |
|
-- |
| 01.07.2009 - 26.01.2015 |
|
-- |
| - |
|
-- |
| - |
|
-- |
| - |
|
-- |
| - |
|
-- |