Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Damac FC takımında orta saha mevkinde forma giyen Tarek Hamed, 24.10.1988 tarihinde dünyaya gelmiştir. 169 cm boyunda ve 67 kilo olan Tarek Hamed, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 22 maça çıkan Tarek Hamed, 9 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Tarek Hamed, bu sezon 2 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Mısır Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2024 | Damac FC 1:1 Al-Raed Club | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 23.05.2024 | Al-Ittihad FC 4:1 Damac FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 17.05.2024 | Damac FC 1:1 Al-Fayha FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 20.04.2024 | Al-Akhdoud Club 1:2 Damac FC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 05.04.2024 | Damac FC 0:1 Al-Nassr FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 29.03.2024 | Damac FC 0:1 Al-Khaleej Club | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 16.03.2024 | Al-Hilal Saudi FC 2:1 Damac FC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 07.03.2024 | Damac FC 1:0 Al-Wehda FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 02.03.2024 | Damac FC 0:2 Al-Ittifaq FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 23.02.2024 | Al-Fateh SC 1:1 Damac FC | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 16.02.2024 | Damac FC 0:1 AL Shabab FC (KSA) | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 28.12.2023 | Al-Riyadh SC 1:0 Damac FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 21.12.2023 | Damac FC 3:0 Al-Tai | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 15.12.2023 | Al-Raed Club 0:1 Damac FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 07.12.2023 | Damac FC 3:1 Al-Ittihad FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 01.12.2023 | Al-Fayha FC 2:4 Damac FC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 26.10.2023 | Damac FC 2:0 Al-Akhdoud Club | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 21.10.2023 | Al-Nassr FC 2:1 Damac FC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 05.10.2023 | Damac FC 4:1 AL Hazem FC | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | |
| 30.09.2023 | Al-Khaleej Club 0:2 Damac FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 21.09.2023 | Damac FC 1:1 Al-Hilal Saudi FC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 14.09.2023 | Al-Wehda FC 4:2 Damac FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 04.09.2023 - Şimdi |
|
-- |
| 24.07.2022 - 03.09.2023 |
|
-- |
| 08.09.2014 - 21.07.2022 |
|
-- |
| 01.07.2010 - 07.09.2014 |
|
-- |
| 01.07.2009 - 30.06.2010 |
|
-- |
| - |
|
-- |