;
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

ACF Fiorentina takımında orta saha mevkinde forma giyen Sofyan Amrabat, 21.08.1996 tarihinde dünyaya gelmiştir. 183 cm boyunda ve 70 kilo olan Sofyan Amrabat, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 31 maça çıkan Sofyan Amrabat, 7 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Sofyan Amrabat, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Fas Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Serie A 20/21
TarihHafta HMaçİlk 11Goller GAsistler A
12.05.2021 Cagliari Calcio 0:0 ACF Fiorentina 100---
08.05.2021 ACF Fiorentina 2:0 Lazio Rome 000---
02.05.2021 Bologna FC 3:3 ACF Fiorentina 100---
25.04.2021 ACF Fiorentina 1:1 Juventus Turin 100---
20.04.2021 Hellas Verona 1:2 ACF Fiorentina 100---
11.04.2021 ACF Fiorentina 2:3 Atalanta BC 1001--
03.04.2021 Genoa GFC 1:1 ACF Fiorentina 000---
07.03.2021 ACF Fiorentina 3:3 Parma 100---
03.03.2021 ACF Fiorentina 1:2 AS Roma 100---
28.02.2021 Udinese Calcio 1:0 ACF Fiorentina 000---
19.02.2021 ACF Fiorentina 3:0 Spezia Calcio 1001--
05.02.2021 ACF Fiorentina 0:2 Inter Milano 1001--
29.01.2021 Torino FC 1:1 ACF Fiorentina 1001--
23.01.2021 ACF Fiorentina 2:1 Crotone 100---
17.01.2021 SSC Napoli 6:0 ACF Fiorentina 100---
10.01.2021 ACF Fiorentina 1:0 Cagliari Calcio 100---
06.01.2021 Lazio Rome 2:1 ACF Fiorentina 100---
03.01.2021 ACF Fiorentina 0:0 Bologna FC 100---
22.12.2020 Juventus Turin 0:3 ACF Fiorentina 100---
19.12.2020 ACF Fiorentina 1:1 Hellas Verona 100---
16.12.2020 ACF Fiorentina 1:1 Sassuolo Calcio 1001--
13.12.2020 Atalanta BC 3:0 ACF Fiorentina 1001--
07.12.2020 ACF Fiorentina 1:1 Genoa GFC 100---
29.11.2020 AC Milan 2:0 ACF Fiorentina 1001--
22.11.2020 ACF Fiorentina 0:1 Benevento Calcio 100---
07.11.2020 Parma 0:0 ACF Fiorentina 100---
01.11.2020 AS Roma 2:0 ACF Fiorentina 100---
25.10.2020 ACF Fiorentina 3:2 Udinese Calcio 100---
18.10.2020 Spezia Calcio 2:2 ACF Fiorentina 100---
02.10.2020 ACF Fiorentina 1:2 Sampdoria Genoa 100---
26.09.2020 Inter Milano 4:3 ACF Fiorentina 100---
Transfer Geçmişi
01.07.2025 - Şimdi--
01.09.2023 - 30.06.2024--
31.01.2020 - 31.08.2020--
30.01.2020 - 30.06.2025--
30.01.2020 - Şimdi--
22.08.2019 - 28.01.2020--
24.08.2018 - 29.01.2020--
01.07.2017 - 23.08.2018--
01.07.2015 - 30.06.2017--
---
---