Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Stuttgart takımında forvet mevkinde forma giyen Silas Katompa Mvumpa, 06.10.1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. 189 cm boyunda ve 82 kilo olan Silas Katompa Mvumpa, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 31 maça çıkan Silas Katompa Mvumpa, 4 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Silas Katompa Mvumpa, bu sezon 2 asist ve 6 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Bundesliga 22/23
Tarih Hafta H Maç İlk 11 Goller G Asistler A
05.06.2023 Hamburger SV 1:3 Stuttgart 0 1 0 - - -
27.05.2023 Stuttgart 1:1 Hoffenheim 1 0 0 - - -
21.05.2023 Mainz 05 1:4 Stuttgart 1 0 0 - - -
06.05.2023 Hertha Berlin 2:1 Stuttgart 0 0 0 - - -
29.04.2023 Stuttgart 2:1 Borussia Monchengladbach 1 0 0 - - -
21.04.2023 Augsburg 1:1 Stuttgart 0 0 0 - - -
15.04.2023 Stuttgart 3:3 Borussia Dortmund 0 1 0 1 - -
09.04.2023 Bochum 2:3 Stuttgart 0 0 0 - - -
18.03.2023 Stuttgart 0:1 Wolfsburg 1 0 0 - - -
11.03.2023 Eintracht Frankfurt 1:1 Stuttgart 0 1 0 - - -
04.03.2023 Stuttgart 1:2 Bayern Münih 1 0 0 - - -
25.02.2023 Schalke 04 2:1 Stuttgart 1 0 0 - - -
18.02.2023 Stuttgart 3:0 Köln 1 0 0 1 - -
11.02.2023 Freiburg 2:1 Stuttgart 0 0 0 - - -
24.01.2023 Hoffenheim 2:2 Stuttgart 1 0 0 - - -
21.01.2023 Stuttgart 1:1 Mainz 05 1 0 0 1 - -
08.11.2022 Stuttgart 2:1 Hertha Berlin 1 0 0 - - -
04.11.2022 Borussia Monchengladbach 3:1 Stuttgart 0 0 0 - - -
29.10.2022 Stuttgart 2:1 Augsburg 1 0 0 - - -
22.10.2022 Borussia Dortmund 5:0 Stuttgart 1 0 0 - - -
15.10.2022 Stuttgart 4:1 Bochum 1 2 1 - - -
09.10.2022 Stuttgart 0:1 Union Berlin 1 0 0 - - -
01.10.2022 Wolfsburg 3:2 Stuttgart 1 0 0 - - -
17.09.2022 Stuttgart 1:3 Eintracht Frankfurt 1 0 0 - - -
10.09.2022 Bayern Münih 2:2 Stuttgart 1 0 0 - - -
03.09.2022 Stuttgart 1:1 Schalke 04 1 0 1 - - -
28.08.2022 Köln 0:0 Stuttgart 1 0 0 - - -
20.08.2022 Stuttgart 0:1 Freiburg 1 0 0 - - -
13.08.2022 Werder Bremen 2:2 Stuttgart 1 1 0 - - -
07.08.2022 Stuttgart 1:1 RB Leipzig 1 0 0 1 - -
Transfer Geçmişi
03.09.2024 - 30.06.2025 --
03.09.2024 - 03.09.2024 --
13.08.2019 - 13.08.2019 --
13.08.2019 - Şimdi --
01.07.2018 - 12.08.2019 --
01.07.2018 - 01.07.2018 --
- --