Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Vissel Kobe takımında orta saha mevkinde forma giyen Shion Inoue, 03.08.1997 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu sezon ilk 11'de 22 maça çıkan Shion Inoue, 1 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Shion Inoue, bu sezon 2 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Japonya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2021 | Sagan Tosu 0:2 Vissel Kobe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 20.11.2021 | Yokohama FC 0:2 Vissel Kobe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 03.11.2021 | Vissel Kobe 4:2 Vegalta Sendai | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 24.10.2021 | Nagoya Grampus Eight 2:2 Vissel Kobe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 28.08.2021 | Vissel Kobe 0:1 FC Tokyo | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 25.08.2021 | Oita Trinata 1:3 Vissel Kobe | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
| 21.08.2021 | Vissel Kobe 1:0 Kashima Antlers | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 21.07.2021 | Gamba Osaka 1:2 Vissel Kobe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 17.07.2021 | Cerezo Osaka 1:1 Vissel Kobe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 15.05.2021 | Vissel Kobe 1:1 Cerezo Osaka | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 09.05.2021 | Yokohama Marinos 2:0 Vissel Kobe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 01.05.2021 | Vissel Kobe 3:0 Sanfrecce Hiroshima | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 24.04.2021 | Kashima Antlers 1:1 Vissel Kobe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 17.04.2021 | Shonan Bellmare 0:0 Vissel Kobe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 11.04.2021 | Vissel Kobe 1:1 Shimizu S-Pulse | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 07.04.2021 | Vissel Kobe 1:0 Oita Trinata | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 03.04.2021 | Vegalta Sendai 0:2 Vissel Kobe | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 17.03.2021 | Vissel Kobe 1:1 Kawasaki Frontale | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 13.03.2021 | Vissel Kobe 0:1 Nagoya Grampus Eight | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 10.03.2021 | FC Tokyo 2:3 Vissel Kobe | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | |
| 06.03.2021 | Tokushima Vortis 1:1 Vissel Kobe | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 27.02.2021 | Vissel Kobe 1:0 Gamba Osaka | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 09.01.2021 - Şimdi |
|
-- |
| 01.01.2016 - Şimdi |
|
-- |
| 01.01.2016 - 08.01.2021 |
|
-- |
| - |
|
-- |