Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Sunderland takımında orta saha mevkinde forma giyen Nazary Rusyn, 25.10.1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. 177 cm boyunda ve 68 kilo olan Nazary Rusyn, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 21 maça çıkan Nazary Rusyn, 1 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Nazary Rusyn, bu sezon 0 asist ve 2 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Ukrayna Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2024 | Southampton 4:2 Sunderland | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 05.03.2024 | Sunderland 0:1 Leicester City FC | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 02.03.2024 | Norwich City FC 1:0 Sunderland | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 24.02.2024 | Sunderland 1:2 Swansea City | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 17.02.2024 | Birmingham City 2:1 Sunderland | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 14.02.2024 | Huddersfield Town 1:0 Sunderland | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 10.02.2024 | Sunderland 3:1 Plymouth Argyle | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 04.02.2024 | Middlesbrough 1:1 Sunderland | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 27.01.2024 | Sunderland 3:1 Stoke City | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 19.01.2024 | Sunderland 0:1 Hull City | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 13.01.2024 | Ipswich Town 2:1 Sunderland | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 01.01.2024 | Sunderland 2:0 Preston North End | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 25.11.2023 | Plymouth Argyle 2:0 Sunderland | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 11.11.2023 | Sunderland 3:1 Birmingham City | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 04.11.2023 | Swansea City 0:0 Sunderland | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 28.10.2023 | Sunderland 3:1 Norwich City FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 21.10.2023 | Stoke City 2:1 Sunderland | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 07.10.2023 | Sunderland 0:4 Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 04.10.2023 | Sunderland 2:0 Watford | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 29.09.2023 | Sheffield Wednesday 0:3 Sunderland | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 24.09.2023 | Sunderland 0:1 Cardiff City | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 25.01.2025 - 25.01.2025 |
|
-- |
| 01.09.2023 - 01.09.2023 |
|
-- |
| 01.09.2023 - Şimdi |
|
-- |
| 09.08.2022 - 30.08.2023 |
|
-- |
| 09.08.2022 - 09.08.2022 |
|
-- |
| 15.01.2022 - 30.06.2022 |
|
-- |
| 15.01.2022 - 15.01.2022 |
|
-- |
| 01.07.2021 - 31.12.2021 |
|
-- |
| 01.07.2021 - 01.07.2021 |
|
-- |
| 23.02.2021 - 30.06.2021 |
|
-- |
| 23.02.2021 - 23.02.2021 |
|
-- |
| 03.08.2019 - 31.12.2019 |
|
-- |
| 03.08.2019 - 03.08.2019 |
|
-- |
| 06.10.2017 - 08.08.2022 |
|
-- |
| 06.10.2017 - 06.10.2017 |
|
-- |
| 01.07.2017 - 30.06.2018 |
|
-- |
| 01.07.2017 - 01.07.2017 |
|
-- |
| 01.07.2015 - 01.07.2015 |
|
-- |
| - 12.11.2023 |
|
-- |
| - 12.06.2023 |
|
-- |
| - |
|
-- |
| - |
|
-- |
| - |
|
-- |
| - |
|
-- |