Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Brentford takımında defans mevkinde forma giyen Nathan Collins, 30.04.2001 tarihinde dünyaya gelmiştir. 193 cm boyunda ve 87 kilo olan Nathan Collins, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 32 maça çıkan Nathan Collins, 3 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Nathan Collins, bu sezon 1 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, İrlanda Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Premier Lig 23/24
TarihHafta HMaçİlk 11Goller GAsistler A
11.05.2024 Bournemouth 1:2 Brentford 100---
04.05.2024 Brentford 0:0 Fulham FK 100---
27.04.2024 Everton FC 1:0 Brentford 100---
20.04.2024 Luton Town 1:5 Brentford 100---
13.04.2024 Brentford 2:0 Sheffield United 100---
06.04.2024 Aston Villa 3:3 Brentford 100---
03.04.2024 Brentford 0:0 Brighton & Hove Albion FC 100---
30.03.2024 Brentford 1:1 Manchester United FC 100---
16.03.2024 Burnley 2:1 Brentford 100---
09.03.2024 Arsenal FC 2:1 Brentford 1001--
02.03.2024 Brentford 2:2 Chelsea 100---
26.02.2024 West Ham United FC 4:2 Brentford 000---
17.02.2024 Brentford 1:4 Liverpool 100---
10.02.2024 Wolverhampton Wanderers FC 0:2 Brentford 100---
05.02.2024 Brentford 1:3 Manchester City FC 100---
31.01.2024 Tottenham 3:2 Brentford 100---
20.01.2024 Brentford 3:2 Nottingham Forest 100---
30.12.2023 Crystal Palace FC 3:1 Brentford 100---
27.12.2023 Brentford 1:4 Wolverhampton Wanderers FC 100---
17.12.2023 Brentford 1:2 Aston Villa 000---
12.11.2023 Liverpool 3:0 Brentford 100---
04.11.2023 Brentford 3:2 West Ham United FC 110---
28.10.2023 Chelsea 0:2 Brentford 100---
21.10.2023 Brentford 3:0 Burnley 100---
07.10.2023 Manchester United FC 2:1 Brentford 1001--
01.10.2023 Nottingham Forest 1:1 Brentford 100---
23.09.2023 Brentford 1:3 Everton FC 100---
16.09.2023 Newcastle United FC 1:0 Brentford 1001--
02.09.2023 Brentford 2:2 Bournemouth 001---
26.08.2023 Brentford 1:1 Crystal Palace FC 100---
19.08.2023 Fulham FK 0:3 Brentford 100---
13.08.2023 Brentford 2:2 Tottenham 100---
Transfer Geçmişi
04.07.2023 - 04.07.2023--
04.07.2023 - Şimdi--
12.07.2022 - 03.07.2023--
12.07.2022 - 12.07.2022--
01.07.2021 - 11.07.2022--
01.07.2021 - 01.07.2021--
01.01.2019 - 30.06.2021--
01.01.2019 - 01.01.2019--
14.10.2016 - 08.12.2018--
---
---
---
---