Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz

Bristol City takımında forvet mevkinde forma giyen Nahki Wells, 01.06.1990 tarihinde dünyaya gelmiştir. 170 cm boyunda ve 69 kilo olan Nahki Wells, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 46 maça çıkan Nahki Wells, 4 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Nahki Wells, bu sezon 0 asist ve 10 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Bermuda Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı Şampiyona 20/21
TarihHafta HMaçİlk 11Goller GAsistler A
08.05.2021 Bristol City 1:3 Brentford 10---
01.05.2021 Millwall 4:1 Bristol City 10---
25.04.2021 Bristol City 2:3 Luton Town 11---
21.04.2021 Wycombe Wanderers 2:1 Bristol City 10---
17.04.2021 Sheffield Wednesday 1:1 Bristol City 00---
10.04.2021 Bristol City 0:0 Nottingham Forest 10---
05.04.2021 Coventry City 3:1 Bristol City 11---
02.04.2021 Bristol City 0:2 Stoke City 10---
17.03.2021 Blackburn Rovers 0:0 Bristol City 10---
13.03.2021 Birmingham City 0:3 Bristol City 101--
03.03.2021 Bristol City 1:2 Bournemouth 10---
27.02.2021 Swansea City 1:3 Bristol City 11---
23.02.2021 Middlesbrough 1:3 Bristol City 11---
20.02.2021 Bristol City 0:1 Barnsley 00---
16.02.2021 Bristol City 0:2 Reading 10---
13.02.2021 Watford 6:0 Bristol City 00---
06.02.2021 Bristol City 0:2 Cardiff City 10---
03.02.2021 Brentford 3:2 Bristol City 01---
30.01.2021 Derby County 1:0 Bristol City 10---
26.01.2021 Bristol City 2:1 Huddersfield Town 10---
20.01.2021 Norwich City FC 2:0 Bristol City 00---
16.01.2021 Bristol City 2:0 Preston North End 00---
29.12.2020 Luton Town 2:1 Bristol City 10---
26.12.2020 Bristol City 2:1 Wycombe Wanderers 10---
18.12.2020 Preston North End 1:0 Bristol City 10---
12.12.2020 Rotherham United 2:0 Bristol City 10---
09.12.2020 Bristol City 1:0 Blackburn Rovers 101--
05.12.2020 Bristol City 0:1 Birmingham City 10---
01.12.2020 Queens Park Rangers 1:2 Bristol City 111--
28.11.2020 Reading 3:1 Bristol City 01---
25.11.2020 Bristol City 0:0 Watford 00---
21.11.2020 Bristol City 1:0 Derby County 10---
06.11.2020 Cardiff City 0:1 Bristol City 10---
03.11.2020 Huddersfield Town 1:2 Bristol City 10---
31.10.2020 Bristol City 1:3 Norwich City FC 10---
28.10.2020 Bournemouth 1:0 Bristol City 00---
24.10.2020 Bristol City 1:1 Swansea City 011--
20.10.2020 Bristol City 0:1 Middlesbrough 10---
17.10.2020 Barnsley 2:2 Bristol City 10---
03.10.2020 Nottingham Forest 1:2 Bristol City 11---
27.09.2020 Bristol City 2:0 Sheffield Wednesday 10---
20.09.2020 Stoke City 0:2 Bristol City 11---
12.09.2020 Bristol City 2:1 Coventry City 10---
Transfer Geçmişi
30.01.2020 - Şimdi--
08.08.2019 - 26.01.2020--
23.08.2018 - 30.06.2019--
31.08.2017 - 29.01.2020--
10.01.2014 - 30.08.2017--
22.07.2011 - 09.01.2014--
01.01.2011 - 21.07.2011--
01.07.2010 - 31.12.2010--
---