Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
OFI Crete takımında forvet mevkinde forma giyen Mike van Duinen, 06.11.1991 tarihinde dünyaya gelmiştir. 187 cm boyunda ve 74 kilo olan Mike van Duinen, sağ/sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 21 maça çıkan Mike van Duinen, 2 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Mike van Duinen, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Hollanda Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
| Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2022 | OFI Crete 2:3 Ionikos Nikea | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 27.02.2022 | Olympiacos Piraeus 2:0 OFI Crete | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 02.02.2022 | OFI Crete 3:2 Panathinaikos Athens | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 29.01.2022 | PAS Lamia 1964 2:1 OFI Crete | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 22.01.2022 | OFI Crete 2:4 Panaitolikos Agrinio | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 15.01.2022 | Paok Thessaloniki 3:0 OFI Crete | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 08.01.2022 | OFI Crete 1:1 Pas Giannina | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 04.01.2022 | Asteras Tripolis 1:0 OFI Crete | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 20.12.2021 | AEK Athens 1:2 OFI Crete | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 16.12.2021 | OFI Crete 1:1 Aris Thessaloniki | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 04.12.2021 | OFI Crete 1:3 Olympiacos Piraeus | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 28.11.2021 | OFI Crete 2:1 Ionikos Nikea | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 20.11.2021 | Volos NPS 0:2 OFI Crete | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 06.11.2021 | OFI Crete 2:0 Atromitos Athens | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 24.10.2021 | OFI Crete 0:0 PAS Lamia 1964 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 17.10.2021 | Panaitolikos Agrinio 1:2 OFI Crete | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 03.10.2021 | OFI Crete 1:3 Paok Thessaloniki | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 27.09.2021 | Pas Giannina 1:1 OFI Crete | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 22.09.2021 | OFI Crete 0:0 Asteras Tripolis | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 19.09.2021 | OFI Crete 3:3 AEK Athens | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 13.09.2021 | Aris Thessaloniki 0:0 OFI Crete | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 10.07.2021 - Şimdi |
|
-- |
| 01.07.2018 - 09.07.2021 |
|
-- |
| 31.08.2016 - 30.06.2018 |
|
-- |
| 01.02.2016 - 30.06.2016 |
|
-- |
| 03.07.2015 - 30.08.2016 |
|
-- |
| 03.07.2015 - 30.08.2016 |
|
-- |
| 01.07.2011 - 30.06.2013 |
|
-- |
| 01.07.2010 - 02.07.2015 |
|
-- |