Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon

Doxa Katokopias takımında orta saha mevkinde forma giyen Mesca, 06.05.1993 tarihinde dünyaya gelmiştir. 175 cm boyunda ve 64 kilo olan Mesca, sağ/sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 30 maça çıkan Mesca, 3 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Mesca, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Gine Bissau Milli Takımı'nda da forma giymektedir.

Oyuncu Performansı 1. Lig 21/22
TarihHafta HMaçİlk 11Goller GAsistler A
21.05.2022 Doxa Katokopias 0:0 Paeek 10---
16.05.2022 AEL Limassol 3:1 Doxa Katokopias 10---
09.05.2022 Doxa Katokopias 2:1 Ethnikos Achnas FC 00---
01.05.2022 Doxa Katokopias 0:2 Omonia Nicosia 10---
16.04.2022 Olympiakos Nicosia 1:0 Doxa Katokopias 00---
11.04.2022 Paeek 0:3 Doxa Katokopias 101--
03.04.2022 Doxa Katokopias 0:1 AEL Limassol 10---
18.03.2022 Ethnikos Achnas FC 0:0 Doxa Katokopias 10---
12.03.2022 Omonia Nicosia 2:2 Doxa Katokopias 10---
04.03.2022 Doxa Katokopias 1:1 Olympiakos Nicosia 10---
27.02.2022 Doxa Katokopias 1:0 Paeek 10---
18.02.2022 Doxa Katokopias 1:1 Pafos FC 10---
15.02.2022 AEL Limassol 3:2 Doxa Katokopias 10---
07.02.2022 Doxa Katokopias 0:3 Apollon Limassol 00---
30.01.2022 Apoel Nicosia 2:0 Doxa Katokopias 10---
23.01.2022 Doxa Katokopias 0:0 Olympiakos Nicosia 10---
14.01.2022 Aris Limassol 1:0 Doxa Katokopias 10---
19.12.2021 Doxa Katokopias 2:1 Omonia Nicosia 10---
13.12.2021 Anorthosis Famagusta 2:0 Doxa Katokopias 00---
04.12.2021 Doxa Katokopias 1:4 AEK Larnaka 10---
27.11.2021 Paeek 1:2 Doxa Katokopias 10---
21.11.2021 Doxa Katokopias 0:0 AEL Limassol 10---
05.11.2021 Apollon Limassol 3:0 Doxa Katokopias 001--
30.10.2021 Doxa Katokopias 2:2 Apoel Nicosia 101--
22.10.2021 Olympiakos Nicosia 1:0 Doxa Katokopias 10---
18.10.2021 Doxa Katokopias 1:2 Aris Limassol 10---
02.10.2021 Pafos FC 1:1 Doxa Katokopias 00---
24.09.2021 Doxa Katokopias 0:0 Ethnikos Achnas FC 10---
20.09.2021 Omonia Nicosia 2:1 Doxa Katokopias 10---
20.08.2021 AEK Larnaka 1:1 Doxa Katokopias 1011-
Transfer Geçmişi
02.08.2019 - Şimdi--
01.07.2018 - 30.06.2019--
01.08.2015 - 30.06.2018--
29.11.2013 - 07.01.2014--
01.07.2012 - 03.08.2015--